LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE Y SUR
GRUPO: DIVISION DE HONOR

NOMBRE DEL EQUIPO: FITUP PADEL HUB by Gabi Reca"A"
NOMBRE DEL CLUB: FITUP PADEL HUB BY GABY RECA
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Verena Wehrendt

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ALVARO BERMEJO DEL ALAMO 32823 MASCULINO 4500
2 Sofía Muñoz Salinas 36325 FEMENINO 4075
3 GABRIEL RECA RECA 33017 MASCULINO 3950
4 ALVARO HERNANDEZ LOPEZ 34044 MASCULINO 3940
5 Juan Manuel Restivo . 39004 MASCULINO 3745
6 Mara Lemes Lemes 38770 FEMENINO 3340
7 Cristina Arbizu Pombo 34642 FEMENINO 3100
8 CARLOS HORCAJO SUAREZ 32722 MASCULINO 3010
9 AGUSTIN RECA RECA 32323 MASCULINO 2750
10 VERENA WEHRENDT WEHRENDT 31941 FEMENINO 2710
11 ANALIA YAMAMOTO YAMAMOTO 34062 FEMENINO 2695
12 IRENE BERNÁRDEZ MOLINA 36108 FEMENINO 2640
13 JULIA GIUSTI GOMES 2956 FEMENINO 2280
14 FILIPPO NICOCIA . 2393 MASCULINO 2040
15 Hugo Ribagorda Gómez 36309 MASCULINO 2030
16 Beatriz Solana González 36370 FEMENINO 1970
17 LUIS TRUCHARTE PEREZ-TOME 38973 MASCULINO 1960
18 NOELIA SILVANA CADIZ . 36821 FEMENINO 1920
19 HAROLD BERNARD . 41965 MASCULINO 1900
20 MARISOL FERNANDEZ GARCIA 39811 FEMENINO 1815
21 MARTIN DANTONIO MACEIRAS 282 MASCULINO 1765
22 NICOLAS CURTI CURTI 34063 MASCULINO 1565
23 DAIARA AGUSTINA VALENZUELA . 39451 FEMENINO 1430
24 SANTINO NICOCIA . 2392 MASCULINO 1390
25 Clement Pelt . 32973 MASCULINO 1310
26 EDUARDO CASTRO MARTIN 34042 MASCULINO 1200
27 Carlos Pérez-Castilla Rua 38073 MASCULINO 1165
28 ANTONIOS ASIMAKOPOULOS . 36808 MASCULINO 660
29 JESUS ROMO URBANO 38778 MASCULINO 635
30 ALVARO RAFAEL MOYANO GARCIA 34059 MASCULINO 560
31 GIOVANNI FORNARO . 41719 MASCULINO 550
32 OLGA JIMENO DIAZ 32395 FEMENINO 30
33 PABLO AGUILAR REY 680 MASCULINO 25
34 GABRIEL GARCIA RUIZ 2904 MASCULINO 25
35 CARLOS ANTONIO CORTES LABADIA 614 MASCULINO 20
36 CRISTINA GALLEGO SALVADOR 38611 FEMENINO 10
37 JESUS GALLEGO NAVARRO 34870 MASCULINO 10
38 Iker Gala Sanchez 36050 MASCULINO 0
39 MIGUEL ANGEL FERRER MARTINEZ 36110 MASCULINO 0
40 CHRISTIAN RECA . 38460 MASCULINO 0
41 BORJA ECHEVARRIA BASAÑEZ 32720 MASCULINO 0
42 JOSE IGNACIO RUIZ MORA 30991 MASCULINO 0
43 Lidia Moreno Arias 31303 FEMENINO 0
44 ANTONIO BERMEJO CORDOBA 32824 MASCULINO 0
45 CARLOS JIMENEZ VALVERDE 34043 MASCULINO 0
46 VERONICA LOPEZ PESA 33858 FEMENINO 0
47 ANDRES GRAUPERA . 3178 MASCULINO 0
48 ALEJANDRO VICENTE CORREGIDOR 681 MASCULINO 0
49 RAMIRO JAVIER POSADA . 1988 MASCULINO 0
50 PABLO SIMÓN GARCIA 555 MASCULINO 0
51 ALBERTO SIMÓN GARCIA 556 MASCULINO 0
52 MARÍA LUCIANA DI NENNO . 41966 FEMENINO 0