LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE Y SUR
GRUPO: Sin grupo

NOMBRE DEL EQUIPO: LA VIDA PADEL TEAM "A"
NOMBRE DEL CLUB: LA VIDA PADEL
NOMBRE DE SEDE: LA VIDA PADEL
DIRECCION DE SEDE: Avenida Fernando Alonso, 7 (Alcobendas)
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Antonio Pacheco

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Marina Borrero de la Osa 34566 FEMENINO 4580
2 Almudena García Cabetas 31343 FEMENINO 3060
3 Nuria Puerta Martínez 40935 FEMENINO 3025
4 Sandra Rueda Ares 30003 FEMENINO 3015
5 Sandra Elduayen López 31949 FEMENINO 2940
6 Marta Echeverría Pérez del Molino 40938 FEMENINO 2895
7 Jorge Ruiz García 32606 MASCULINO 2870
8 Carlota Abelleira Picos 32532 FEMENINO 2230
9 Marcos Rived Martín 31339 MASCULINO 2060
10 Álvaro Díez Ruiz-Oriol 32166 MASCULINO 2040
11 Guillermo García-Quirós Banús 31908 MASCULINO 2030
12 Ariana Prado Crespo 33748 FEMENINO 1585
13 María Gonzalez Perez 34717 FEMENINO 1540
14 Marta Orive Martínez 32392 FEMENINO 1500
15 Julio Lapuente Junquera 33750 MASCULINO 1475
16 Cecilia Barbas Bernardos 32242 FEMENINO 1440
17 Javier Buján Cavia 33763 MASCULINO 1410
18 Gonzalo Rivera García 35525 MASCULINO 1370
19 Mario Sierra García de Miguel 40937 MASCULINO 1330
20 Ricardo de las Heras Baraja 41150 MASCULINO 1260
21 Adolfo Caniego Ruiz 31345 MASCULINO 895
22 Carlos Espino Palma 40936 MASCULINO 770
23 Gabriel J. Costas Peral 31326 MASCULINO 715
24 David Sanz Minguez 34118 MASCULINO 690
25 Borja De la Torre Rubio 32391 MASCULINO 615
26 Fernando Ortega Gallego 31819 MASCULINO 610
27 Iñigo Villalba Trenas 31907 MASCULINO 600
28 Enrique Neira Martínez 34756 MASCULINO 35
29 Miguel Sánchez Hernández 32583 MASCULINO 30
30 Daniel Hidalgo Prisuelos 31340 MASCULINO 30
31 Antonio Pacheco Benavente 31325 MASCULINO 20
32 Gonzalo Llaguno Botella 31344 MASCULINO 15
33 Eduardo Lebrija Vázquez 31891 MASCULINO 10
34 Jorge Baeza Huertas 31335 MASCULINO 10
35 Álvaro Ruiz Sangrador 31336 MASCULINO 10
36 Juan Bernar De Oriol 31338 MASCULINO 10
37 Jorge Casado García 31333 MASCULINO 0
38 Elena Pareja Abia 34792 FEMENINO 0