LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE Y SUR
GRUPO: DIVISION DE HONOR

NOMBRE DEL EQUIPO: LA VIDA PADEL "A"
NOMBRE DEL CLUB: LA VIDA PADEL
NOMBRE DE SEDE: LA VIDA PADEL
DIRECCION DE SEDE: Avenida Fernando Alonso, 7 (Alcobendas)
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Antonio Pacheco

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Ainhoa Fernández Izquierdo 34182 FEMENINO 4620
2 Isabel Iglesias Prieto 38242 FEMENINO 4380
3 Alberto Cáceres Casas 31633 MASCULINO 4295
4 Almudena García Cabetas 31343 FEMENINO 3060
5 Ariana Prado Crespo 33748 FEMENINO 3020
6 Marina Borrero de la Osa 34566 FEMENINO 3000
7 Adolfo Caniego Ruiz 31345 MASCULINO 2950
8 Nuria Puerta Martínez 40935 FEMENINO 2350
9 Carlota Abelleira Picos 32532 FEMENINO 2340
10 Elena Pareja Abia 34792 FEMENINO 2220
11 Jorge Ruiz García 32606 MASCULINO 2200
12 Marcos Rived Martín 31339 MASCULINO 2190
13 DAVID SERRANO CAVERO 30733 MASCULINO 2175
14 Irene Manzano Illescas 1782 FEMENINO 2160
15 David Sanz Minguez 34118 MASCULINO 1990
16 Marta Echeverría Pérez del Molino 40938 FEMENINO 1560
17 Ricardo de las Heras Baraja 41150 MASCULINO 1460
18 Guillermo García-Quirós Banús 31908 MASCULINO 1330
19 Gabriel J. Costas Peral 31326 MASCULINO 1245
20 María Gonzalez Perez 34717 FEMENINO 745
21 Gonzalo Rivera García 35525 MASCULINO 720
22 Sandra Elduayen López 31949 FEMENINO 720
23 Pablo Ortiz Corral 35339 MASCULINO 705
24 Carlos Espino Palma 40936 MASCULINO 675
25 Fernando Ortega Gallego 31819 MASCULINO 635
26 Gonzalo Llaguno Botella 31344 MASCULINO 620
27 Juan Bernar De Oriol 31338 MASCULINO 610
28 Eduardo Lebrija Vázquez 31891 MASCULINO 600
29 Antonio Pacheco Benavente 31325 MASCULINO 600
30 Mario Sierra García de Miguel 40937 MASCULINO 55
31 Javier Quintana Barriga 30353 MASCULINO 30
32 Javier Buján Cavia 33763 MASCULINO 30
33 Álvaro Ruiz Sangrador 31336 MASCULINO 25
34 Álvaro Díez Ruiz-Oriol 32166 MASCULINO 20
35 Enrique Neira Martínez 34756 MASCULINO 20
36 Marta Orive Martínez 32392 FEMENINO 15
37 Iñigo Villalba Trenas 31907 MASCULINO 10
38 Borja De la Torre Rubio 32391 MASCULINO 10
39 Miguel Sánchez Hernández 32583 MASCULINO 0
40 Julio Lapuente Junquera 33750 MASCULINO 0
41 Judit Casado Molina 35674 FEMENINO 0
42 Cecilia Barbas Bernardos 32242 FEMENINO 0
43 Daniel Hidalgo Prisuelos 31340 MASCULINO 0
44 Sandra Rueda Ares 30003 FEMENINO 0
45 Jorge Casado García 31333 MASCULINO 0
46 Jorge Baeza Huertas 31335 MASCULINO 0