LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 5a DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: GO FIT VALLEHERMOSO "B"
NOMBRE DEL CLUB: GO FIT VALLEHERMOSO
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE: Avenidas de filipinas 7
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Ruben Cano Recuero

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ALFONSO SECADES GAONA 33450 MASCULINO 2360
2 RODRIGO ALEJANDRO SNOWDEN MADERA 38584 MASCULINO 1995
3 MARIA PILAR BLAZQUEZ JIMENEZ 36639 FEMENINO 1890
4 JORGE SANTAMARIA PEREZ 36628 MASCULINO 1575
5 SERGIO SILVA ROJAS 41887 MASCULINO 1575
6 LAURA GARCIA VALERO 35195 FEMENINO 1175
7 ISMAEL HERROJO FERNANDEZ 39507 MASCULINO 1105
8 PAULA CASTRO RAMOS 39509 FEMENINO 1095
9 ADRIAN LODEIRO FUENTES 38945 MASCULINO 1085
10 JOSE BENITO SERRANO CANTOS 39505 MASCULINO 1070
11 ALEJANDRO CASTAÑO LLORENTE 38585 MASCULINO 970
12 SOFIA PETIT FERNANDEZ 39504 FEMENINO 890
13 JAVIER JUAREZ VILLAR 39512 MASCULINO 840
14 BARBARA CUETO HUELVA 34137 FEMENINO 605
15 JOSE MARIA DOMINGUEZ CESPEDOSA 33445 MASCULINO 595
16 CHIARA PERNICE SANTANA 2230 FEMENINO 590
17 CARLOS AGUILAR LOZANO 40100 MASCULINO 515
18 ANA MOLINS SEGUI 2227 FEMENINO 415
19 PILAR JIMENEZ PARDO 33442 FEMENINO 355
20 JULIA CAMINO DIEZ 33440 FEMENINO 335
21 CRISTINA SANTAMARIA NIETO 2228 FEMENINO 330
22 LAURA GONZÁLEZ VIVES 2860 FEMENINO 315
23 Pablo González García 42023 MASCULINO 295
24 ALEJANDRO GONZÁLEZ ALVÁREZ 2992 MASCULINO 280
25 PEDRO MARTÍNEZ BARCELÓ 2859 MASCULINO 260
26 RAMON GARCIA SOLANA 33439 MASCULINO 260
27 ALVARO HERRERO VICARIO 2590 MASCULINO 240
28 IGNACIO JAVIER RAFOLS OLEGO 2592 MASCULINO 240
29 MARIO VILCHEZ Rodríguez 343 MASCULINO 40
30 ROBERTO VALVERDE HERNANDEZ 2229 MASCULINO 25
31 JOSE MARIA BOTAS SALIDO 2231 MASCULINO 15
32 MARIA BURGOA URRETA 3029 FEMENINO 10
33 DAVID CASTRO VACAS 36629 MASCULINO 10
34 GABRIEL MATEOS SORIA 317 MASCULINO 10
35 María Manrique Navarro 37055 FEMENINO 10
36 ELENA LEAL GONZALEZ 33441 FEMENINO 0
37 MIGUEL ANGEL PULIDO ESLAVA 33449 MASCULINO 0
38 Ana Olive Palacios 3217 FEMENINO 0
39 SONIA RAMOS VALENCIANO 2232 FEMENINO 0
40 CARLOS DRAKE OLTRA 2588 MASCULINO 0
41 JORDI RIERA SANZ 2589 MASCULINO 0
42 TAREK EL HALABI DIAZ 2673 MASCULINO 0
43 DANIELA ALVAREZ DÍAZ 2594 FEMENINO 0