LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 4a DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: MADRID CENTRAL PADEL "A"
NOMBRE DEL CLUB: MADRID CENTRAL PADEL
NOMBRE DE SEDE: Madrid Central Padel
DIRECCION DE SEDE: c/ boyer nº 28 (Madrid)
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: josé antonio devesa vega

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 JUAN PALACIOS MARTINEZ 36493 MASCULINO 3180
2 Margarita Luz Garcia Molina 31409 FEMENINO 3120
3 Margarita Pesantes Donoso 31747 FEMENINO 2615
4 Maria Isabel Gomez Sanchez 39472 FEMENINO 2615
5 Elisa Ruiz Cañete 30405 FEMENINO 2580
6 Victor FRANCO CALVO 31446 MASCULINO 2535
7 Rogelio Vida Navarro 36912 MASCULINO 2105
8 Daniel Requeijo Bermejo 32945 MASCULINO 1650
9 Lidia Moreno Blesa 37296 FEMENINO 1450
10 Oliva Sierrra Astorga 33605 FEMENINO 1330
11 Africa Torres Perez 37297 FEMENINO 1185
12 Alvaro Ortiz Mazarro 338 MASCULINO 1135
13 Fernando Sánchez Hernández 32784 MASCULINO 1120
14 Laura Duque Gonzalez 39611 FEMENINO 1105
15 Antonio Salazar Lara 36894 MASCULINO 1080
16 Maria Chamizo Borreguero 37140 FEMENINO 1060
17 Raul Rodriguez Barrio 30355 MASCULINO 760
18 ALVARO Serrano Martin 32171 MASCULINO 755
19 Daniel Ojados Rodriguez 1141 MASCULINO 665
20 Javier Eres Balsera 37295 MASCULINO 620
21 David Simarro Martin 30354 MASCULINO 615
22 Jose Antonio Palancar Martos 33606 MASCULINO 505
23 Agustina Muñoz Rodriguez 30699 FEMENINO 370
24 Victor Aceña Gil 1146 MASCULINO 355
25 Sonia Yohn Pozo 1136 FEMENINO 345
26 Javier Jimenez Ordóñez 34917 MASCULINO 280
27 Juan Carlos Lorenzo Garro 38925 MASCULINO 275
28 Pablo Chico De la Cámara 32865 MASCULINO 35
29 Alejandro Ramos Mendez 34937 MASCULINO 25
30 Javier Pozuelo Jimenez 2991 MASCULINO 25
31 David Moran Torrijos 1143 MASCULINO 25
32 Eduardo Perez Sainz 30847 MASCULINO 15
33 Carlos Parrilla Huerta 30662 MASCULINO 10
34 Marta Cuenca Casado 32785 FEMENINO 10
35 Talia Vazquez Martinez 37401 FEMENINO 10
36 Sergio Simarro Ruiz 1145 MASCULINO 10
37 Francisco Javier Escriche Herrero 2390 MASCULINO 0
38 MARIA BELEN ACOSTA SALVATIERRA 3110 FEMENINO 0
39 Cristobal Lletget Luque 41472 MASCULINO 0
40 Daniel Blasco Martinez 1142 MASCULINO 0
41 LUIS SANZ DE MARCOS 31832 MASCULINO 0
42 Jose Antonio Devesa Vega 30356 MASCULINO 0
43 Mar Velasco Caillaous 30841 FEMENINO 0