LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 4a DIVISION C

NOMBRE DEL EQUIPO: RACE "B"
NOMBRE DEL CLUB: RACE
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Borja Romanillos Rodríguez-Ajuria

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 SOFÍA MERRY MICHAUD 36569 FEMENINO 3080
2 LUCIA GONZALEZ LIZARRAGA 31384 FEMENINO 2615
3 YAGO MAUS RUMBAO 39543 MASCULINO 2605
4 IGNACIO GARCÍA SANTAMARÍA 39544 MASCULINO 2520
5 ÍÑIGO FERNÁNDEZ BORGES 36586 MASCULINO 2185
6 LUIS MIGUEL LÓPEZ TABOADA 36574 MASCULINO 1605
7 TERESA STUYCK FERNÁNDEZ 33456 FEMENINO 1565
8 ERNESTO MARÍN ORTIZ 32600 MASCULINO 1455
9 IGNACIO NICOLÁS BANEGAS FERRANDO 39552 MASCULINO 1360
10 PABLO CONDERANA MEDEM 31584 MASCULINO 1010
11 HUGO HERRERO SALVADOR 30927 MASCULINO 830
12 LUCIA AJURIA PRESMANES 31383 FEMENINO 710
13 MARIA ISABEL PEREZ REVILLA 30526 FEMENINO 705
14 ÁLVARO SERRAHIMA DE BEDOYA 35870 MASCULINO 685
15 PABLO BELTRAN DE CASSO 31385 MASCULINO 625
16 PABLO GARCÍA HERNÁNDEZ 36588 MASCULINO 365
17 PEDRO SÁNCHEZ ROSILLO 2219 MASCULINO 365
18 TERESA GENER LÓPEZ 2218 FEMENINO 355
19 MARIOLA SANS MARTÍNEZ-FRESNEDA 32602 FEMENINO 355
20 LUIS HIDALGO DE TOVAR 2217 MASCULINO 335
21 LUIS CASANUEVA ROLDÁN 33363 MASCULINO 300
22 ÁLVARO IPIÑA TAYLOR 2210 MASCULINO 60
23 JAVIER CONDERANA MEDEM 2221 MASCULINO 60
24 MARINA ROMERO FERNÁNDEZ-CUARTERO 2209 FEMENINO 50
25 BORJA MUÑOZ VILLANUEVA 2214 MASCULINO 40
26 PATRICIA MAÑUECO CUBILLO 31914 FEMENINO 40
27 MARTÍN SANSIERRA SÁNCHEZ-GÓMEZ 2215 MASCULINO 35
28 FERNANDO LUIS SANZ TAMAYO 31377 MASCULINO 30
29 MARÍA GAMBARA NICOLAU 2216 FEMENINO 20
30 MENCÍA SÁNCHEZ ROSILLO 2213 FEMENINO 20
31 MIGUEL MARTÍNEZ SERRANO 2222 MASCULINO 20
32 CARLOTA TABOADA CUENCA 2220 FEMENINO 10
33 MARTA LÓPEZ-LINARES PÉREZ 32800 FEMENINO 10
34 ANA LÓPEZ-LINARES PÉREZ 32801 FEMENINO 10
35 FERNANDO GARCÍA TORRES 32803 MASCULINO 10
36 SIXTO COLLAZO FONTES 32872 MASCULINO 10
37 SERGIO PEREZ GONZALEZ DE ORDUÑA 30498 MASCULINO 0
38 ÍÑIGO CARMONA IBARRA 37042 MASCULINO 0
39 LUCÍA FERNÁNDEZ BORGES 39492 FEMENINO 0