LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 3a DIVISION C

NOMBRE DEL EQUIPO: LOS TIKIS "A"
NOMBRE DEL CLUB: LOS TIKIS
NOMBRE DE SEDE: CIUDAD DEPORTIVA JARAMA
DIRECCION DE SEDE: AVDA TALAVERA DE LA REINA S/N CRTA DE ALGETE M-100 28709 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Jorge Tarodo Echenique

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 RAFAEL DE LA MOTA PARRAS 32668 MASCULINO 3650
2 MONICA FERNANDEZ MADUEÑO 30840 FEMENINO 2660
3 ELENA MARTIN BUABENT 33425 FEMENINO 2630
4 MODESTA MARTINEZ SERRANO 30190 FEMENINO 2625
5 CARLOS CEJAS FISAC 31371 MASCULINO 2420
6 ISABEL HUERTAS MIRALLES 30189 FEMENINO 2215
7 JORGE TARODO ECHENIQUE 35426 MASCULINO 2160
8 ANA FILIPPINI APALATEGUI 30188 FEMENINO 2135
9 ALONSO MOTTA GUEDAN 39390 MASCULINO 1760
10 ANGELES MONTEJO DE LA BORBOLLA 30772 FEMENINO 1705
11 CARLOS ARMERO AMEZAGA 37004 MASCULINO 1330
12 JORGE SANCHEZ MERA 30773 MASCULINO 1280
13 CARLOS DEL MORAL TOMLINSON 39387 MASCULINO 950
14 ALVARO ORTIZ MANZANARES 40728 MASCULINO 875
15 ALEJANDRA RICO CHIACHIO 30191 FEMENINO 855
16 GONZALO LIEBANA RODRIGUEZ 31027 MASCULINO 775
17 JESUS BATRES PEREZ 39392 MASCULINO 750
18 VICENTE MATEO CEPA 30234 MASCULINO 480
19 RICARDO CUESTA PEREDA 30709 MASCULINO 475
20 IGNACIO GIL LUGO 32344 MASCULINO 465
21 SUSANA GOMEZ FUENTES 30771 FEMENINO 450
22 ENRIQUE CARRASCO CAMPOS 30708 MASCULINO 435
23 ISMAEL LIEBANA RODRIGUEZ 31026 MASCULINO 430
24 MAYTE JARA LAPUENTE 32427 FEMENINO 425
25 MARIA DOLORES PEREZ GARCIA 35153 FEMENINO 415
26 JOSE IGNACIO MIRALLES ADARRAGA 30195 MASCULINO 400
27 PEDRO J PALOMINO MORALEDA 30230 MASCULINO 355
28 VICTOR DA SILVA RIBEIRO 31933 MASCULINO 345
29 LUIS LIEBANA HERRAIZ 31028 MASCULINO 345
30 CARLOS LÓPEZ BELTRÁN 41390 MASCULINO 75
31 ALVARO VARELA ARRIBAS 39391 MASCULINO 30
32 BORJA SOTO MENGOTTI 30229 MASCULINO 30
33 JORGE TARODO FERNANDEZ 33178 MASCULINO 20
34 BEATRIZ GARCIA GRANDE 33424 FEMENINO 10
35 ESTHER VICENTE RODRIGUEZ 31393 FEMENINO 10
36 JUAN LAHOZ RALLO 30194 MASCULINO 10
37 ALEJANDRO MEGIA DEL VADO 698 MASCULINO 10
38 RUTH LLAUGE PUERTAS 30846 FEMENINO 0
39 JOSE SANGUINO CANTALAPIEDRA 30774 MASCULINO 0
40 NOELIA CASABELLA FLORES 32428 FEMENINO 0