LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 2a DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: BREZO DE OSUNA "A"
NOMBRE DEL CLUB: CLUB DEPORTIVO BREZO OSUNA
NOMBRE DE SEDE: Club Brezo Osuna
DIRECCION DE SEDE: C/ los Brezos 1
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Miguel Gomez Gomez

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 FLORAGNNE DELGADO RODRIGUEZ 30318 FEMENINO 2120
2 EMMA MARTIN MARTIN 30634 FEMENINO 1540
3 ANDREA ANGULO NEYRA 41190 FEMENINO 1090
4 Rafael Gilardi Martínez 34583 MASCULINO 1080
5 ALEJANDRO MONTANCHEZ PORTELA 351 MASCULINO 1065
6 Enrique Miranda Barrueta 2831 MASCULINO 575
7 Melissa Kennedy . 31759 FEMENINO 560
8 Javier Gutiérrez Carballeira 31801 MASCULINO 560
9 Isabel Benavides Benitez 31617 FEMENINO 550
10 Jesus Sesma Aparicio 31212 MASCULINO 540
11 ALBERTO VALERA CHICHARRO 350 MASCULINO 540
12 Cristina Barbeira Sevillano 2835 FEMENINO 535
13 ALEJANDRO DEL REY MOLINA 30326 MASCULINO 535
14 MAR VIDAL SANZ 30472 FEMENINO 520
15 Yago Martín Delgado 2839 MASCULINO 505
16 Veronica Arribas . 2807 FEMENINO 500
17 JAVIER GUTIERREZ LOZANO 30323 MASCULINO 500
18 Manuel Dura Martín 2832 MASCULINO 455
19 Jaime González Baeza 2840 MASCULINO 90
20 Diego Estebaranz Granero 2837 MASCULINO 80
21 Jose Manuel García Rodrigo 41450 MASCULINO 70
22 JUAN IGNACIO MARTIN MARTIN 30502 MASCULINO 60
23 MIGUEL SANCHEZ DIAZ DE LA LASTRA 41012 MASCULINO 55
24 Gonzalo Lopez Cuadra 2834 MASCULINO 40
25 DAVID AGUIRRE MARTÍNEZ 32319 MASCULINO 40
26 Natalia Oliva González 2836 FEMENINO 35
27 DANIEL PEREZ-CABALLERO JIMENEZ 41011 MASCULINO 30
28 MARIA VILLADA GARRIDO 32198 FEMENINO 30
29 Mila Gómez Gómez 31211 FEMENINO 30
30 Rebeca Bergillos Arroyo 31513 FEMENINO 25
31 Iciar Aguilar Aguirre 38048 FEMENINO 25
32 GERARDO PRIETO BLANCO 352 MASCULINO 25
33 Mateo Requejo Vega 2806 MASCULINO 20
34 Alejandro Relaño López 41451 MASCULINO 20
35 AITOR GARCÍA JUAN 349 MASCULINO 20
36 CARMEN BUENO CARRASCO 30317 FEMENINO 20
37 ESTHER GARCIA RODRIGUEZ 31210 FEMENINO 20
38 Pablo Mozo Domínguez 38046 MASCULINO 15
39 Javier Marticorena Garrues 36593 MASCULINO 15
40 Alberto Ayllón Nuñez 31822 MASCULINO 15
41 Mario Asensio Martínez 38043 MASCULINO 10
42 LOLA CRESPO FERNANDEZ 33307 FEMENINO 10
43 Joaquin Martin Masip 34563 MASCULINO 10
44 Mercedes Huerta Murillo 38050 FEMENINO 10
45 MARIAN SEVILLANO BRAVO 30324 FEMENINO 10
46 CRISTINA REQUE KILCHELMAN 30321 FEMENINO 10
47 Angel David Seco Lapiedra 31611 MASCULINO 10
48 Flor Krauss Padoani 31612 FEMENINO 10
49 Samuel Morales . 2830 MASCULINO 10
50 Silvia Peralta . 2805 FEMENINO 10
51 Alejandro Rodríguez Caballer 2833 MASCULINO 10
52 Victor Noriega Mullor 2841 MASCULINO 0
53 Miguel Martinez Navarro 3177 MASCULINO 0
54 Kabir Karani . 2838 MASCULINO 0
55 MIGUEL GOMEZ GOMEZ 31594 MASCULINO 0
56 Lucas Santafé Mengual 31609 MASCULINO 0
57 David Calvo Mendieta 31610 MASCULINO 0
58 VICTORIA MORENO REGADERA 30322 FEMENINO 0
59 JAVIER ARTIME FERNÁNDEZ 31706 MASCULINO 0