LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 2a DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: CLUB ALAMEDA "A"
NOMBRE DEL CLUB: CLUB ALAMEDA
NOMBRE DE SEDE: CLUB ALAMEDA
DIRECCION DE SEDE: PASEO DE LA ALAMEDA DE OSUNA 52
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Borja Carretero

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 NICOLAS MODET VERAL 31107 MASCULINO 3540
2 ANTONIO DIAZ ORTIZ 30636 MASCULINO 2680
3 JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ BRAVO 33009 MASCULINO 2635
4 LUIS JESÚS MEGIA MOYA 30887 MASCULINO 2145
5 ALBERTO PENALBA DONOSO 33170 MASCULINO 2085
6 JAVIER DOMINGUEZ GONZALEZ 38495 MASCULINO 2075
7 IGNACIO BARDON LORES 41680 MASCULINO 2035
8 ALVARO MORALES MONZO 30988 MASCULINO 1520
9 JAVIER PEREZ TRIGO 30643 MASCULINO 1505
10 LUIS ALONSO-LASHERAS ALEN 37445 MASCULINO 1275
11 DIMITRI CANO ZUBELDIA 32240 MASCULINO 1270
12 ANA PELLICO GONZALEZ 30629 FEMENINO 1190
13 PATRICIA ALBA MARTINEZ 30646 FEMENINO 1185
14 PILAR RAMIREZ BALMASEDA 30644 FEMENINO 1070
15 DAVID MUNDO GARCIA 34605 MASCULINO 975
16 FEDERICO GÓMEZ CABIDO 31688 MASCULINO 940
17 SERGIO CEBOLLERO ESTEBARANZ 30639 MASCULINO 850
18 GUILLERMO DAVALOS LAFUENTE 37590 MASCULINO 530
19 ANA ALONSO BECERRA 1906 FEMENINO 525
20 ANTON JAUREGUI ORTUN 1907 MASCULINO 510
21 YAGO FERNANDEZ GONZALEZ 1932 MASCULINO 500
22 PABLO PEREZ ZALDIVAR 1916 MASCULINO 480
23 DANIEL MORALI TELLA 30630 MASCULINO 475
24 LAURA ESTEVEZ CABELLO 33774 FEMENINO 460
25 JAVIER LUQUE MARTIN 1915 MASCULINO 415
26 ALDO GOMEZ GOMEZ 40957 MASCULINO 40
27 ANA BLAZQUEZ DEL RIO 42089 FEMENINO 35
28 PALOMA ROMERO MUÑOZ 37447 FEMENINO 20
29 DANIEL NIETO VALS 1908 MASCULINO 10
30 PATRICIA MOVELLAN PEREZ 1917 FEMENINO 0
31 AINHOA RUIZ DE LA CUESTA 1905 FEMENINO 0
32 EDUARDO MARABINI PARDO 30637 MASCULINO 0
33 BORJA CARRETERO MOYA 30645 MASCULINO 0
34 ROSARIO OLIVAS MARTINEZ 30861 FEMENINO 0