LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 2a DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: CLUB ALAMEDA "A"
NOMBRE DEL CLUB: CLUB ALAMEDA
NOMBRE DE SEDE: CLUB ALAMEDA
DIRECCION DE SEDE: PASEO DE LA ALAMEDA DE OSUNA 52
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Borja Carretero

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 PATRICIA ALBA MARTINEZ 30646 FEMENINO 3295
2 ANA PELLICO GONZALEZ 30629 FEMENINO 3275
3 NICOLAS MODET VERAL 31107 MASCULINO 3145
4 AINHOA RUIZ DE LA CUESTA 1905 FEMENINO 3040
5 ANTON JAUREGUI ORTUN 1907 MASCULINO 2820
6 EDUARDO MARABINI PARDO 30637 MASCULINO 2665
7 JAVIER LUQUE MARTIN 1915 MASCULINO 2325
8 JAVIER DOMINGUEZ GONZALEZ 38495 MASCULINO 2120
9 ALBERTO PENALBA DONOSO 33170 MASCULINO 2075
10 ANA ALONSO BECERRA 1906 FEMENINO 2035
11 ALVARO MORALES MONZO 30988 MASCULINO 1930
12 YAGO FERNANDEZ GONZALEZ 1932 MASCULINO 1875
13 ANTONIO DIAZ ORTIZ 30636 MASCULINO 1615
14 PILAR RAMIREZ BALMASEDA 30644 FEMENINO 1560
15 LUIS JESÚS MEGIA MOYA 30887 MASCULINO 1500
16 DIMITRI CANO ZUBELDIA 32240 MASCULINO 1430
17 FEDERICO GÓMEZ CABIDO 31688 MASCULINO 1095
18 PATRICIA MOVELLAN PEREZ 1917 FEMENINO 1035
19 JAVIER PEREZ TRIGO 30643 MASCULINO 895
20 ALDO GOMEZ GOMEZ 40957 MASCULINO 840
21 PABLO PEREZ ZALDIVAR 1916 MASCULINO 510
22 ROSARIO OLIVAS MARTINEZ 30861 FEMENINO 500
23 IGNACIO BARDON LORES 41680 MASCULINO 495
24 DANIEL NIETO VALS 1908 MASCULINO 460
25 DAVID MUNDO GARCIA 34605 MASCULINO 425
26 LUIS ALONSO-LASHERAS ALEN 37445 MASCULINO 425
27 SERGIO CEBOLLERO ESTEBARANZ 30639 MASCULINO 425
28 DANIEL MORALI TELLA 30630 MASCULINO 10
29 ANA BLAZQUEZ DEL RIO 42089 FEMENINO 10
30 PALOMA ROMERO MUÑOZ 37447 FEMENINO 0
31 GUILLERMO DAVALOS LAFUENTE 37590 MASCULINO 0
32 LAURA ESTEVEZ CABELLO 33774 FEMENINO 0
33 BORJA CARRETERO MOYA 30645 MASCULINO 0
34 JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ BRAVO 33009 MASCULINO 0