LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 2a DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: WORLD PADEL FRIENDS "A"
NOMBRE DEL CLUB: WORLD PADEL FRIENDS
NOMBRE DE SEDE: PadelSportHome
DIRECCION DE SEDE: Travesía Villa Esther 20-22
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Alejandro Huergo Martinez

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ALEJANDRO HUERGO MARTINEZ 34074 MASCULINO 5390
2 OLIVER MOREAU . 1675 MASCULINO 3120
3 JOSE ANTONIO LORENZO SUAREZ 2504 MASCULINO 2210
4 PATRICIA GARRIDO VEGA 32743 FEMENINO 2200
5 SANDRA GONZALEZ SIGUEIRO 38425 FEMENINO 2190
6 VICTOR BLANCO SOTO 34013 MASCULINO 1820
7 ADRIAN GUTIERREZ IGLESIAS 34237 MASCULINO 1620
8 CHRISTIAN JIMENEZ GUERRA 34035 MASCULINO 1590
9 DAVID CABRERO LISO 32058 MASCULINO 1440
10 ANTONIO SANTAMARIA DE BENITO 30806 MASCULINO 1380
11 Andres fco SÁNCHEZ GONZÁLEZ 35026 MASCULINO 1315
12 PABLO CAPELL FERNANDEZ 3243 MASCULINO 1285
13 Carlos Capell Fernández 1343 MASCULINO 1225
14 VIRGINIA FERNANDEZ GARCIA 31906 FEMENINO 1085
15 ANDREA ARMENTEROS SANCHEZ 1669 FEMENINO 1060
16 BORJA CARIÑO LORENZO 39563 MASCULINO 1050
17 ANDREA SANCHO LLANOS 35150 FEMENINO 1030
18 Alejandro Alcántara Vela 40185 MASCULINO 990
19 Miguel Bernal Moya 41865 MASCULINO 970
20 Alejandro Moral Lozano 30460 MASCULINO 940
21 MIGUEL MARTÍN MASSIGNOTI 38330 MASCULINO 885
22 Adrian Verdasco Torrego 1361 MASCULINO 795
23 ALMUDENA BODEGA MOLINA 31988 FEMENINO 595
24 CRISTINA RINCON GUTIERREZ 32744 FEMENINO 560
25 ESTEFANIA YAGÜE GALLEGO 34014 FEMENINO 510
26 NOELIA VEGAS VAQUERIZO 34291 FEMENINO 510
27 NACHO GARCIA ALONSO 2893 MASCULINO 465
28 GABRIEL GARCIA ALONSO 2892 MASCULINO 460
29 GONZALO CARDONA BERNAL 1673 MASCULINO 425
30 LUZ OSORIO CASTAÑO 39559 FEMENINO 50
31 Antonio de Arcos Velilla 30477 MASCULINO 35
32 Dolores Martínez Pallares 30482 FEMENINO 30
33 PATRICIA PEREZ BARRASUS 37143 FEMENINO 30
34 MIGUEL BALLESTEROS CABALLERO 1671 MASCULINO 30
35 ALVARO SAN ANDRES PASTOR 41469 MASCULINO 10
36 CARLOS SENDIN RODRIGUEZ 30878 MASCULINO 10
37 Luis Miguel de Vargas Ruano 30481 MASCULINO 0
38 NICO BOSCO . 32393 MASCULINO 0
39 MIGUEL ANGEL SANZ LAGUNA 34023 MASCULINO 0
40 MIKEL RIESCO ROMERO 39562 MASCULINO 0
41 ALBERTO LOPEZ ESTEBAN 1668 MASCULINO 0
42 JORGE BERASTEGUI SAMPEDRO 3031 MASCULINO 0