LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 2a DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: WORLD PADEL FRIENDS "A"
NOMBRE DEL CLUB: WORLD PADEL FRIENDS
NOMBRE DE SEDE: PadelSportHome
DIRECCION DE SEDE: Travesía Villa Esther 20-22
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Alejandro Huergo Martinez

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ADRIAN GUTIERREZ IGLESIAS 34237 MASCULINO 4780
2 CHRISTIAN JIMENEZ GUERRA 34035 MASCULINO 2845
3 ALEJANDRO HUERGO MARTINEZ 34074 MASCULINO 2660
4 Luis Miguel de Vargas Ruano 30481 MASCULINO 2455
5 SANDRA GONZALEZ SIGUEIRO 38425 FEMENINO 2205
6 MIKEL RIESCO ROMERO 39562 MASCULINO 1365
7 DAVID CABRERO LISO 32058 MASCULINO 1325
8 Dolores Martínez Pallares 30482 FEMENINO 1310
9 BORJA CARIÑO LORENZO 39563 MASCULINO 1300
10 PATRICIA GARRIDO VEGA 32743 FEMENINO 1120
11 ANDREA SANCHO LLANOS 35150 FEMENINO 1090
12 Miguel Bernal Moya 41865 MASCULINO 1010
13 OLIVER MOREAU . 1675 MASCULINO 960
14 ALVARO SAN ANDRES PASTOR 41469 MASCULINO 935
15 CARLOS SENDIN RODRIGUEZ 30878 MASCULINO 840
16 Carlos Capell Fernández 1343 MASCULINO 700
17 ESTEFANIA YAGÜE GALLEGO 34014 FEMENINO 570
18 ALMUDENA BODEGA MOLINA 31988 FEMENINO 550
19 ANDREA ARMENTEROS SANCHEZ 1669 FEMENINO 540
20 Adrian Verdasco Torrego 1361 MASCULINO 525
21 CRISTINA RINCON GUTIERREZ 32744 FEMENINO 520
22 Alejandro Moral Lozano 30460 MASCULINO 480
23 VICTOR BLANCO SOTO 34013 MASCULINO 445
24 ANTONIO SANTAMARIA DE BENITO 30806 MASCULINO 440
25 JOSE ANTONIO LORENZO SUAREZ 2504 MASCULINO 430
26 GABRIEL GARCIA ALONSO 2892 MASCULINO 425
27 NACHO GARCIA ALONSO 2893 MASCULINO 425
28 NICO BOSCO . 32393 MASCULINO 415
29 Alejandro Alcántara Vela 40185 MASCULINO 330
30 Andres fco SÁNCHEZ GONZÁLEZ 35026 MASCULINO 265
31 Antonio de Arcos Velilla 30477 MASCULINO 80
32 VIRGINIA FERNANDEZ GARCIA 31906 FEMENINO 40
33 NOELIA VEGAS VAQUERIZO 34291 FEMENINO 40
34 LUZ OSORIO CASTAÑO 39559 FEMENINO 40
35 MIGUEL MARTÍN MASSIGNOTI 38330 MASCULINO 35
36 MIGUEL BALLESTEROS CABALLERO 1671 MASCULINO 10
37 PATRICIA PEREZ BARRASUS 37143 FEMENINO 10
38 MIGUEL ANGEL SANZ LAGUNA 34023 MASCULINO 10
39 GONZALO CARDONA BERNAL 1673 MASCULINO 0
40 ALBERTO LOPEZ ESTEBAN 1668 MASCULINO 0
41 JORGE BERASTEGUI SAMPEDRO 3031 MASCULINO 0