LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: COPA ZONA SUR
GRUPO: 1º DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: TOLETUM PADEL "B"
NOMBRE DEL CLUB: TOLETVM PADEL
NOMBRE DE SEDE: Toletvm padel
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: ángel Conejo Redondo

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Carla Sanchez Nombela 35029 FEMENINO 4415
2 Alejandro Arellano López 35431 MASCULINO 3930
3 Alvaro Sanchez Ramirez 34508 MASCULINO 3605
4 David García Gómez 34853 MASCULINO 3090
5 Lucas Esteban Pérez 35435 MASCULINO 2880
6 Ivan Hernández Holgado 37264 MASCULINO 2575
7 Miguel Garcia Segovia 41901 MASCULINO 2525
8 Aranzazu Garcia Camino 35530 FEMENINO 2405
9 Cecilia Valcarcel Simarro 34123 FEMENINO 2250
10 Francisco Martín Sánchez -Mayoral 39424 MASCULINO 2230
11 Cristina Gómez Barriga 37267 FEMENINO 2130
12 Angel Conejo Redondo 37336 MASCULINO 1980
13 Raul Ortega Zamora 37257 MASCULINO 1675
14 David Velasco Perez-cejuela 39430 MASCULINO 1565
15 Alvaro Garrido Uceta 33704 MASCULINO 1560
16 Carlos Gomez Ramos 340 MASCULINO 1525
17 Raquel De la Peña Gómez 32424 FEMENINO 1510
18 Carlos Pedraza Antona 258 MASCULINO 1485
19 Juan Manuel García Calderón 33708 MASCULINO 1430
20 Ainoa Sánchez Aguado 33707 FEMENINO 1325
21 Andreea Edroi Edroi 32495 FEMENINO 1320
22 Magdalena Braojos Rodríguez 33430 FEMENINO 1315
23 Monica Salamanca Fernández 38145 FEMENINO 1290
24 Elsa Pérez García 37260 FEMENINO 1245
25 Juan Carlos Rodríguez Torres 34885 MASCULINO 1195
26 Andres Muñoz Mora 39402 MASCULINO 1085
27 Gregorio Diaz Gil-hebrero 33412 MASCULINO 900
28 Encarni Carrobles Arroyo 41904 FEMENINO 865
29 Lucia Creis Castillo 34734 FEMENINO 850
30 Borja Gutiérrez Gómez de la torre 37258 MASCULINO 840
31 Luis miguel Sanchez Diaz 37259 MASCULINO 760
32 Alvaro Rivas Rivas 34768 MASCULINO 705
33 Antonio Lafuente De Otto 33230 MASCULINO 650
34 Manuel Jesús Martín Zarza 34980 MASCULINO 640
35 Beatriz Pilar Sanz Serrano 35529 FEMENINO 615
36 Esther Carrasco Lopez de la Reina 38523 FEMENINO 460
37 Bruno Rodríguez Sánchez 33717 MASCULINO 450
38 Julia Maria Carrobles Arroyo 41905 FEMENINO 440
39 Helena Garcia Perez 37268 FEMENINO 415
40 Ismael Jiménez Román 39366 MASCULINO 385
41 Alberto Reyes Vizcaino 32426 MASCULINO 355
42 Samuel Alconchel Hernández 37261 MASCULINO 345
43 José Antonio Fernández Merino 33701 MASCULINO 345
44 Mario Siles Sánchez 35433 MASCULINO 55
45 Francisco Javier Puebla Garcia 267 MASCULINO 10
46 Rodrigo Cabero Gonzalez 299 MASCULINO 0
47 Aurora Manjavacas Alcolado 447 FEMENINO 0
48 Carolina Ennis Delgado 33712 FEMENINO 0
49 Jennifer López Díaz-Carralero 39783 FEMENINO 0
50 Miguel Ángel Adeva Mora 542 MASCULINO 0