LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: COPA ZONA NORTE
GRUPO: 3ª DIVISION

NOMBRE DEL EQUIPO: Pro Padel Coslada A
NOMBRE DEL CLUB: PRO PADEL COSLADA
NOMBRE DE SEDE: Pro Padel Coslada
DIRECCION DE SEDE: Avenida de la industria 3
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Gonzalo Alonso

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 JESÚS CARLOS BRAVO MARTÍN 42048 MASCULINO 2360
2 MARIA DEL RIO OTI 40231 FEMENINO 2205
3 David Santos Garcia 2280 MASCULINO 2015
4 MARTA DEL RIO OTI 40230 FEMENINO 1875
5 Beatriz Imedio Cerezo 32116 FEMENINO 1825
6 Fernando García Pascual 32070 MASCULINO 1810
7 Valeria Fraile García 2250 FEMENINO 1790
8 Jorge Santos García 2255 MASCULINO 1665
9 Alberto Santiago Bethancourt 40294 MASCULINO 1550
10 Carlos Padilla Salazar 2251 MASCULINO 1435
11 Alvaro Penalva Niño 2234 MASCULINO 1270
12 Carmen Rivera Fernández 40587 FEMENINO 1225
13 Laura Ortiz Hernan 2264 FEMENINO 1185
14 DANIEL DIAZ SEGOVIA 41171 MASCULINO 1150
15 Diego Felix Sanchez Garcia 2868 MASCULINO 1060
16 Asier Briceño Presa 3384 MASCULINO 985
17 Tomas María Serra 40584 MASCULINO 770
18 GONZALO ALONSO SERRANO 32584 MASCULINO 660
19 Dario Barahona Pesantes 33865 MASCULINO 620
20 Esther Moreno Moran 2509 FEMENINO 600
21 DAVID SOTO NADAL 2263 MASCULINO 595
22 Miguel Giemenez Cassina 38845 MASCULINO 555
23 Pablo Velasco Tabanera 37398 MASCULINO 505
24 Ignacio Barrios Palacios 37170 MASCULINO 370
25 Patricia Alonso De Apellaniz 37159 FEMENINO 325
26 XIAOLIANG Sun Wang 37168 MASCULINO 290
27 Irene Ruiz Hernaez 2519 FEMENINO 290
28 Miguel Fernández Vizcaya 37167 MASCULINO 10
29 Carlos Fernández Morales 32629 MASCULINO 10
30 Javier Cestero Candelas 3650 MASCULINO 0
31 Francisco Lopez Martinez 3754 MASCULINO 0
32 Andrea Montoro Higueras 3755 FEMENINO 0
33 Lorena Sánchez Tarín 3760 FEMENINO 0
34 Rodrigo Manso Hernando 36957 MASCULINO 0
35 Roberto Artalejo Garcia 3766 MASCULINO 0
36 Carolina Canales Plagaro 3623 FEMENINO 0
37 Ivan Gonzalez Collado 3624 MASCULINO 0
38 Hugo Germán De Castro Arenas 3625 MASCULINO 0
39 Alvaro Benitez Gonzalez 3626 MASCULINO 0
40 Marcos Gonzalez Herrero 3627 MASCULINO 0
41 IÑIGO MARTINEZ-FRESNEDA GOMENDIO 32586 MASCULINO 0
42 MILLAN REINARES FISAC 37156 MASCULINO 0