LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 5a DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: C.D. ESTORIL II "B"
NOMBRE DEL CLUB: CD ESTORIL II
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE: calle Pintor Picasso, s/n, Móstoles
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: Juanjo Molina

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Mario Fuentes Garcia-Calderon 733 MASCULINO 2010
2 Esther Martín Peña 34725 FEMENINO 1670
3 Claudia Montero Molina 39028 FEMENINO 1600
4 Jorge Alonso Fernandez 39021 MASCULINO 1560
5 Jesus Dominguez Lopez 35039 MASCULINO 1245
6 Sergio Santander Olivares 33639 MASCULINO 1185
7 Miguel Angel Gonzalez Sanchez 690 MASCULINO 1165
8 Nicolas Dominguez Estevez 730 MASCULINO 1055
9 Roberto Sanchez Barba 3392 MASCULINO 1010
10 Rebeca Fernanez Vico 694 FEMENINO 930
11 Maria Raigal Rosario 35046 FEMENINO 895
12 David Gamero Jimenez 712 MASCULINO 840
13 Francisco Javier Berbel Duran 3387 MASCULINO 745
14 Patricia Medina Gutierrez 735 FEMENINO 635
15 Ana Estevez Grande 35038 FEMENINO 625
16 Carlos Caballo Sanchez 35052 MASCULINO 610
17 Hugo Gutierrez Embuena 2634 MASCULINO 605
18 Paula Dominguez Estevez 35056 FEMENINO 590
19 Unai Castro López 707 MASCULINO 515
20 Andres Mendez Lozano 36414 MASCULINO 500
21 Ivan Raigal Alonso 37569 MASCULINO 370
22 Paloma Villaverde Viña 39032 FEMENINO 370
23 Monica Bermejo Hernandez 39039 FEMENINO 330
24 Susana Gutierrez Camuñas 732 FEMENINO 300
25 Luis Andres Toril 1105 MASCULINO 290
26 Adrian Rodriguez Gonzalez 2639 MASCULINO 285
27 Miguel Angel Perezagua Vélez 41704 MASCULINO 275
28 Javier Oñate Gil 3215 MASCULINO 255
29 Jorge Yebra Blanco 35057 MASCULINO 250
30 Ana Maria Illescas Rodriguez 39025 FEMENINO 30
31 Pilar Martinez Rocha 693 FEMENINO 10
32 Sara Benitez Arellano 40046 FEMENINO 0
33 Mario García Luque 35060 MASCULINO 0
34 Nuria Lobo Nuñez 33624 FEMENINO 0
35 Luis Sierra Collado 33629 MASCULINO 0