LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 5a DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: DAVELPADEL "C"
NOMBRE DEL CLUB: DAVELPADEL
NOMBRE DE SEDE: Davelpadel
DIRECCION DE SEDE: Calle del eje, 8, 17, 28053, Madrid
PISTAS DISPONIBLES: 2

CAPITAN: David Velarde González

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 JOSÉ OLLERO OLMOS 2958 MASCULINO 1330
2 RAÚL DEL TESO MARTÍN 2573 MASCULINO 1305
3 AITOR VILLEGAS LORENTE 1768 MASCULINO 1200
4 LAURA MONTERO MÁRQUEZ 2577 FEMENINO 965
5 FRANCISCO JAVIER FOLGUEIRAS OSORIO 41536 MASCULINO 945
6 DAVID HERAS GÓMEZ 33020 MASCULINO 910
7 ÓSCAR CARRILLO SANJUAN 1774 MASCULINO 910
8 MARÍA DEL OLMO IRIGOYEN 41594 FEMENINO 685
9 PEDRO GUERRERO EXPÓSITO 37988 MASCULINO 670
10 JACOBO OZORES EIZMENDI 38100 MASCULINO 610
11 EDUARDO ROBINS VILLARREAL 42021 MASCULINO 360
12 JOSÉ EUGENIO AGUADO SÁNCHEZ 33023 MASCULINO 355
13 MARISA CIRUELOS ROBISCO 38093 FEMENINO 330
14 RAQUEL YEPES TRILLO 38094 FEMENINO 330
15 JESÚS VÁZQUEZ CATALÁN 1772 MASCULINO 320
16 INÉS BRIONES SORIA 2575 FEMENINO 310
17 ALEJANDRO MORENO GARCÍA 41598 MASCULINO 285
18 VICTOR ALBARRACIN CABERO 38089 MASCULINO 280
19 JULIO MARTY MORALES 41533 MASCULINO 70
20 MAITE IZQUIERDO ACERO 38095 FEMENINO 55
21 FRANCISCO ORTEGA LUQUE 1771 MASCULINO 40
22 IGNACIO ARMERO SERRANO 41583 MASCULINO 40
23 SAMANTHA MORALES SERNA 41589 FEMENINO 40
24 LAURA MÉNDEZ ÁLVAREZ 2576 FEMENINO 40
25 AURORA PEÑA ROJAS 2578 FEMENINO 40
26 ESTHER ALONSO PÉREZ 41596 FEMENINO 35
27 SOFÍA TORRES MENDIOLA 41595 FEMENINO 30
28 ROSA ELISABETH CÉSPEDES DE LEÓN 41590 FEMENINO 30
29 NURIA CHACÓN GUILLÉN 41588 FEMENINO 30
30 CRISTINA NAVARRO MARTÍNEZ 32380 FEMENINO 30
31 VIRGINIA RUBIO GÓMEZ 41592 FEMENINO 25
32 BELÉN LARA BERMEJO 41597 FEMENINO 25
33 JAIME RENEDO GUADILLA 33026 MASCULINO 20
34 ÁLVARO ALONSO GÓMEZ 1769 MASCULINO 10
35 JOSÉ MANUEL SIGNORET FERNÁNDEZ 1773 MASCULINO 10
36 RAFAEL VILLAR URBANO 2574 MASCULINO 10
37 DANIEL MATURANA BALLESTEROS 1770 MASCULINO 0
38 ANTONIO ROMERO RASPEÑO 41584 MASCULINO 0
39 JUAN ESCRIBANO CALVO 33021 MASCULINO 0
40 DANIEL MARTY YEPES 38096 MASCULINO 0
41 JOSÉ RAMÓN PEDROCHE PLAZA 41581 MASCULINO 0
42 JORGE COBO LÓPEZ 41532 MASCULINO 0