LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 4a DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: Coimbrapadel "A"
NOMBRE DEL CLUB: COIMBRAPADEL
NOMBRE DE SEDE: COIMBRAPADEL
DIRECCION DE SEDE: AVENIDA SAUCES 47 BIS. PARQUE COIMBRA. MOSTOLES
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: alejandro sebastian soutullo

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 JOSE ANDRADE HIDROVO 36064 MASCULINO 1130
2 AMANDA LOPEZ ABRIL 32909 FEMENINO 785
3 PATRICIA CARRETERO GOMEZ 38734 FEMENINO 780
4 ELENA LOPEZ FERNANDEZ 1624 FEMENINO 765
5 NATALIE ALONSO SHIRRA 39833 FEMENINO 740
6 JOSE LUIS FERNANDEZ MARQUES 38222 MASCULINO 730
7 SAMUEL PEREZ GONZALEZ 1090 MASCULINO 730
8 OSCAR VALLADARES MONZON 1089 MASCULINO 650
9 VALENTINO GROSSO STROKER 1281 MASCULINO 650
10 JUAN JOSE LARA SANCHEZ 32915 MASCULINO 415
11 ALBA FOMBONA PASCUAL 1625 FEMENINO 400
12 RAUL RAMIREZ GOMEZ 32911 MASCULINO 380
13 DANIEL RODRIGUEZ SEGURA 1766 MASCULINO 375
14 CARLOS MORENO SANCHEZ 39847 MASCULINO 370
15 ANGELA BONED CARVAJAL 39834 FEMENINO 365
16 ALEXIS MARTIN MONTERO 1181 MASCULINO 365
17 ALBA SERRANO ALARCON 32906 FEMENINO 365
18 PABLO BALSERA RODRIGUEZ 1767 MASCULINO 360
19 LUCIA PALOMARES ALARCON 1088 FEMENINO 355
20 VICTOR GUERRERO DEL PINO 41314 MASCULINO 345
21 ALEJANDRO ORTIZ ESCAÑO 1087 MASCULINO 315
22 CARLOS LOPEZ JARA 3288 MASCULINO 290
23 IVAN RODRIGUEZ TAPIADOR 1086 MASCULINO 90
24 ANGEL GOMEZ FREGENAL 32913 MASCULINO 75
25 CARLOS BOADA ISMAYEL 39844 MASCULINO 60
26 FRANCISCO JAVIER PEREZ VALENZUELA 32908 MASCULINO 55
27 CRISTINA GONZALEZ NUFRIO 32914 FEMENINO 50
28 CARLOS RODRIGUEZ TAPIADOR 38516 MASCULINO 45
29 BEATRIZ VALENCIA GONZALEZ 36517 FEMENINO 35
30 PABLO PULIDO ORTEGA 36065 MASCULINO 30
31 RAQUEL GUTIERREZ CELMA 39862 FEMENINO 30
32 VIRGINIA VALENCIA MOYA 41896 FEMENINO 20
33 MARIA VARO PERALES 36119 FEMENINO 20
34 MARCOS LOBATO AGUADO 34305 MASCULINO 10
35 JOSE ANDRADE NAULA 32920 MASCULINO 0
36 OLALLA SOUTO VARELA 34300 FEMENINO 0
37 JAIME VILLADA ARCE 34302 MASCULINO 0
38 ANA SEBASTIAN RODRIGUEZ 34303 FEMENINO 0
39 JULIAN DIAZ ALONSO 32910 MASCULINO 0
40 ALEJANDRO SEBASTIAN SOUTULLO 32905 MASCULINO 0
41 PAOLA SERRANO ALARCON 32907 FEMENINO 0
42 JESUS VICENTE GARCÍA-MUÑOZ ASTILLEROS 268 MASCULINO 0
43 DANIEL FOLLENTE TEJERINA 1775 MASCULINO 0
44 IGNACIO SANCHEZ BELMONTE 2423 MASCULINO 0