LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 4a DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: FITUP PADEL HUB by Gabi Reca "B"
NOMBRE DEL CLUB: FITUP PADEL HUB BY GABY RECA
NOMBRE DE SEDE: FITUP PADEL HUB BY GABI RECA
DIRECCION DE SEDE: POLIGONO ALTO DE LOS VENTORROS BRUNETE
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: julio dominguez jimenez

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 rodrigo peña herranz 36833 MASCULINO 2460
2 SIOMARA ARACELY JIMENEZ SOTO 1198 FEMENINO 2160
3 SOFIA PEÑA HERRANZ 1152 FEMENINO 1905
4 CRISTINA GONZALEZ OLMEDO 36009 FEMENINO 1170
5 ALEJANDRA LASTRAS MANZANO 541 FEMENINO 1120
6 FERNANDO GABAN SÁNCHEZ 30560 MASCULINO 1115
7 Sebastián Paul Jiménez Soto 40374 MASCULINO 1065
8 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GARCIA 549 MASCULINO 980
9 PABLO NICOLAS PEREZ 548 MASCULINO 955
10 ALEJANDRO SERNA LOPEZ 38894 MASCULINO 805
11 JAVIER FENANDEZ RODRIGUEZ 38910 MASCULINO 795
12 ALVARO GALAN DIEZ 31400 MASCULINO 760
13 ALDINA TEIXEIRA PINTO 31944 FEMENINO 750
14 JOSÉ MARIA BAOS SUÁREZ 39324 MASCULINO 700
15 ANTONIO RODENAS COLORADO 39311 MASCULINO 650
16 JONATAN ALVAREZ RUAS 34234 MASCULINO 400
17 MARI ANGELES HERRANZ MORENO 31402 FEMENINO 395
18 JAVIER ORCARAY FERNANDEZ 562 MASCULINO 385
19 ERIC MATEOS PALACIOS 1251 MASCULINO 350
20 JUAN PABLO ITURZAETA SANCHEZ 30777 MASCULINO 330
21 ALBERTO CHECA PUERTA 31399 MASCULINO 320
22 pablo diaz sanz 36834 MASCULINO 320
23 IVAN CABALLERO CULLER 539 MASCULINO 320
24 CELIA MUÑOZ HERNANDEZ 2966 FEMENINO 40
25 VICTORIA JUAN CACERES 2965 FEMENINO 30
26 TZVETAN HRISTOV NIKOLAEV 550 MASCULINO 25
27 AITOR BERMEJO RUIZ 551 MASCULINO 20
28 CARLOS HERRERO GONZALEZ 32719 MASCULINO 20
29 ISMAEL YAGUE PEREZ 32191 MASCULINO 15
30 MONICA LOPEZ GARCIA 32222 FEMENINO 10
31 JOSE MANUEL MARTIN GARCIA 32223 MASCULINO 10
32 ANGEL TUNDIDOR LOZANO 32315 MASCULINO 10
33 CRISTINA DOMINGUEZ BEZARES 30551 FEMENINO 10
34 SERGIO GARCIA RODRIGUEZ 36007 MASCULINO 10
35 FERNANDO SASTRE DOMINGUEZ 39386 MASCULINO 10
36 THIELEN GRACIA IGOR XAVIER 39385 MASCULINO 0
37 ALEJANDRO DE BERGIA CRESPO 42038 MASCULINO 0
38 VICTOR TERCERO DE LA FLOR 538 MASCULINO 0
39 LUCIANO PALACIO CASTRO 30898 MASCULINO 0
40 CARLOS APARICIO CORBIS 31401 MASCULINO 0
41 ROBERTO MOLINA GARCIA 34908 MASCULINO 0
42 HUGO YAGUE LEGIDO 36005 MASCULINO 0
43 MATILDE ABASCAL CARMONA 36006 FEMENINO 0
44 GUSTAVO FOLGUERA RODRÍGUEZ 30559 MASCULINO
45 Jose Luis Rodriguez Rodriguez 33764 MASCULINO
46 CARLOS ALFONSO PEÑA ANDRES 33997 MASCULINO
47 ANTONIO TOLEDO VELEZ 36561 MASCULINO
48 PAULA LAZCOZ RUIZ 670 FEMENINO