LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3a DIVISION C

NOMBRE DEL EQUIPO: PIÑITA TEAM DUIN "A"
NOMBRE DEL CLUB: PIÑITA TEAM
NOMBRE DE SEDE: DUIN CLUB
DIRECCION DE SEDE: Av. España, 3, 28231 Las Rozas de Madrid, Madrid
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Tamara García Ramos

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 adrian suarez bouchrit 1512 MASCULINO 3815
2 david villarroya meng 1534 MASCULINO 3635
3 ANA DIAZ RAYA 30457 FEMENINO 3130
4 angel ramirez rubio 1514 MASCULINO 2855
5 TAMARA GARCIA RAMOS 36443 FEMENINO 2630
6 alicia parejo ponce 1509 FEMENINO 2560
7 RAFAEL HERRERO SANCHEZ 30462 MASCULINO 2490
8 DAVID PEREZ JURADO 30875 MASCULINO 2260
9 BEATRIZ SANCHEZ HERRERA 36296 FEMENINO 2180
10 santiago maresca thome 1542 MASCULINO 2085
11 hugo garcia martinez 1508 MASCULINO 2015
12 Javier Menendez Asenjo 33580 MASCULINO 1780
13 FRANCISCO BERNABEU DE SANTIAGO 36676 MASCULINO 1700
14 carla manresa cañabate 1793 FEMENINO 1660
15 juan carlos fernandez villar 1538 MASCULINO 1610
16 miguel monge alonso 1540 MASCULINO 1450
17 Yolanda Davila Lopez 32073 FEMENINO 1335
18 Silvia lobera martinez 1792 FEMENINO 1315
19 Rodrigo Caballero Rutschi 40823 MASCULINO 1280
20 daniel torrijos silva 1533 MASCULINO 1250
21 eros martinez gonzalez 1535 MASCULINO 1180
22 raul gallego toribio 1541 MASCULINO 1120
23 luis mestre lerma 1510 MASCULINO 1075
24 SARA NUÑEZ HERRANZ 36673 FEMENINO 875
25 sara aguirre martin 1511 FEMENINO 865
26 Clara De la peña Albert 35210 FEMENINO 845
27 iñigo mañueco rubio 1536 MASCULINO 845
28 Sergio Manzanas López 40825 MASCULINO 800
29 luis miguel monedero cerezo 1539 MASCULINO 760
30 juan jose andres cardoso 1513 MASCULINO 740
31 Carlos Manzanas López 41017 MASCULINO 690
32 IVAN GARCIA GARCIA 36591 MASCULINO 690
33 LORETO ANTON DE AVILA 36416 FEMENINO 450
34 CARLOS LABORDE HELLIN 36531 MASCULINO 450
35 Alberto Blesa González 31539 MASCULINO 450
36 ALICIA LOPEZ ESTRUCH 36297 FEMENINO 435
37 maria lorenzo gonzalez 40783 FEMENINO 425
38 Ana Brull Rubio 405 FEMENINO 415
39 antonio garcia pulido 1531 MASCULINO 15
40 carlos jimenez moya 1532 MASCULINO 0
41 alvaro barrientos torraldo 1530 MASCULINO 0
42 Álvaro Sánchez-Ballesteros Cayuelas 41951 MASCULINO 0
43 SANDRA ALVAREZ DE BENITO 36671 FEMENINO 0
44 nicole salas cole 31205 FEMENINO 0
45 iñigo san martin huarte 1537 MASCULINO 0
46 Paula Álvarez Nieto 2459 FEMENINO 0
47 Sofia Jaramillo Arguimbau 2849 FEMENINO 0