LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3a DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL KAS "A"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL KAS
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE: Calle Luis I, 56-58 complejo Mapa Trust, 28031
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: diego rosado puerta

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 CAROLINA WOLF ABADIN 35859 FEMENINO 2210
2 NURIA NUÑEZ BLANCO 30832 FEMENINO 1700
3 ENEKO GOMEZ NUÑEZ 34458 MASCULINO 1675
4 ANGEL GARCIA GUZMAN 31088 MASCULINO 1365
5 MARIA QUESADA PASCUAL 34808 FEMENINO 1315
6 CARLOS LLORENTE FRIEBEN 41170 MASCULINO 1285
7 FRANCISCO JAVIER CANO MATEOS 41172 MASCULINO 1150
8 Rocio Garrido Careaga 41173 FEMENINO 920
9 IVAN CIMA GARCIA 34460 MASCULINO 890
10 ELENA SANTOS FRESCO 41176 FEMENINO 875
11 ANA TELLO SANTIAGO 30818 FEMENINO 850
12 Alvaro Morales Muñoz 30415 MASCULINO 840
13 JUAN JOSE DEL POZO CAMARA 41169 MASCULINO 750
14 Tania Carral Gutiérrez 32167 FEMENINO 740
15 Pedro Belisario Rodríguez 41254 MASCULINO 575
16 Lucia Juarez . 41174 FEMENINO 460
17 David Santiago Montero 32168 MASCULINO 445
18 MANUEL MERINO . 32028 MASCULINO 390
19 OSCAR BLAZQUEZ RODRIGUEZ 41184 MASCULINO 370
20 Gonzalo Herradon Berzal 35773 MASCULINO 365
21 Pablo Amodeo Barrachina 1930 MASCULINO 355
22 JOSE ANTONIO GONZALEZ ROMERO 1068 MASCULINO 345
23 FERNANDO RUIZ DE EGUINO FERNANDEZ 31090 MASCULINO 345
24 JAVIER GOMEZ SANCHEZ-TRILLO 31091 MASCULINO 110
25 Raul Alvaro Lastra 36867 MASCULINO 30
26 AINHOA JORQUERA PEREZ 31577 FEMENINO 20
27 FRANCISCO JOSE RAMIREZ GOMEZ 34459 MASCULINO 20
28 JESUS CORCOBADO RODRIGUEZ 31578 MASCULINO 0
29 JAVIER ROMO VALLE 1067 MASCULINO 0
30 Marina Piña Salva 1550 FEMENINO 0