LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 2a DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: ARROYOMOLINOS PADEL "A"
NOMBRE DEL CLUB: ARROYOMOLINOS PADEL
NOMBRE DE SEDE: volea padel indoor
DIRECCION DE SEDE: calle dehesa de mari-martin,23-25, p.ªdel alparrache. navalcarnero
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Eduardo Perez Guinea

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 JUAN RAMON RODRIGUEZ ACEBRÓN 31608 MASCULINO 2985
2 Cesar De la fuente Santiago 36120 MASCULINO 2245
3 luis fernando roldan Moreno 30007 MASCULINO 2135
4 Rafael Calvo Muñoz 31845 MASCULINO 2020
5 MANUEL PANCORBO RAMA 39655 MASCULINO 2010
6 RUBEN JIMENEZ HERRAIZ 35010 MASCULINO 1800
7 Marcos De La Fuente De la Cruz 37302 MASCULINO 1745
8 CRISTINA MARTÍN MIGUEL 37841 FEMENINO 1650
9 ROSANA GONZALEZ PECOVICH 39635 FEMENINO 1645
10 Raquel Lorente Rubio 36118 FEMENINO 1570
11 Pilar Fernandez Rodriguez 36124 FEMENINO 1540
12 Juan Vegas Martinez 32216 MASCULINO 1525
13 Charlote Domergue Hervert 3269 FEMENINO 1500
14 Juan Carlos Gamarra albadalejo 629 MASCULINO 1485
15 Moises Mejias Melendez 37338 MASCULINO 1345
16 oscar morales sousa 3138 MASCULINO 1330
17 ANGEL RESINO GARRIDO 2425 MASCULINO 1280
18 Alejandra gomez perez 631 FEMENINO 1010
19 Joaquín Bruquetas Gómez 31172 MASCULINO 960
20 Oscar Jose Correa Maxedo 32210 MASCULINO 945
21 Ruben Gamella de la fuente 383 MASCULINO 930
22 francisco javier muñoz garceran 31269 MASCULINO 830
23 ALBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ 2994 MASCULINO 830
24 Eduardo perez guinea 30626 MASCULINO 605
25 alejandra juarez lozano 3041 FEMENINO 560
26 Manuel Barco Baos 34579 MASCULINO 540
27 Chema Álvarez Palencia 32462 MASCULINO 450
28 HUGO SOTO MONROY 630 MASCULINO 435
29 antonio ortega fernandez 3042 MASCULINO 415
30 Vega Benito Caballero 2092 FEMENINO 50
31 Yolanda Gonzalez Cervera 33781 FEMENINO 50
32 Esther Linares Jiménez 36327 FEMENINO 35
33 javier platas muñoz 30809 MASCULINO 15
34 Javier Menéndez de la Torre 32463 MASCULINO 10
35 Laura Jardon Garcia 2093 FEMENINO 10
36 JOSE NAVARRO JIMENEZ 39657 MASCULINO 10
37 ana dominguez fernandez 3089 FEMENINO 10
38 Diego Amores Muñoz 40826 MASCULINO 0
39 Jesus Perez Guinea 438 MASCULINO 0
40 MARIO GONZALET ALTET 39662 MASCULINO 0
41 Concepcion Perez Diaz 1970 FEMENINO 0
42 carlos martinez sanchez 3040 MASCULINO 0
43 sylvia campo verde 3114 FEMENINO 0
44 jose antonio sanchez garcia 3172 MASCULINO 0
45 JORGE OBERLANDER TESTILLANO 3231 MASCULINO 0
46 YAGO GODINO MARTINEZ 30201 MASCULINO 0
47 Juan Sebastian Canales Nelson 35750 MASCULINO
48 Noemi Monroy Fernandez 38715 FEMENINO
49 Ruben Gómez Vicente 36196 MASCULINO