LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 5º DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: CTP VILLA DE LEGANES"C"
NOMBRE DEL CLUB: CTP VILLA DE LEGANES
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: Carlos Herrero

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Gema Martín Serrano Vera 38313 FEMENINO 2545
2 Miguel Angel Berlanga Alvarez 40961 MASCULINO 2470
3 David Gonzalo Ariza 34413 MASCULINO 2465
4 Iván Cuenca Hernández 34397 MASCULINO 2050
5 Beatriz Yelmo Antonaya 34418 FEMENINO 1825
6 DANIEL SANCHEZ HERAS 37621 MASCULINO 1795
7 Alvaro Sanchez Heras 40913 MASCULINO 1760
8 Mario Arroyo Muñoz 40903 MASCULINO 1335
9 David Rodriguez Torres 40907 MASCULINO 1335
10 Claudia Herrero Valiente 34415 FEMENINO 1230
11 Alba Nogales Cuenca 40912 FEMENINO 1220
12 Cristobal Prieto Reinoso 34401 MASCULINO 1130
13 LUIS CAMINO HERRADOR 33098 MASCULINO 1030
14 José González López 34398 MASCULINO 780
15 Alvaro Corral Hisado 42043 MASCULINO 745
16 Joaquin Fernandez Ariza 34406 MASCULINO 660
17 OLGA ORANTES VERDEJO 35012 FEMENINO 615
18 ALBA PEREZ SANCHEZ 33105 FEMENINO 615
19 PAZ FONTEBOA MATEOS 33113 FEMENINO 600
20 Juan Carlos Bote Ramiro 37628 MASCULINO 550
21 JESUS JABONERO CAMARA 33106 MASCULINO 540
22 Nacho Santiago de la Casa 40905 MASCULINO 540
23 SERGIO MARQUEZ GARCIA 33112 MASCULINO 505
24 Felix Bonilla Gomez 42044 MASCULINO 480
25 Ester Sacristan Macias 40911 FEMENINO 335
26 Patricia Canalejas Pérez 34414 FEMENINO 330
27 María Martín García 37634 FEMENINO 290
28 Ruben Anton Araque 37629 MASCULINO 280
29 Alberto Prieto Serrano 42045 MASCULINO 240
30 Angelica Cuevas Beltrán 40910 FEMENINO 30
31 Ana Esteve Martín 40908 FEMENINO 30
32 VICTOR MORENO AYMI 33159 MASCULINO 25
33 Ángel Redondo Regidor 31700 MASCULINO 20
34 JOSE CARLOS LOPEZ DIAZ 33157 MASCULINO 10
35 ALBERTO DE FRUTOS BALLESTEROS 33406 MASCULINO 10
36 MARTA ARRIERO MONREAL 33172 FEMENINO 0
37 Jesús Cabanillas Rodriguez 34402 MASCULINO 0
38 Álvaro Botrán Díaz 34403 MASCULINO 0
39 Alberto Díaz del Campo Hortiguela 34404 MASCULINO 0
40 Nuria Simal Alonso 31764 FEMENINO 0
41 PAULA GARCIA GARCIA 33099 FEMENINO 0
42 MARIA MEGINO GARCIA 33132 FEMENINO 0
43 Raquel Espinosa Herranz 37632 FEMENINO 0
44 Sara Morales Godoy 37633 FEMENINO 0
45 JOSE ANTONIO CRESPO MUÑOZ-REJA 37637 MASCULINO 0
46 Jaime Vaquero Rodriguez 37643 MASCULINO 0
47 Francisco Jose Rebolledo Perales 34399 MASCULINO 0
48 Pedro Malpartida Mendez 34407 MASCULINO 0
49 Marino Martín Peña 34410 MASCULINO 0
50 Diego Carreras Lorenzo 34411 MASCULINO 0
51 Gabriel Bernal Lopez 34412 MASCULINO 0
52 Amanda Andrada Gomez 40909 FEMENINO 0
53 Sergio Fernández Mariño 40904 MASCULINO 0
54 José Luis García Villanueva 38963 MASCULINO 0
55 Lorena Gomez Fernandez 379 FEMENINO 0
56 Miriam Carrascal Montero 41316 FEMENINO 0
57 Rosa Martin Gutierrez 41555 FEMENINO 0