LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 4ª DIVISIÓN C

NOMBRE DEL EQUIPO: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS "C
NOMBRE DEL CLUB: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: cesar izquierdo miguel

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Ana Caro Del Corral 30296 FEMENINO 2545
2 Yolanda Martín García 30492 FEMENINO 2250
3 Ana María García Marques 30298 FEMENINO 2190
4 Juan Luis Sanchez Fernandez 30315 MASCULINO 1795
5 Lucio Fernández Arias 30248 MASCULINO 1630
6 Juan Francisco Ibáñez Ruiz 30259 MASCULINO 1590
7 Pablo Montero Franco 30266 MASCULINO 1585
8 Pilar González Rubio 31151 FEMENINO 1460
9 José Javier Martín González 30263 MASCULINO 1290
10 Sonia Sánchez Esteban 30347 FEMENINO 1145
11 Alejandro Sánchez Arias 41657 MASCULINO 900
12 Pedro Moral Moreno 30268 MASCULINO 835
13 José Pérez López 31533 MASCULINO 775
14 Ángela Otero Montes 31153 FEMENINO 700
15 Javier Morillo Rodríguez 31141 MASCULINO 675
16 José Alberto Galán Dávila 30250 MASCULINO 360
17 Diana García Encabo 32078 FEMENINO 355
18 Marta Ortega González 41659 FEMENINO 345
19 Carlos Badenes Olmedo 38698 MASCULINO 320
20 Juan Alonso Rodríguez 30238 MASCULINO 320
21 David Rodríguez De las Heras 40600 MASCULINO 290
22 Jaime Jiménez Muñoz 30261 MASCULINO 25
23 Alberto Moreiro Barroso 32101 MASCULINO 25
24 Luis Martín González 31159 MASCULINO 20
25 Carlos Solano Pérez 31152 MASCULINO 15
26 Pilar Fernández Casillas 30695 FEMENINO 15
27 Esaul Vento De Diego 303 MASCULINO 10
28 Emilio Gómez Ossorio 31144 MASCULINO 10
29 Paula Ibáñez Martín 31160 FEMENINO 10
30 Beatriz López Centeno 41646 FEMENINO 10
31 Raquel Azcutia Maestro 41660 FEMENINO 10
32 Ana Lario Arribas 38290 FEMENINO 10
33 Jorge Lorente González 41658 MASCULINO 10
34 Belén Gómez Pulido 31157 FEMENINO 10
35 Alberto Galán Espinosa 38695 MASCULINO 0
36 Rodrigo Díez Galán 38696 MASCULINO 0
37 Pedro Pérez Brotons 38697 MASCULINO 0
38 Arturo Moncada Ramírez 41662 MASCULINO 0
39 Antonio Asperilla Díaz 41663 MASCULINO 0
40 Sergio Asperilla Díaz 41664 MASCULINO 0
41 Nacho Muñoz Álvarez 41665 MASCULINO 0
42 Mar Molina Durán 41666 FEMENINO 0
43 Ángel Luis García Berlinches 41647 MASCULINO 0
44 Guillermo Manuel Gómez Pérez 41648 MASCULINO 0
45 José Manuel Aragoncillo Maestro 41649 MASCULINO 0
46 Santiago Gutiérrez Rubio 41650 MASCULINO 0
47 Antonio Miguel Berenguer Ruiz 41651 MASCULINO 0
48 Víctor Pérez Jiménez 41652 MASCULINO 0
49 Alba Alonso Pacha 41654 MASCULINO 0
50 José Miguel Grande Saiz 41655 MASCULINO 0
51 Francisco Cano Aparicio 31161 MASCULINO 0
52 Carlos Jiménez Pérez 31302 MASCULINO 0
53 Pablo Ramírez López 31482 MASCULINO 0
54 Iván María González 31145 MASCULINO 0
55 Ángel Luis García Frutos 31146 MASCULINO 0
56 Jorge Barberá Jiménez 32093 MASCULINO 0
57 Alberto Arribas Romano 32100 MASCULINO 0
58 Alexander García García 31155 MASCULINO 0
59 Estela Pérez Álvarez 31588 FEMENINO 0
60 Mario Alonso Pérez 31589 MASCULINO 0
61 Alberto Sanz Muñoz 31591 MASCULINO 0
62 Raquel Esteban García 31812 FEMENINO 0
63 Unai Martín Domínguez 32103 MASCULINO 0
64 David García López 32104 MASCULINO 0
65 Miguel Sánchez González 32120 MASCULINO 0
66 Patricia Pérez Gutiérrez 32253 FEMENINO 0
67 Bruno Pulgar García 32632 MASCULINO 0
68 Diego Arnoldo Ruiz Espinosa 33349 MASCULINO 0
69 Alberto García Olmo 33350 MASCULINO 0
70 Louie Harris . 33353 MASCULINO 0
71 Ismael Pérez Pérez 34473 MASCULINO 0
72 Ángel García Crespillo 34475 MASCULINO 0
73 Teodoro Esteban Arranz 34476 MASCULINO 0
74 María Dolores Roca Gómez 34477 FEMENINO 0
75 Patricia Klett Lasso 34478 FEMENINO 0
76 Samuel Arroyo Gutiérrez 34479 MASCULINO 0
77 Jorge Conesa Ros 34525 MASCULINO 0
78 Hugo Ripio Márquez 34606 MASCULINO 0
79 Joaquín Pérez De la Cruz 34850 MASCULINO 0
80 IRENE MARTÍNEZ FREIJO 35679 FEMENINO 0
81 María Victoria Rojo Salas 38284 FEMENINO 0
82 Eduardo Pegalajar Armenteros 30273 MASCULINO 0
83 Diego Pérez Fernández 30274 MASCULINO 0
84 Francisco José López Calvo 30262 MASCULINO 0
85 Juan Izquierdo Miguel 30260 MASCULINO 0
86 Óscar Garvía Pérez 30252 MASCULINO 0
87 Luis De Pablo Gómez 30257 MASCULINO 0
88 Enrique Carmona Rubio 30258 MASCULINO 0
89 Alfredo Alonso Pérez 30742 MASCULINO 0
90 Marta Díaz Sánchez 30904 FEMENINO 0
91 María Elena Barchino Plata 30942 FEMENINO 0
92 Sara Trigo Vallejo 30957 FEMENINO 0
93 Jesús García Calvillo 31143 MASCULINO 0
94 Nicolás Ahumada Pávez 30691 MASCULINO 0
95 Félix López Crespo 30692 MASCULINO 0
96 Ana Sánchez Rufo 30349 FEMENINO 0
97 Marimar Garrido Tejero 30350 FEMENINO 0
98 Rocio Sánchez Palacio 30352 FEMENINO 0
99 Marcos Pardo Galán 30473 MASCULINO 0
100 Mar García Cuenca 30491 FEMENINO 0
101 Sara Badas Marqués 30340 FEMENINO 0
102 Juan Manuel Pegalajar Armenteros 30341 MASCULINO 0
103 Yolanda Hernández Arenas 30342 FEMENINO 0
104 Nieves Morilla Cofrade 30345 FEMENINO 0