LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3ª DIVISIÓN C

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL KAS "A"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL KAS
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE: Calle Luis I, 56-58 complejo Mapa Trust, 28031
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: diego rosado puerta

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 SONIA BUCHEGGER RUBIO 41177 FEMENINO 2155
2 ELENA SANTOS FRESCO 41176 FEMENINO 1740
3 CAROLINA WOLF ABADIN 35859 FEMENINO 1365
4 PILAR CASTRO LORENZO 34913 FEMENINO 1350
5 IVAN CIMA GARCIA 34460 MASCULINO 1340
6 MARIA QUESADA PASCUAL 34808 FEMENINO 1290
7 Rocio Garrido Careaga 41173 FEMENINO 1265
8 DANIEL DIAZ SEGOVIA 41171 MASCULINO 1245
9 FRANCISCO JAVIER CANO MATEOS 41172 MASCULINO 1160
10 David Santiago Montero 32168 MASCULINO 885
11 NURIA NUÑEZ BLANCO 30832 FEMENINO 870
12 ENEKO GOMEZ NUÑEZ 34458 MASCULINO 810
13 CARLOS LOPEZ HERNANDEZ 41168 MASCULINO 805
14 CARLOS LLORENTE FRIEBEN 41170 MASCULINO 780
15 JUAN JOSE DEL POZO CAMARA 41169 MASCULINO 740
16 OSCAR BLAZQUEZ RODRIGUEZ 41184 MASCULINO 705
17 ANGEL GARCIA GUZMAN 31088 MASCULINO 505
18 AINHOA JORQUERA PEREZ 31577 FEMENINO 460
19 Lucia Juarez . 41174 FEMENINO 460
20 ANA TELLO SANTIAGO 30818 FEMENINO 455
21 Alvaro Morales Muñoz 30415 MASCULINO 425
22 MANUEL MERINO . 32028 MASCULINO 410
23 Diego Rosado PUERTA 30706 MASCULINO 370
24 JAVIER GOMEZ SANCHEZ-TRILLO 31091 MASCULINO 100
25 Raul Alvaro Lastra 36867 MASCULINO 60
26 FRANCISCO JOSE RAMIREZ GOMEZ 34459 MASCULINO 30
27 Juan Jose Gonzalez Pleguezuelo 35774 MASCULINO 25
28 Gonzalo Herradon Berzal 35773 MASCULINO 10