LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 2ª DIVISIÓN B

NOMBRE DEL EQUIPO: ESPARTANOS DE ALUCHE "A"
NOMBRE DEL CLUB: ESPARTANOS DE ALUCHE
NOMBRE DE SEDE: SET POINT INDOOR GETAFE
DIRECCION DE SEDE: C/ Morse 6
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: DAVID LATORRE GUERRA

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Francisco LOPEZ ADAN 33407 MASCULINO 4800
2 DAVID Latorre Guerra 30159 MASCULINO 4330
3 Javier Ochoa Perez 30967 MASCULINO 3550
4 jJOSE MANUEL NIETO NUÑEZ 32419 MASCULINO 2940
5 Gustavo García Borge 32662 MASCULINO 2870
6 JAVIER GARCIA ROMERO 33185 MASCULINO 2595
7 Miguel Calvo-manzano Montero 30713 MASCULINO 2140
8 ALVARO LOPEZ ROMERO 30891 MASCULINO 1855
9 KARIM RAMMAOUI SIN APELLIDO 41029 MASCULINO 1765
10 Raquel Carrero Alvarez 41269 FEMENINO 1660
11 Daniel Fernandez Rodriguez 31060 MASCULINO 1405
12 Manuel garcía Howlett 30153 MASCULINO 1345
13 NIEVES GARCIA GARCIA 32313 FEMENINO 1115
14 Laura Lago Hernandez 41288 FEMENINO 1050
15 MARIA RECIO REGUILON 31571 FEMENINO 1040
16 JORGE Moreno Rodríguez 32014 MASCULINO 985
17 JAVIER SAIZ SIMON 33177 MASCULINO 945
18 Sira Baciero Yusta 30740 FEMENINO 555
19 ROCIO SAUCEDO NOVAL 32221 FEMENINO 550
20 Juana Calvo Manzano 30160 FEMENINO 540
21 OSCAR YAÑEZ HERNANZ 32400 MASCULINO 530
22 Fernando crespo bonilla 30439 MASCULINO 470
23 David Garcia Del Barrio 41270 MASCULINO 425
24 Ruben Martinez Gonzalez 31053 MASCULINO 415
25 Angelica Noriega Alvarado 30161 FEMENINO 50
26 DANIEL OLMOS EXPOSITO 34559 MASCULINO 45
27 Sara Laila Ramirez Fernandez 41271 FEMENINO 35
28 VANESA GONZÁLEZ GOMEZ 33332 FEMENINO 30
29 ESTHER CASTEJON LOPEZ 42100 FEMENINO 25
30 AMELIA CORDOBA LARGO 42101 FEMENINO 20
31 DANIELA LATORRE saiz 34654 FEMENINO 20
32 MARCO LATORRE SAIZ 38540 MASCULINO 20
33 MARTA EIRAS CARRANCIO 41024 FEMENINO 20
34 CANDIDA MARTINEZ PEREZ 41025 FEMENINO 10
35 Javier Gargoles Pernas 30154 MASCULINO 10
36 Santiago Montes Martin 30158 MASCULINO 0
37 Angela Descalzo Huertas 30485 FEMENINO 0
38 Alberto López Mejias 30714 MASCULINO 0
39 Marta Casanas Gonzalez 30162 FEMENINO 0
40 Leticia Charco Moreno 30163 FEMENINO 0
41 Angel Ibisate De Dios 30164 MASCULINO 0
42 Veronica Avila Mateos 30165 FEMENINO 0
43 Leticia Alvarez Moreta 30166 FEMENINO 0
44 Veronica Bande Alonso 30167 FEMENINO 0
45 ADRIÁN AROBA GOMEZ 33269 MASCULINO 0
46 MARTA GOMZALEZ ALCALDE 42102 FEMENINO 0
47 BENJAMIN MORIANA JIMENEZ 34486 MASCULINO 0