LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 2ª DIVISIÓN B

NOMBRE DEL EQUIPO: ESPARTANOS DE ALUCHE "A"
NOMBRE DEL CLUB: ESPARTANOS DE ALUCHE
NOMBRE DE SEDE: SET POINT INDOOR GETAFE
DIRECCION DE SEDE: C/ Morse 6
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: DAVID LATORRE GUERRA

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Javier Ochoa Perez 30967 MASCULINO 5031
2 DAVID Latorre Guerra 30159 MASCULINO 4671
3 Francisco LOPEZ ADAN 33407 MASCULINO 4174
4 jJOSE MANUEL NIETO NUÑEZ 32419 MASCULINO 3984
5 Miguel Calvo-manzano Montero 30713 MASCULINO 3192
6 JAVIER GARCIA ROMERO 33185 MASCULINO 2916
7 OSCAR YAÑEZ HERNANZ 32400 MASCULINO 2750
8 ALVARO LOPEZ ROMERO 30891 MASCULINO 1758
9 Daniel Fernandez Rodriguez 31060 MASCULINO 1740
10 Manuel garcía Howlett 30153 MASCULINO 1483
11 Gustavo García Borge 32662 MASCULINO 1410
12 KARIM RAMMAOUI SIN APELLIDO 41029 MASCULINO 1330
13 DANIEL OLMOS EXPOSITO 34559 MASCULINO 1129
14 VANESA GONZÁLEZ GOMEZ 33332 FEMENINO 966
15 ROCIO SAUCEDO NOVAL 32221 FEMENINO 864
16 JAVIER SAIZ SIMON 33177 MASCULINO 849
17 MARCO LATORRE SAIZ 38540 MASCULINO 747
18 Juana Calvo Manzano 30160 FEMENINO 680
19 Angelica Noriega Alvarado 30161 FEMENINO 676
20 Raquel Carrero Alvarez 41269 FEMENINO 580
21 MARIA RECIO REGUILON 31571 FEMENINO 520
22 Laura Lago Hernandez 41288 FEMENINO 510
23 NIEVES GARCIA GARCIA 32313 FEMENINO 373
24 Sira Baciero Yusta 30740 FEMENINO 369
25 Javier Gargoles Pernas 30154 MASCULINO 342
26 DANIELA LATORRE saiz 34654 FEMENINO 300
27 JORGE Moreno Rodríguez 32014 MASCULINO 264
28 Marta Casanas Gonzalez 30162 FEMENINO 21
29 MARTA EIRAS CARRANCIO 41024 FEMENINO 20
30 Fernando crespo bonilla 30439 MASCULINO 12
31 ESTHER CASTEJON LOPEZ 42100 FEMENINO 10
32 AMELIA CORDOBA LARGO 42101 FEMENINO 10
33 Sara Laila Ramirez Fernandez 41271 FEMENINO 10
34 Santiago Montes Martin 30158 MASCULINO 6
35 Angela Descalzo Huertas 30485 FEMENINO 0
36 Alberto López Mejias 30714 MASCULINO 0
37 Leticia Charco Moreno 30163 FEMENINO 0
38 Angel Ibisate De Dios 30164 MASCULINO 0
39 Veronica Avila Mateos 30165 FEMENINO 0
40 Leticia Alvarez Moreta 30166 FEMENINO 0
41 Veronica Bande Alonso 30167 FEMENINO 0
42 Ruben Martinez Gonzalez 31053 MASCULINO 0
43 BENJAMIN MORIANA JIMENEZ 34486 MASCULINO 0
44 ADRIÁN AROBA GOMEZ 33269 MASCULINO 0
45 MARTA GOMZALEZ ALCALDE 42102 FEMENINO 0
46 CANDIDA MARTINEZ PEREZ 41025 FEMENINO 0
47 David Garcia Del Barrio 41270 MASCULINO 0