LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3ª DIVISIÓN A

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL FAMILY "B"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL FAMILY INDOOR
NOMBRE DE SEDE: PADEL FAMILY
DIRECCION DE SEDE: AVD DE MADRID 6 VALDEMORO - POLIGONO ALBRESA
PISTAS DISPONIBLES: 5

CAPITAN: Daniel Avalos Del Rio

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ROCIO GARCÍA RAMOS 30910 FEMENINO 3650
2 María del Mar García Charcan 38289 FEMENINO 3480
3 JESUS BARAJAS DURAN 32290 MASCULINO 2805
4 DIEGO BENITO NAVARRO 31870 MASCULINO 2135
5 FABIAN MIGUEL BOCANGEL GUANILO 41705 MASCULINO 1950
6 VIRGINIA ISABEL MACHACON 31797 FEMENINO 1845
7 CARLOTA GONZALEZ MARTIN 34514 FEMENINO 1795
8 NURIA GOMEZ TAPIADOR 40629 FEMENINO 1720
9 HUGO OLMEDO AVALOS 32368 MASCULINO 1690
10 CARLOS ARRAEZ CORDA 38868 MASCULINO 1405
11 JAVIER MARTÍN GARCÍA 38795 MASCULINO 1355
12 ALBERTO PICON DEL VALLE 41934 MASCULINO 1085
13 JAVIER TORRENTE GANSO 34064 MASCULINO 870
14 SILVIA SANCHEZ SANCHEZ 40108 FEMENINO 865
15 SONIA CIFUENTES NARANJO 42061 FEMENINO 840
16 NOELIA TOLEDO RODRIGUEZ 31795 FEMENINO 830
17 ENRIQUE SOLANA NUÑEZ 41933 MASCULINO 795
18 FRANCISCO JAVIER SERRANO GARCIAS 41179 MASCULINO 710
19 SERGIO HERRAZ SANTAMARIA 311 MASCULINO 700
20 DIEGO MAZORCA MUÑOZ 310 MASCULINO 690
21 MARINA ARROYO HEREDIA 40628 FEMENINO 540
22 MONICA HERRERA LORENZO 32967 FEMENINO 500
23 JUAN GUERRERO MUÑOZ 31093 MASCULINO 435
24 MIGUEL ROMERO IRUELA 41342 MASCULINO 430
25 serjio bujan fernandez 41942 MASCULINO 405
26 fernando bodega cano 41341 MASCULINO 385
27 JOSE LUIS PRIETO BALAGUER 40769 MASCULINO 355
28 SERGIO PUENTE ROSALES 30723 MASCULINO 345
29 DIEGO PINTO JIMENEZ 309 MASCULINO 30
30 NATALIA SANZ GARCIA 41340 FEMENINO 20
31 MARCOS VICENTE GARCIA 41986 MASCULINO 10
32 ALBERTO TRASCASAS MORENO 30732 MASCULINO 10
33 ISABEL DEL RIO ARELLANO 30721 FEMENINO 10
34 ALVARO RUEDA HERNANDEZ 31798 MASCULINO 10
35 SERGIO TORRON POZUELO 31871 MASCULINO 0
36 JOSE GUERRERO GOMEZ 32193 MASCULINO 0
37 JESUS BARAJAS DURAN 32290 MASCULINO 0
38 ANA JURADO CALVO 32318 FEMENINO 0
39 RICARDO RODRIGUEZ DE MOTA 34119 MASCULINO 0
40 MARIA ELISA NOVOA MENDOZA 34122 FEMENINO 0
41 JORGE LOPEZ CRESPO 34501 MASCULINO 0
42 ALVARO MATADOR GARCIA 35030 MASCULINO 0
43 ROCIO MELLADO MERIDA 35035 FEMENINO 0
44 ALBERTO SILES MORIANA 35036 MASCULINO 0
45 SERGIO JIMENEZ GONZALEZ 35062 MASCULINO 0
46 ALBA sanchez rey GARCIA 35563 FEMENINO 0
47 ALBERTO ROMERO MUÑOZ 30722 MASCULINO 0
48 ANTONIO AVALOS GABARRON 30446 MASCULINO 0
49 SEBASTIAN FOBRIZIO BOCONGEL 307 MASCULINO 0
50 BEATRIZ OLIVARES MALO 30716 FEMENINO 0
51 JAIME MEDINA MORATALLA 30739 MASCULINO 0
52 JUAN MANUEL ABRIL 30900 MASCULINO 0
53 PAZ ALVAREZ MIR 31085 FEMENINO 0
54 ENRIQUE DIAZ TRIGO 30912 MASCULINO 0
55 VICTOR MANUEL MENA GIL 30913 MASCULINO 0
56 GENARO ARRICHIELLO 312 MASCULINO 0
57 RUBEN RAMIREZ FERNANDEZ DE LA PUEBLA 31246 MASCULINO 0
58 JUAN LUIS DE LA MOTA PARRA 31794 MASCULINO 0
59 PABLO GALINDO ROMERA 42006 MASCULINO 0
60 KEVIN ANDRES CARDENAS RODRIGUEZ 42007 MASCULINO 0
61 ILYAN MAITEW LEON BIDEGARAY 42008 MASCULINO 0
62 HECTOR DE ALVARO CASADO 41343 MASCULINO 0
63 IVAN AGUILAR MORENO 32387 MASCULINO 0