LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 2ª DIVISIÓN B

NOMBRE DEL EQUIPO: Villapadel 'A'
NOMBRE DEL CLUB: VILLAPADEL
NOMBRE DE SEDE: Villapadel
DIRECCION DE SEDE: Villaviciosa de odon
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: fernando lerida sanchez

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Álvaro Godino Muñoz 31233 MASCULINO 4650
2 Paula Godino Muñoz 31191 FEMENINO 4345
3 DIEGO GUERRA CABRERO 30890 MASCULINO 4290
4 Nieves García Puebla 34905 FEMENINO 3275
5 Juan Agrajofo Colorado 38834 MASCULINO 2780
6 Rafa Godino Peña 31189 MASCULINO 2630
7 MARIA JESUS SACRISTAN HERREROS 30369 FEMENINO 2570
8 PEDRO ALEJANDRO WOLGEMNUNTH MARTINEZ 30401 MASCULINO 2550
9 PILAR GRANADOS MARTINEZ 30368 FEMENINO 2040
10 Carlos Sánchez Ponz 42028 MASCULINO 1935
11 NACHO MUÑOZ REY 30204 MASCULINO 1845
12 Borja Sánchez Cebada 36308 MASCULINO 1415
13 DANIEL SERRANO DOMINGUEZ 30896 MASCULINO 1065
14 Ana Cuenca Marquera 32377 FEMENINO 1060
15 MIGUEL MORENO FERNANDEZ 30572 MASCULINO 980
16 ERNESTO CARDENAS SANTA 32196 MASCULINO 970
17 ALFREDO ESCOBAR CANCHO 30370 MASCULINO 935
18 PALOMA LOPEZ DURAN 30218 FEMENINO 580
19 CARLOS GOMEZ GARCIA 30367 MASCULINO 540
20 SANTIAGO DIAZ SANCHEZ 30198 MASCULINO 510
21 Marcos Luque Martin Arriscado 41882 MASCULINO 510
22 Angel Manzanares Mondejar 41727 MASCULINO 490
23 RAUL FUENTES TORRES 30362 MASCULINO 470
24 JUAN CARLOS DIAZ PEREZ 30359 MASCULINO 460
25 JON LERIDA GARCIA 30504 MASCULINO 460
26 JOSE MORALES MEDINA 41824 MASCULINO 440
27 GONZALO GODINO GARCIA 30402 MASCULINO 425
28 Ramón Guijarro Guerrero 32375 MASCULINO 415
29 JULIA IBARRA CANO 30416 FEMENINO 45
30 Maria Godino Muñoz 31192 FEMENINO 40
31 Maria Moreno Sánchez 31124 FEMENINO 35
32 Miguel Ángel García Cabrejas 34903 MASCULINO 25
33 MARCOS DEL OSO ESPINOSA DE LOS MONTEROS 41826 MASCULINO 20
34 Sofia Castro Serigos 442 FEMENINO 20
35 Cristina Llorente Pero Pedrero 34622 FEMENINO 10
36 DANIEL DEL OSO MORENO 41827 MASCULINO 10
37 IGNACIO LEON RODRIGUEZ 41825 MASCULINO 10
38 Alejandro Hernández Olmo 371 MASCULINO 10
39 CONCEPCION MARTINEZ SAIZ 38746 FEMENINO 0
40 JESUS ORTEGA RODRIGUEZ 38747 MASCULINO 0
41 DAVID CANO VARGAS 38748 MASCULINO 0
42 ENRIQUE ESCOBAR SANZ 38803 MASCULINO 0
43 Mario García Videla 34904 MASCULINO 0
44 Tomas Castro Serigos 33302 MASCULINO 0
45 ANA BUENO BREA 30686 FEMENINO 0
46 IVAN CARO MARTIN 30435 MASCULINO 0
47 MANUEL RODRIGUEZ MENDEZ 30506 MASCULINO 0
48 FERNANDO SANCHEZ MARTIN 30897 MASCULINO 0
49 MARIA MARCOS MONJE 30959 FEMENINO 0
50 JUAN CARLOS SANCHEZ ZAPATERO 31288 MASCULINO 0
51 DANIEL FERREIRO LOPEZ 31289 MASCULINO 0
52 RICARDO LOPEZ ARAGON 31290 MASCULINO 0
53 FERNANDO FEIJOO DURAN 31291 MASCULINO 0
54 LUIS ESCOBAR SANTOS 31292 MASCULINO 0
55 DIEGO VASALLO LOPEZ 31293 MASCULINO 0
56 FRANCO EDUARDO PUSSETTO 32195 MASCULINO 0
57 RAUL FERREIRO MARTIN 30403 MASCULINO 0
58 LUCIANA SACHI VIDAL 30404 FEMENINO 0
59 RAFAEL ROMERO BARRERO 30371 MASCULINO 0
60 JUAN MANUEL BLAZQUEZ ARTOLA 30372 MASCULINO 0
61 JUAN VALDIVIA LORUSO 30399 MASCULINO 0
62 CARLOS ALBERTO CASTRO TYWONCZUK 30400 MASCULINO 0
63 ENRIQUE NAVARRO CARDEÑA 30360 MASCULINO 0
64 ALBERTO VILLA PAJARES 30361 MASCULINO 0
65 MARTA GALOCHA MUÑOZ 30363 FEMENINO 0
66 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BLANCO 30365 MASCULINO 0
67 OSCAR TASCON LOPEZ 30366 MASCULINO 0
68 RICARDO FUENTES ALVAREZ 30199 MASCULINO 0
69 JOSE LUIS GALOCHA MUÑOZ 30200 MASCULINO 0
70 PABLO GONZALEZ GONZALEZ 30202 MASCULINO 0
71 LUIS GUERRA FRANCO 30203 MASCULINO 0
72 ELISA ESPAÑA RAMOS 30219 FEMENINO 0
73 NOELIA DIAZ ALCOLEA 30358 FEMENINO 0
74 FERNANDO LERIDA SANCHEZ 30196 MASCULINO 0
75 JOSE MANUEL MARTINEZ GONZALEZ 30197 MASCULINO 0
76 MIGUEL ANGEL CARBALLO TEJERO 30205 MASCULINO 0
77 NACHO DE LA PLAZA GARCIA 30207 MASCULINO 0
78 GEMA GONZALEZ APARICIO 30208 FEMENINO 0
79 NURIA RUIZ ESPINOSA 30209 FEMENINO 0
80 JOANA VILLA PAJARES 30210 FEMENINO 0
81 CARLOS SAN ROMAN GARCIA 30216 MASCULINO 0
82 ROSA MOLLA PERDIGUERO 30217 FEMENINO 0
83 Ángel Luis Sanz Saiz 34966 MASCULINO 0