LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 3ª DIVISIÓN A

NOMBRE DEL EQUIPO: TENIS Y PADEL SAN FERNANDO "A"
NOMBRE DEL CLUB: TENIS Y PADEL SAN FERNANDO
NOMBRE DE SEDE: POLIDEPORTIVO JUSTO GOMEZ SALTO
DIRECCION DE SEDE: Pº de los Pinos s/n, San Fernando de H.
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: JAIME LEAL

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 MARINA MUÑOZ VIVAR 31762 FEMENINO 3446
2 JAIME LEAL MANJON 32279 MASCULINO 3183
3 Aaron De Miguel Arroyo 33204 MASCULINO 2741
4 Pablo Prieto Oton 38333 MASCULINO 2485
5 IVAN ESPINOSA GARCIA 31725 MASCULINO 2393
6 Marco López Carmona 38335 MASCULINO 2235
7 RUBEN TORBELLINO GARCIA 31712 MASCULINO 2159
8 Raúl Ortiz Nova 38337 MASCULINO 2099
9 FRANCISCO JIMENEZ MORENO 31721 MASCULINO 1936
10 RUBEN BERMUDEZ SANCHEZ 31760 MASCULINO 1737
11 María Cuenca Cledera 34790 FEMENINO 1701
12 CHRISTIAN GARCIA ARRIBAS 32244 MASCULINO 1516
13 FELIX LEAL CARRACEDO 31720 MASCULINO 1462
14 Conchi Adan Pampliega 38339 FEMENINO 1435
15 JAVIER CUBO GONZALEZ 31687 MASCULINO 1418
16 RAQUEL GALAN TRIBALDOS 31709 FEMENINO 1386
17 DANIEL DIAZ MILLA 31726 MASCULINO 1354
18 Adrián Martín Palmero 35002 MASCULINO 1081
19 RAQUEL DE LA PEÑA MARTINEZ 31761 FEMENINO 984
20 ALEJANDRO DÍAZ CUESTA 33306 MASCULINO 918
21 FERNANDO FERNANDEZ SANTIAGO 31722 MASCULINO 657
22 REBECA CAVIEDES CAVIEDES 32246 FEMENINO 555
23 ESTRELLA CUESTA PAREJO 31710 FEMENINO 542
24 ALEJANDRO VIANA SANCHEZ 31711 MASCULINO 489
25 PABLO NAVARRO JIMENEZ 32249 MASCULINO 438
26 PATRICIA GARCIA NAVARRO 32250 FEMENINO 265
27 MARIA MUÑOZ NAVARRO 31716 FEMENINO 255
28 Sergio Martínez Somoza 33203 MASCULINO 207
29 MARIA UHRYN CARREÑO 31713 FEMENINO 12
30 SANDRA ANGULO MARTIN 31708 FEMENINO 10
31 ISMAEL JIMENEZ ZERIOULI 32243 MASCULINO 10
32 CRISTINA GUTIERREZ FRAGOSO 31728 FEMENINO 10
33 Fernando Madina Gonzalez 41729 MASCULINO 10
34 Mario Used Cava 41804 MASCULINO 10
35 Marta María Valle Del Barrio 42059 FEMENINO 10
36 Javier Gutiérrez Martín de Blas 38338 MASCULINO 10
37 ANA LOPEZ GARRIDO 32245 FEMENINO 6
38 SERGIO ALVAREZ GARCIA 32251 MASCULINO 0
39 CLAUDIA RODRIGUEZ ALONSO 32247 FEMENINO 0
40 JAVIER TRILLO CORRAL 32248 MASCULINO 0
41 ADRIAN FERNANDEZ GARCIA 31729 MASCULINO 0
42 MIGUEL RODRIGUEZ ROMERO 31727 MASCULINO 0
43 LEOPOLDO CANDELAS BURGOS 31763 MASCULINO 0
44 DAVID SANCHEZ-HEREDERO GARCIA 31765 MASCULINO 0
45 BELEN LOPEZ HERNANDEZ 31714 FEMENINO 0
46 MARIA POZO RUIZ 31715 FEMENINO 0
47 EMILIO GARCIA-PRIETO GONZALEZ 31717 MASCULINO 0
48 JUAN CARLOS DE CASTRO RODRIGUEZ 31718 MASCULINO 0
49 NATALIA PONTERO FERNANDEZ 31719 FEMENINO 0
50 GUILLERMO TOLEDANO HERRERO 31723 MASCULINO 0
51 DIEGO FERNANDEZ NAVARRETE 31724 MASCULINO 0
52 Roberto Gómez Morillo 33380 MASCULINO 0
53 Rubén Fernández Fernández 34695 MASCULINO 0
54 Denis Siclitaru Siclitaru 34701 MASCULINO 0
55 CRISTIAN GALÁN AMARO 33305 MASCULINO 0
56 Ana Cuadra Fernández 33202 FEMENINO 0
57 David McPherson . 35003 MASCULINO 0