LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 2ª DIVISIÓN B

NOMBRE DEL EQUIPO: CLUB ALAMEDA "A"
NOMBRE DEL CLUB: CLUB ALAMEDA
NOMBRE DE SEDE: CLUB ALAMEDA
DIRECCION DE SEDE: PASEO DE LA ALAMEDA DE OSUNA 52
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Borja Carretero

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ANTONIO DIAZ ORTIZ 30636 MASCULINO 3834
2 ALBERTO PENALBA DONOSO 33170 MASCULINO 3548
3 ANA PELLICO GONZALEZ 30629 FEMENINO 2646
4 JAVIER PEREZ TRIGO 30643 MASCULINO 2612
5 GUILLERMO DAVALOS LAFUENTE 37590 MASCULINO 2388
6 JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ BRAVO 33009 MASCULINO 2301
7 JAVIER DOMINGUEZ GONZALEZ 38495 MASCULINO 2140
8 NICOLAS MODET VERAL 31107 MASCULINO 2003
9 FEDERICO GÓMEZ CABIDO 31688 MASCULINO 1758
10 DIMITRI CANO ZUBELDIA 32240 MASCULINO 1708
11 MARIA SAMANIEGO CRESPO 37586 FEMENINO 1476
12 PEPA PEREZ MANZANO 37591 FEMENINO 1446
13 ALEJANDRO GALDONA PEÑACOBA 38612 MASCULINO 1362
14 LUIS JESÚS MEGIA MOYA 30887 MASCULINO 1107
15 PATRICIA ALBA MARTINEZ 30646 FEMENINO 942
16 LUIS ALONSO-LASHERAS ALEN 37445 MASCULINO 935
17 ALVARO MORALES MONZO 30988 MASCULINO 869
18 ANDRES GASPAR DENIZ BARNÉS 38753 MASCULINO 834
19 SERGIO CEBOLLERO ESTEBARANZ 30639 MASCULINO 795
20 DANIEL MORALI TELLA 30630 MASCULINO 779
21 PALOMA ROMERO MUÑOZ 37447 FEMENINO 652
22 PILAR RAMIREZ BALMASEDA 30644 FEMENINO 57
23 NAZARET LOPEZ AYBAR 41637 FEMENINO 55
24 ALDO GOMEZ GOMEZ 40957 MASCULINO 35
25 MARTA MANSO ZAMORANO 30647 FEMENINO 25
26 BORJA CARRETERO MOYA 30645 MASCULINO 9
27 HUGO GARCIA HONORTAO 40958 MASCULINO 0
28 ANA BLAZQUEZ DEL RIO 42089 FEMENINO 0