LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE Y SUR
GRUPO: 1ª DIVISIÓN A

NOMBRE DEL EQUIPO: WELLSPORT CLUB "A"
NOMBRE DEL CLUB: WELLSPORT CLUB
NOMBRE DE SEDE: Wellsportclub
DIRECCION DE SEDE: Avenida del Doctor Federico Rubio y Gali 59
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Daniel Jalon Fernandez

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ULISES SALAS MOLINA 31814 MASCULINO 3925
2 SARA AVILA NEBREDA 34894 FEMENINO 3850
3 DANIEL JALON FERNANDEZ 31368 MASCULINO 3450
4 VICTOR SETIEN LOPEZ 31740 MASCULINO 3365
5 GONZALO CASTILLO SALAZAR 35540 MASCULINO 3115
6 MIGUEL RUIZ lopez 31803 MASCULINO 2870
7 Francisco Moreno Pinto 38974 MASCULINO 2650
8 Sergio Fernández Marín 40901 MASCULINO 2625
9 Santiago Lataire . 38761 MASCULINO 2500
10 SAMUEL POUTIGNAT BAIRD-SMITH 38556 MASCULINO 2400
11 Sergio Peralta Sanz 38371 MASCULINO 2380
12 PABLO GARCÍA MORENO 31754 MASCULINO 2350
13 DAVID LILLO VITON 31750 MASCULINO 2300
14 SOFIA RODRIGUEZ MAZARIO 31859 FEMENINO 1900
15 Laura Sanchez Valle 32672 FEMENINO 1900
16 ROSA RIBES FERNANDEZ 31735 FEMENINO 1865
17 PEDRO JAVIER GUERRA SERNA 31857 MASCULINO 1775
18 PABLO HERNANDEZ FERNANDEZ 31748 MASCULINO 1650
19 Alvaro Salgado Soriano 38762 MASCULINO 1600
20 José Maria De Vera Bolarin 355 MASCULINO 1600
21 Alberto Muñoz Lorente 36315 MASCULINO 1500
22 CLARA LAS HERAS FERNANDEZ 31858 FEMENINO 1300
23 Ana Causo Herreros 31744 FEMENINO 1260
24 MAITE MAURAZA LECEA 34893 FEMENINO 1250
25 Helga Garcia Ortuño 38844 FEMENINO 1250
26 Carmen Leon Solana 41970 FEMENINO 1250
27 Ana Castañeda Ortega 41971 FEMENINO 1250
28 Agustina Flores García 41972 FEMENINO 1225
29 BELEN HENCHE JACOB 32362 FEMENINO 1215
30 Raquel Irazabal Irazabal 34716 FEMENINO 1210
31 DAVID MORAGON HERRANZ 32236 MASCULINO 1210
32 Carmen Castillo López 41880 FEMENINO 1200
33 Clara Lastras Fernandez-Escandon 31369 FEMENINO 1200
34 IGNACIO CEBRIÁN AJO 38805 MASCULINO 1160
35 Alejandro Garayo Lana 292 MASCULINO 1050
36 MANUEL ESTRADERA BEL 31856 MASCULINO 1050
37 CARLOS AGUEDA MATE 31752 MASCULINO 1010
38 MARIA PARAJA ECHENIQUE 32213 FEMENINO 660
39 DANIEL ARECES GALVEZ 31753 MASCULINO 650
40 Paloma Arjona Rubio 33376 FEMENINO 615
41 IRENE MANZANO ILLESCAS 31804 FEMENINO 600
42 Marina Gutiérrez Herrera 41964 FEMENINO 30
43 Fernando Guillen Meliveo 38637 MASCULINO 25
44 Miguel Polo Cueva 41963 MASCULINO 20
45 Carlos García Sánchez 41981 MASCULINO 10
46 Andrea Gutierrez Suarez 41967 FEMENINO 10
47 ANGEL TORRES HINOJOSA 38838 MASCULINO 0
48 José Maria Chapa Eguidazu 381 MASCULINO 0
49 Alvaro Garcia Gomez 382 MASCULINO 0
50 Ignacio De Carlos Pérez 38977 MASCULINO 0
51 ENRIQUE ROBLES TOMAS 31741 MASCULINO 0
52 PABLO TELL FISCHER JUNCO 38839 MASCULINO 0
53 MARIA AGUIAR SARDINA 32413 FEMENINO 0
54 FERNANDO BLANCHART GONZALEZ 34813 MASCULINO 0
55 SERGIO Bernardez Molina 34863 MASCULINO 0
56 ALVARO MARTINEZ ARROYO-CERRO 34895 MASCULINO 0
57 LEONARDO TORIGINO . 31749 MASCULINO 0
58 Beatriz Bilbao Ballesteros 31376 FEMENINO 0
59 PAULA JIMENEZ SARO 31736 FEMENINO 0