LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 5a DIVISION C

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL FAMILY "C"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL FAMILY INDOOR
NOMBRE DE SEDE: PADEL FAMILY
DIRECCION DE SEDE: AVD DE MADRI -6 -VALDEMORO - POLIGONO ALBRESA
PISTAS DISPONIBLES: 5

CAPITAN: Daniel Avalos Del Rio

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ANGEL SACRISTAN MARTINEZ 2648 MASCULINO 955
2 GONZALO MIRASIERRA BENITO 2650 MASCULINO 945
3 ANGEL ALVAREZ . 2939 MASCULINO 490
4 VANESA CORRAL MORENO 2726 FEMENINO 325
5 MARTA LOPEZ ROMAN 2727 FEMENINO 325
6 PAULA RODRIGUEZ BENITO 2731 FEMENINO 300
7 JAVIER AGUADO TORRENTE 2651 MASCULINO 300
8 CLAUDIA GOMEZ MARTINEZ 2615 FEMENINO 300
9 ADRIAN GARCIA TOORNULIET 2970 MASCULINO 290
10 VICTOR CASADO SERRANO 2733 MASCULINO 265
11 FERNANDO MARTINEZ MOLINA 3060 MASCULINO 250
12 ROCIO GOMEZ NARROS 2607 FEMENINO 40
13 RAUL VACAS GARCIA 2742 MASCULINO 35
14 JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ-SOTO 2732 MASCULINO 30
15 EDUARDO PEGALAJAR . 2938 MASCULINO 30
16 CRISTIAN OREJA SOTO 2734 MASCULINO 25
17 RUTH FERNANDEZ VALENTIN 2608 FEMENINO 25
18 ANTONIO AVALOS GABARRON 30446 MASCULINO 15
19 GEMA SEGUIDO PARADA 2971 FEMENINO 15
20 JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ 2876 MASCULINO 10
21 ALBERTO AYLLON HERNANDEZ 2922 MASCULINO 10
22 FRANCISCO BORJA RUIZ CORRAL 2934 MASCULINO 10
23 CRISTINA MORENO CASTRO 2609 FEMENINO 10
24 CAMELIA NEAGU LOPEZ 2614 FEMENINO 10
25 Noelia Calvo Domingo 3143 FEMENINO 10
26 SARA HERNANDEZ GARCIA 3144 FEMENINO 10
27 MARIA BELLOSO PEREZ 3166 FEMENINO 0
28 DYLAN LAVIN CAIMINAGUA 3167 MASCULINO 0
29 PAULA SANCHO PRADOS 3168 FEMENINO 0
30 MIGUEL SANCHEZ BRIZ 3169 MASCULINO 0
31 ADRIAN MARCELO GARCIA 3190 MASCULINO 0
32 DANIEL BORREGERO TRIGOS 3257 MASCULINO 0
33 MARIA JESUS GONZALEZ DEL RIO 3266 FEMENINO 0
34 NOELIA MANZANEQUE GONZALEZ 3267 FEMENINO 0
35 PABLO OLIVARES TALAN 3268 MASCULINO 0
36 IVAN AGUILAR MORENO 32387 MASCULINO 0
37 MARIO HERAS GARRIDO 2822 MASCULINO 0
38 SERGIO LISBONA USANOS 2823 MASCULINO 0
39 JORGE ROBERTO PEREIRA 2874 MASCULINO 0
40 ANA MUNILLA DE MIGUEL 2895 FEMENINO 0
41 ÁNGEL SOLANA NUÑEZ 3033 MASCULINO 0
42 PEDRO PLASENCIA DIAZ 3034 MASCULINO 0
43 F.ALBERTO PEREZ MINYETTI 3035 MASCULINO 0
44 ALBA COLLADO GARCIA 3107 FEMENINO 0
45 ROSA ROS GONZALEZ 3108 FEMENINO 0
46 MARIA SAMIRA VASILE 3109 FEMENINO 0