LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 4a DIVISION C

NOMBRE DEL EQUIPO: PADELSUR "B"
NOMBRE DEL CLUB: CLUB PADELSUR
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Jesús Gambero Campos

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 DAVID CABEZAS MADUEÑO 37097 MASCULINO 2550
2 Vicente Recuero Martin 38607 MASCULINO 1960
3 Andres Enrique MARTINEZ NOVILLO 39961 MASCULINO 1905
4 ROBERTO LENDINEZ MARTIN HONDARZA 41992 MASCULINO 1575
5 GUADALUPE RAMOS MARTINEZ 37100 FEMENINO 1505
6 CINDY MORGAN 38368 FEMENINO 1475
7 TANIT RUIZ REVUELTA 37103 FEMENINO 1400
8 LETI VILA ALAMILLO 34288 FEMENINO 1300
9 DIEGO LOPEZ DE ANDRES 37117 MASCULINO 1150
10 JESUS MEDINA FUNEZ 37150 MASCULINO 1150
11 CARLOS BARAHONA CASTILLO 37112 MASCULINO 1130
12 SUSANA BLAZQUEZ BAOS 37135 FEMENINO 1120
13 PAULA SEBASTIAN MORGAN 37128 FEMENINO 1085
14 JUAN CARLOS FERNANDEZ SIERRA 37123 MASCULINO 1075
15 CARLOS FELIPE TORRES PANIAGUA 39964 MASCULINO 1035
16 JUAN CARLOS HINOJOSA CALERO 37124 MASCULINO 995
17 MARIO LOPEZ GOMEZ 37151 MASCULINO 965
18 DESIREE NAVARRO VEGA 37116 FEMENINO 760
19 SARA LAHOZ CHICO 37132 FEMENINO 730
20 VICTOR MANUEL VILLARREAL HEREDERO 39965 MASCULINO 695
21 Yolanda Camacho Delgado 36596 FEMENINO 690
22 RUBEN MORA GOMEZ 37131 MASCULINO 675
23 MANUEL PALIZA RABOSO 933 MASCULINO 640
24 Ruben Rodriguez Ruiz 42046 MASCULINO 615
25 DAVID VAZQUEZ CALLE 39963 MASCULINO 610
26 Alejandro Tornero De la fuente 354 MASCULINO 590
27 CRISTIAN GAMBERO NUÑEZ 34268 MASCULINO 430
28 LAURA DIAZ SANCHEZ 37125 FEMENINO 410
29 PATRICIA SERRANO BLANCO 34293 FEMENINO 395
30 SANDRA CASCALES CABALLERO 41988 FEMENINO 345
31 POL FERNANDEZ FERNANDEZ 807 MASCULINO 320
32 CARLOS DURAN LAVILLA 37113 MASCULINO 30
33 CRISTIAN SIERRA MENA 37115 MASCULINO 20
34 RAFAEL SANCHEZ TORRES 38636 MASCULINO 20
35 AITOR RIVAS BILBAO 39968 MASCULINO 10
36 JOSE JAVIER CERRO GARCIA 37121 MASCULINO 10
37 RAUL MARTIN RUBIO 782 MASCULINO 10
38 DAVID MEDINA CARRETERO 783 MASCULINO 10
39 DANIEL GONZALEZ 1018 MASCULINO 10
40 DANIEL CARRASCO MOLINA 1019 MASCULINO 10
41 SAID SERROUKH KENFAUI 2569 MASCULINO 10
42 Azucena Buenestado Fernandez 2407 FEMENINO 0
43 SILVIA GONZALEZ JIMENEZ 39969 FEMENINO 0
44 SERGIO HERRAIZ GARCIA 39970 MASCULINO 0
45 MARIA EUGENIA ROJAS MARTIN 39967 FEMENINO 0
46 CECILIA PERALTA DIAZ 780 FEMENINO 0