LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 4a DIVISION D

NOMBRE DEL EQUIPO: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS "C
NOMBRE DEL CLUB: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: cesar izquierdo miguel

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Ana Caro Del Corral 30296 FEMENINO 2615
2 Ana María García Marques 30298 FEMENINO 2220
3 Yolanda Martín García 30492 FEMENINO 1520
4 José Javier Martín González 30263 MASCULINO 1270
5 Juan Luis Sanchez Fernandez 30315 MASCULINO 1080
6 Juan Francisco Ibáñez Ruiz 30259 MASCULINO 1015
7 Pablo Montero Franco 30266 MASCULINO 995
8 Lucio Fernández Arias 30248 MASCULINO 990
9 Alejandro Sánchez Arias 41657 MASCULINO 915
10 Pilar González Rubio 31151 FEMENINO 780
11 José Alberto Galán Dávila 30250 MASCULINO 730
12 Sonia Sánchez Esteban 30347 FEMENINO 725
13 Javier Morillo Rodríguez 31141 MASCULINO 680
14 Víctor Llamas De Pablos 34608 MASCULINO 410
15 José Pérez López 31533 MASCULINO 405
16 Ana Sánchez Rufo 30349 FEMENINO 375
17 Alberto Fernández Villarreal 41653 MASCULINO 375
18 Diana García Encabo 32078 FEMENINO 355
19 Ángela Otero Montes 31153 FEMENINO 355
20 Juan Alonso Rodríguez 30238 MASCULINO 320
21 Pedro Moral Moreno 30268 MASCULINO 140
22 Alberto Moreiro Barroso 32101 MASCULINO 40
23 Carlos Solano Pérez 31152 MASCULINO 30
24 Paula Ibáñez Martín 31160 FEMENINO 25
25 Jaime Jiménez Muñoz 30261 MASCULINO 25
26 Pilar Fernández Casillas 30695 FEMENINO 15
27 Belén Gómez Pulido 31157 FEMENINO 10
28 Luis Martín González 31159 MASCULINO 10
29 Nieves Morilla Cofrade 30345 FEMENINO 10
30 Esaul Vento De Diego 303 MASCULINO 10
31 Víctor Pérez Jiménez 41652 MASCULINO 10
32 Ana Lario Arribas 38290 FEMENINO 10
33 Beatriz López Centeno 41646 FEMENINO 10
34 Marta Ortega González 41659 FEMENINO 10
35 Raquel Azcutia Maestro 41660 FEMENINO 10
36 Arturo Moncada Ramírez 41662 MASCULINO 0
37 Antonio Asperilla Díaz 41663 MASCULINO 0
38 Sergio Asperilla Díaz 41664 MASCULINO 0
39 Nacho Muñoz Álvarez 41665 MASCULINO 0
40 Mar Molina Durán 41666 FEMENINO 0
41 José Antonio Guerrero Suárez 836 MASCULINO 0
42 Ángel Luis García Berlinches 41647 MASCULINO 0
43 Guillermo Manuel Gómez Pérez 41648 MASCULINO 0
44 José Manuel Aragoncillo Maestro 41649 MASCULINO 0
45 Santiago Gutiérrez Rubio 41650 MASCULINO 0
46 Antonio Miguel Berenguer Ruiz 41651 MASCULINO 0
47 Alberto Galán Espinosa 38695 MASCULINO 0
48 Rodrigo Díez Galán 38696 MASCULINO 0
49 Pedro Pérez Brotons 38697 MASCULINO 0
50 David Rodríguez De las Heras 40600 MASCULINO 0
51 Jorge Lorente González 41658 MASCULINO 0
52 Alba Alonso Pacha 41654 MASCULINO 0
53 José Miguel Grande Saiz 41655 MASCULINO 0
54 Joaquín Pérez De la Cruz 34850 MASCULINO 0
55 María Victoria Rojo Salas 38284 FEMENINO 0
56 Sara Badas Marqués 30340 FEMENINO 0
57 Juan Manuel Pegalajar Armenteros 30341 MASCULINO 0
58 Yolanda Hernández Arenas 30342 FEMENINO 0
59 Marimar Garrido Tejero 30350 FEMENINO 0
60 Rocio Sánchez Palacio 30352 FEMENINO 0
61 Marcos Pardo Galán 30473 MASCULINO 0
62 Mar García Cuenca 30491 FEMENINO 0
63 Carlos Salamanca Castro 30493 MASCULINO 0
64 Nicolás Ahumada Pávez 30691 MASCULINO 0
65 Félix López Crespo 30692 MASCULINO 0
66 Francisco José López Calvo 30262 MASCULINO 0
67 Juan Izquierdo Miguel 30260 MASCULINO 0
68 Eduardo Pegalajar Armenteros 30273 MASCULINO 0
69 Diego Pérez Fernández 30274 MASCULINO 0
70 Óscar Garvía Pérez 30252 MASCULINO 0
71 Luis De Pablo Gómez 30257 MASCULINO 0
72 Enrique Carmona Rubio 30258 MASCULINO 0
73 Mónica Aquilino Amez 2948 FEMENINO 0
74 Alberto Maron Redondo 2949 MASCULINO 0
75 Jesús Vargas Manzano 2950 MASCULINO 0
76 Francisco Javier Gil Uruñuela 2951 MASCULINO 0
77 Jorge Barberá Jiménez 32093 MASCULINO 0
78 Alberto Arribas Romano 32100 MASCULINO 0
79 Estela Pérez Álvarez 31588 FEMENINO 0
80 Mario Alonso Pérez 31589 MASCULINO 0
81 Alberto Sanz Muñoz 31591 MASCULINO 0
82 Raquel Esteban García 31812 FEMENINO 0
83 Unai Martín Domínguez 32103 MASCULINO 0
84 David García López 32104 MASCULINO 0
85 Miguel Sánchez González 32120 MASCULINO 0
86 Patricia Pérez Gutiérrez 32253 FEMENINO 0
87 Bruno Pulgar García 32632 MASCULINO 0
88 Ismael Pérez Pérez 34473 MASCULINO 0
89 Ángel García Crespillo 34475 MASCULINO 0
90 Teodoro Esteban Arranz 34476 MASCULINO 0
91 María Dolores Roca Gómez 34477 FEMENINO 0
92 Patricia Klett Lasso 34478 FEMENINO 0
93 Samuel Arroyo Gutiérrez 34479 MASCULINO 0
94 Jorge Conesa Ros 34525 MASCULINO 0
95 Hugo Ripio Márquez 34606 MASCULINO 0
96 Alfredo Alonso Pérez 30742 MASCULINO 0
97 Marta Díaz Sánchez 30904 FEMENINO 0
98 María Elena Barchino Plata 30942 FEMENINO 0
99 Sara Trigo Vallejo 30957 FEMENINO 0
100 Jesús García Calvillo 31143 MASCULINO 0
101 Emilio Gómez Ossorio 31144 MASCULINO 0
102 Iván María González 31145 MASCULINO 0
103 Ángel Luis García Frutos 31146 MASCULINO 0
104 Francisco Cano Aparicio 31161 MASCULINO 0
105 Carlos Jiménez Pérez 31302 MASCULINO 0
106 Pablo Ramírez López 31482 MASCULINO 0
107 Alexander García García 31155 MASCULINO 0