LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 4a DIVISION C

NOMBRE DEL EQUIPO: CTP VILLA DE LEGANES "B"
NOMBRE DEL CLUB: CTP VILLA DE LEGANES
NOMBRE DE SEDE: Pabellón Europa
DIRECCION DE SEDE: Avda. de Alemania, 2, Leganés
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: Carlos Herrero

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Julia Pastrana de Paz 31770 FEMENINO 2655
2 Juan Carlos Cambon Cabezas 31693 MASCULINO 2165
3 LAURA GORDILLO SAN JUAN 33111 FEMENINO 1975
4 Laura Hervías DIaz 31771 FEMENINO 1805
5 VICTOR DIAZ CHACON 33101 MASCULINO 1800
6 Leticia Gonzalez Yebes 31772 FEMENINO 1775
7 ESTEFANIA GOMEZ MARTINEZ 33171 FEMENINO 1685
8 David Ibañez Dominguez 37645 MASCULINO 1650
9 JOSE ANTONIO SANTIAGO CARPINTERO 31698 MASCULINO 1640
10 Mario González Gómez 31701 MASCULINO 1465
11 Pilar Alvarez Montoro 31769 FEMENINO 1450
12 Sara Esteve Martín 31768 FEMENINO 1145
13 Alberto Lazaro Criado 31738 MASCULINO 975
14 Jonathan Rodríguez Fernández 2867 MASCULINO 900
15 Ricardo Blanco Peña 30438 MASCULINO 885
16 DAVID JIMÉNEZ ROMERO 31694 MASCULINO 785
17 ALVARO LOPEZ RUIZ-DE ADANA 32307 MASCULINO 610
18 David Ramos Palacios 3158 MASCULINO 600
19 AITOR LOPETE GUIMARAES 33158 MASCULINO 595
20 Juan Antonio Lopez Quintana 31703 MASCULINO 590
21 Daniel Bernabe Lacarcel 38982 MASCULINO 580
22 Jorge Castejón Clases 31699 MASCULINO 415
23 Fermín Megino García 30448 MASCULINO 415
24 PAULA DUQUE GANCEDO 33108 FEMENINO 355
25 DAVID PASTOR ABELLÁN 38221 MASCULINO 345
26 Patricia Pastor Perez 34417 FEMENINO 345
27 Sergio Daniel Torres Jara 30420 MASCULINO 325
28 Oscar De Frutos Pariente 31696 MASCULINO 325
29 Francisco Perez Martin 31697 MASCULINO 300
30 SERGIO MARQUEZ GARCIA 33112 MASCULINO 240
31 Carlos Herrero Garcia 30364 MASCULINO 25
32 Manu Herrera Morgaz 31737 MASCULINO 0
33 Pablo Hernandez Quiroga 31842 MASCULINO 0
34 LUIS MIGUEL RUBIO MAÑAS 33102 MASCULINO 0