LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3a DIVISION C

NOMBRE DEL EQUIPO: CDP CENICIENTOS "A"
NOMBRE DEL CLUB: CDP CENICIENTOS
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Eloy Ramos Jimenez

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Rubén Morcillo Alfonso 34468 MASCULINO 3575
2 Óscar Martín Ceutí 40213 MASCULINO 1885
3 Samuel Pacios Gómez 356 MASCULINO 1810
4 Eva Navarro Ruano 33991 FEMENINO 1385
5 Álvaro Santillán García 38016 MASCULINO 1300
6 Yvonne Zamorano Linares 33876 FEMENINO 1165
7 Juan Manuel Gonzalez Jiménez 31011 MASCULINO 1140
8 Isabel Perez Gonzalez 31597 FEMENINO 960
9 Mario Gómez Bragado 37314 MASCULINO 960
10 Alicia Del Pozo Sánchez 37307 FEMENINO 875
11 Ana Sanchez Sa 493 FEMENINO 840
12 Rubén Espinosa Rodriguez 33878 MASCULINO 835
13 Alfredo Sanz Hervás 32667 MASCULINO 815
14 Javier Mozo Gómez 31092 MASCULINO 800
15 Félix Ángel Redondo Yuncal 32651 MASCULINO 745
16 David Montero Herreiz 31009 MASCULINO 730
17 David Vega Señorix 38990 MASCULINO 720
18 Carlos Jimenez Jm 484 MASCULINO 705
19 Ignacio Ramos Jiménez 31094 MASCULINO 690
20 Lucía Zurdo Santiago 38991 FEMENINO 475
21 Margarita Cuenda García 478 FEMENINO 460
22 Azahara Martínez Mas 247 FEMENINO 455
23 Valeria Montero Martínez 37308 FEMENINO 445
24 Maria Teresa Rodríguez García 37355 FEMENINO 435
25 Jose Ignacio Saugar Pérez 33880 MASCULINO 425
26 Jefferson Galarza Ponce 248 MASCULINO 370
27 Borja Jiménez Arribas 31097 MASCULINO 365
28 Sandra Rivas Martínez 40212 FEMENINO 30
29 Daniel Martín Cortes 33875 MASCULINO 20
30 Eloy Ramos Jiménez 31008 MASCULINO 20
31 Hugo Ampuero Alburquerque 483 MASCULINO 10
32 Zaida Castro Puentes 477 FEMENINO 10
33 Mario Jimenez Pimentel 481 MASCULINO 10
34 Marisa Vedia Vedia 38992 FEMENINO 10
35 Laura Martínez Sierra 39000 FEMENINO 10
36 Mar Garcia Notario 494 FEMENINO 10
37 David Burgos Montero 485 MASCULINO 0
38 Rodrigo Recamal Castro 492 MASCULINO 0
39 Rodrigo Abades Cruz 482 MASCULINO 0
40 Alejandro Caraballo García 38989 MASCULINO 0
41 Alonso Ampuero Alburquerque 486 MASCULINO 0
42 Jorge Ramos Mesa 2586 MASCULINO 0
43 Rocío Fernández Concejal 31013 FEMENINO 0
44 Juan Pimentel Martinez 33884 MASCULINO 0
45 Lucas Lizana Mn 491 MASCULINO
46 Daniel Gonzalez Junior 480 MASCULINO