LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3a DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL FAMILY "B"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL FAMILY INDOOR
NOMBRE DE SEDE: PADEL FAMILY
DIRECCION DE SEDE: AVD DE MADRID 6 VALDEMORO - POLIGONO ALBRESA
PISTAS DISPONIBLES: 5

CAPITAN: Daniel Avalos Del Rio

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ROCIO GARCÍA RAMOS 30910 FEMENINO 2695
2 María del Mar García Charcan 38289 FEMENINO 2580
3 JESUS BARAJAS DURAN 32290 MASCULINO 2380
4 CARLOS ARRAEZ CORTA 38868 MASCULINO 2230
5 JAVIER MARTÍN GARCÍA 38795 MASCULINO 2195
6 CARLOTA GONZALEZ MARTIN 34514 FEMENINO 1810
7 DIEGO BENITO NAVARRO 31870 MASCULINO 1685
8 JUAN ANTONIO MARTINEZ SARRION 30715 MASCULINO 1655
9 CRISTINA GARCIA HUERTA 31247 FEMENINO 1650
10 MALEN GARCIA MARTINEZ 2741 FEMENINO 1455
11 SEBASTIAN AGUILAR CASTELLANOS 308 MASCULINO 1385
12 VIRGINIA ISABEL MACHACON 31797 FEMENINO 1360
13 RICARDO EGIDO GARCIA 34711 MASCULINO 1310
14 HUGO OLMEDO AVALOS 32368 MASCULINO 1260
15 ENRIQUE SOLANA NUÑEZ 41933 MASCULINO 1190
16 ALBERTO PICON DEL VALLE 41934 MASCULINO 1105
17 PAULO RUS GONZALEZ 2721 MASCULINO 1105
18 DANIEL DELGADO NOGUERA 2902 MASCULINO 1105
19 ARANTXA FERNANDEZ GARCIA 41794 FEMENINO 1060
20 Lucía Pérez De Pedro 32661 FEMENINO 975
21 BELEN LOPEZ JIMENEZ 36972 FEMENINO 875
22 NURIA GOMEZ TAPIADOR 40629 FEMENINO 855
23 SONIA CIFUENTES NARANJO 42061 FEMENINO 840
24 JAVIER COULLAUT ZAFRA 2847 MASCULINO 810
25 ERIZ LOPEZ AGUADO 2612 MASCULINO 800
26 JOAQUÍN CERDÁ BEJAR 41182 MASCULINO 770
27 FRANCISCO JAVIER SERRANO GARCIAS 41179 MASCULINO 725
28 SERGIO HERRAZ SANTAMARIA 311 MASCULINO 700
29 DIEGO MAZORCA MUÑOZ 310 MASCULINO 690
30 SANDRA JIMENEZ ESTEPAR 31150 FEMENINO 495
31 DANI PUENTE ROSALES 30419 MASCULINO 480
32 ROCIO MELLADO MERIDA 35035 FEMENINO 460
33 SILVIA SANCHEZ SANCHEZ 40108 FEMENINO 445
34 JAVIER VILLEGAS PASTOR 2869 MASCULINO 425
35 JUAN MANUEL ABRIL 30900 MASCULINO 415
36 PEDRO LUIS MERINO GARCIA 31840 MASCULINO 415
37 JAIME MEDINA MORATALLA 30739 MASCULINO 415
38 SERGIO BUJAN FERNANDEZ 41942 MASCULINO 405
39 JOSE LUIS PRIETO BALAGUER 40769 MASCULINO 355
40 JERRY OPARINDE FRANCO 2848 MASCULINO 355
41 VICTOR GONZALEZ MARRERO 2999 MASCULINO 345
42 SERGIO SIMARRO CANO 2720 MASCULINO 15
43 MARCOS VICENTE GARCIA 41986 MASCULINO 10
44 ILYAN MAITEW LEON BIDEGARAY 42008 MASCULINO 10
45 MARCO DEL MORAL MOLANO 37356 MASCULINO 10
46 EVA ADRIAN GUTIERREZ 37602 FEMENINO 10
47 ANDREA PARADA ROMAY 37311 FEMENINO 0
48 LUIS GARCESO RODRIGUEZ 38930 MASCULINO 0
49 VICTOR GARCIA - ARAGONES 38931 MASCULINO 0
50 ALVARO MATADOR GARCIA 35030 MASCULINO 0
51 ADRIAN APARICIO MORENO 33131 MASCULINO 0
52 JORGE LOPEZ CRESPO 34501 MASCULINO 0
53 NEREA ARMENDARIZ GARCIA 32421 FEMENINO 0
54 PABLO GALINDO ROMERA 42006 MASCULINO 0
55 JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ DIEZ 40507 MASCULINO 0
56 HECTOR DE ALVARO CASADO 41343 MASCULINO 0
57 JORGE HIERRO FRANCOY 2652 MASCULINO 0
58 SERGIO GARCIA SANTIAGO 2725 MASCULINO 0
59 M. ARANZAZU ORONOZ GOÑI 3030 FEMENINO 0
60 ZAIRA CARDABA SANCHEZ 2903 FEMENINO 0
61 SEBASTIAN FOBRIZIO BOCONGEL 307 MASCULINO 0
62 ALBERTO ROMERO MUÑOZ 30722 MASCULINO 0
63 ALBERTO TRASCASAS MORENO 30732 MASCULINO 0
64 JORGE GUTIERREZ CALLEJO 3189 MASCULINO 0
65 PAZ ALVAREZ MIR 31085 FEMENINO 0
66 NOEMI SANCHEZ MARTIN 31408 FEMENINO 0
67 RAUL DEL OLMO CASERO 3165 MASCULINO 0
68 ENRIQUE DIAZ TRIGO 30912 MASCULINO 0
69 GENARO ARRICHIELLO PINTO 312 MASCULINO 0
70 RUBEN RAMIREZ FERNANDEZ DE LA PUEBLA 31246 MASCULINO 0