LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: COPA ZONA SUR
GRUPO: DIVISION DE HONOR - Sur

NOMBRE DEL EQUIPO: FITUP PADEL HUB by Gabi Reca"A"
NOMBRE DEL CLUB: FITUP PADEL HUB BY GABY RECA
NOMBRE DE SEDE: BRUNETE
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Verena Wehrendt

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Mara Lemes Lemes 38770 FEMENINO 4460
2 CARLOS HORCAJO SUAREZ 32722 MASCULINO 4160
3 Cristina Arbizu Pombo 34642 FEMENINO 3710
4 GABRIEL RECA RECA 33017 MASCULINO 3600
5 ALVARO BERMEJO DEL ALAMO 32823 MASCULINO 3350
6 ANALIA YAMAMOTO YAMAMOTO 34062 FEMENINO 3165
7 PABLO ANDRES ROJAS TAPIA 36159 MASCULINO 2900
8 Juan Manuel Restivo . 39004 MASCULINO 2875
9 VERENA WEHRENDT WEHRENDT 31941 FEMENINO 2630
10 IRENE BERNÁRDEZ MOLINA 36108 FEMENINO 2510
11 DAIARA AGUSTINA VALENZUELA . 39451 FEMENINO 2500
12 AGUSTIN RECA RECA 32323 MASCULINO 2450
13 HAROLD BERNARD . 41965 MASCULINO 2450
14 MARISOL FERNANDEZ GARCIA 39811 FEMENINO 2415
15 MICHAELA ZACCAGNINI . 39450 FEMENINO 2400
16 Carlos Pérez-Castilla Rua 38073 MASCULINO 2330
17 NICOLAS CURTI CURTI 34063 MASCULINO 2075
18 Clement Pelt . 32973 MASCULINO 1975
19 LUIS TRUCHARTE PEREZ-TOME 38973 MASCULINO 1960
20 EDUARDO CASTRO MARTIN 34042 MASCULINO 1855
21 MARIA AZUL LLORENS GIODA 40006 FEMENINO 1810
22 MARTIN DANTONIO MACEIRAS 282 MASCULINO 1765
23 Javier Santiago Jiménez 33075 MASCULINO 1660
24 ALVARO HERNANDEZ LOPEZ 34044 MASCULINO 1615
25 JUDIT CASADO MOLINA 35674 FEMENINO 1270
26 JUAN MORENO ALBARRACIN 34930 MASCULINO 1125
27 JOAQUIN MARCOS . 236 MASCULINO 1075
28 JESUS ROMO URBANO 38778 MASCULINO 660
29 ANTONIO PEREZ PAVON 32723 MASCULINO 585
30 ALVARO RAFAEL MOYANO GARCIA 34059 MASCULINO 575
31 GIOVANNI FORNARO . 41719 MASCULINO 550
32 OLGA JIMENO DIAZ 32395 FEMENINO 20
33 JESUS GALLEGO NAVARRO 34870 MASCULINO 10
34 CRISTINA GALLEGO SALVADOR 38611 FEMENINO 10
35 JOSE IGNACIO RUIZ MORA 30991 MASCULINO 10
36 ANTONIOS ASIMAKOPOULOS . 36808 MASCULINO 0
37 CHRISTIAN RECA . 38460 MASCULINO 0
38 ENRIQUE MEDINA PARRA 38777 MASCULINO 0
39 MIGUEL ANGEL FERRER MARTINEZ 36110 MASCULINO 0
40 MARTA DEL MONTE SERRANO 39812 FEMENINO 0
41 CARLOS JIMENEZ VALVERDE 34043 MASCULINO 0
42 VERONICA LOPEZ PESA 33858 FEMENINO 0
43 BORJA ECHEVARRIA BASAÑEZ 32720 MASCULINO 0
44 ANTONIO BERMEJO CORDOBA 32824 MASCULINO 0
45 MARÍA LUCIANA DI NENNO . 41966 FEMENINO 0
46 CARLOS ANTONIO CORTES LABADIA 614 MASCULINO 0
47 RAMIRO JAVIER POSADA . 618 MASCULINO 0
48 PABLO SIMÓN GARCIA 555 MASCULINO 0
49 ALBERTO SIMÓN GARCIA 556 MASCULINO 0
50 NOELIA SILVANA CADIZ . 561 FEMENINO 0