LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: COPA ZONA SUR
GRUPO: 2º DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: VFV PADEL "B"
NOMBRE DEL CLUB: POLIDEPORTIVO VILLAFONTANA VERSALLES
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 5

CAPITAN: karina guerrero

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ADRIAN NORTE CASADO 33618 MASCULINO 5390
2 DAVID GARCIA GUTIERREZ 33610 MASCULINO 4355
3 CANDELA GONZALEZ PRIETO 33611 FEMENINO 2725
4 OSCAR JIMENEZ MARTINEZ 36106 MASCULINO 2590
5 RAFAEL FERNANDO DELGADO LEAL 33608 MASCULINO 2590
6 IVAN ARRIBAS BLANCO 32732 MASCULINO 2275
7 LORENZO DONOSO CARBAJO 35510 MASCULINO 2200
8 RAUL ESPINOSA CODESAL 39717 MASCULINO 2125
9 ALBERTO BASCUÑANA CORONADO 39720 MASCULINO 1945
10 ANDRES DIAZ MIGUEL 39801 MASCULINO 1605
11 PEDRO ANTONIO ABELLAN ALEJANDRE 32765 MASCULINO 1340
12 VICTOR MARTIN SOBRINO 40454 MASCULINO 1125
13 ROBERTO AGÜERO GAMONAL 32767 MASCULINO 1055
14 JUAN JOSE DEL POZO POVEDA 32750 MASCULINO 1025
15 JUAN MANUEL MURIEL PINTO 35477 MASCULINO 1015
16 LORENA SAINZ NAVARRO 39719 FEMENINO 930
17 PATRICIA MANZANO GARCIA 32751 FEMENINO 910
18 VICTOR GARCIA GUTIERREZ 32736 MASCULINO 715
19 SAMUEL ROJAS BERNAL 39981 MASCULINO 545
20 MANUEL GARCIA DIAZ 32712 MASCULINO 425
21 KARINA BELEN GUERRERO CISTERNAS 32711 FEMENINO 420
22 RUBEN DEL RIO BLANCO 33662 MASCULINO 365
23 MANUEL FERNANDO DELGADO CRUZADO 32735 MASCULINO 360
24 ANA MARIA LEAL RODRIGUEZ 32716 FEMENINO 55
25 SONIA GORDILLO PARADELA 32748 FEMENINO 45
26 ESTHER GARCIA REDONDO 39984 FEMENINO 45
27 NURIA GONZALEZ FERNANDEZ 39982 FEMENINO 35
28 GEMA PEREZ DELGADO 35480 FEMENINO 35
29 LAURA RODRIGUEZ NIETO 39806 FEMENINO 30
30 LUNA MURIEL PEÑA 39945 FEMENINO 30
31 MARÍA LUZ MANZANO GARCIA 40447 FEMENINO 30
32 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SANCHIDRIAN 532 MASCULINO 0