LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 5º DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: CENTRO DEPORTIVO LIDERSPORT ROBLEDO DE CHAVELA "A"
NOMBRE DEL CLUB: CENTRO DEPORTIVO LIDERSPORT ROBLEDO DE CHAVELA
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE: C. Antonio Robles, 10, 28294 Robledo de Chavela, Madrid
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Carlota Caro

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Claudia Caro Carrión 40859 FEMENINO 2445
2 Daniel Lavalle Oteros 40860 MASCULINO 2420
3 Hugo Sanchez Camargo 40915 MASCULINO 2090
4 Carlota Caro Arroyo 40821 FEMENINO 1890
5 Laura Herranz Silva 40861 FEMENINO 1815
6 José Carlos García Martín 40851 MASCULINO 1765
7 Rubén Romero Montero 40921 MASCULINO 1705
8 Ignacio Martín Moreno 40843 MASCULINO 1550
9 Maria Cruz Garcia Gonzalez 40914 FEMENINO 1515
10 Rosa María Arroyo Iglesias 40850 FEMENINO 1505
11 Daniel Romero Crespo 40862 MASCULINO 1485
12 Ana Montero Sánchez 41772 FEMENINO 1450
13 David Cruz Jimenez 40948 MASCULINO 1335
14 David Cruz Crespo 40923 MASCULINO 1270
15 Pilar Carrion Diaz 40917 FEMENINO 1265
16 Valeria Caro Arroyo 40919 FEMENINO 1210
17 Laura Muñoz Reviejo 37733 FEMENINO 1184
18 Rafael Tato Sánchez 40863 MASCULINO 1150
19 Sergio Palma Herrero 40922 MASCULINO 1130
20 Fernando Hernandez Mocha 40916 MASCULINO 1035
21 Roberto Reinoso Díaz 40899 MASCULINO 905
22 Javier Perez Martinez 40950 MASCULINO 810
23 Santiago Sánchez García 40920 MASCULINO 750
24 Jose María Carrion Diaz 40918 MASCULINO 480
25 David Arroyo Iglesias 40820 MASCULINO 345
26 Saul Jimenez Montavo 40949 MASCULINO 345