LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 4ª DIVISIÓN A

NOMBRE DEL EQUIPO: PADELOS NUEVA CASTILLA "A"
NOMBRE DEL CLUB: PADELOS NUEVA CASTILLA
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: Carlos Centenera González

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Eugenia María Montes del Caño 41109 FEMENINO 2625
2 Francisco Javier Mejías Domínguez 40973 MASCULINO 2615
3 Javier Blasco Giménez 40975 MASCULINO 2205
4 Guillermo Centenera González 414 MASCULINO 1815
5 Alberto Muñoz Barez 402 MASCULINO 1300
6 Sandra Fernández Valdepeñas 41112 FEMENINO 1160
7 Laura Torío Sánchez 41113 FEMENINO 1105
8 Elena Gómez Briones 41110 FEMENINO 1105
9 Julieta Vergara Pujado 41111 FEMENINO 1105
10 Selene Marsolaire Rodríguez Ramos 279 FEMENINO 1055
11 Fernando Marín Flores 40970 MASCULINO 935
12 Álvaro Cámara Rodríguez 40964 MASCULINO 905
13 Eduardo Ortega Latorre 401 MASCULINO 900
14 Jaime Gómez Estaño 41117 MASCULINO 880
15 Álvaro González Ojeda 40967 MASCULINO 770
16 Luís Suárez Pérez 40977 MASCULINO 760
17 Cristina Fernández Sánchez 41107 FEMENINO 750
18 Ámbar Ailín Barrazueta Pazos 278 FEMENINO 735
19 Karina Pangaro Hraste 41108 FEMENINO 700
20 Iker Iglesias Taboada 413 MASCULINO 640
21 Pablo Checa Hernangómez 41839 MASCULINO 640
22 Oscar García Heredero 41118 MASCULINO 390
23 Daniel Sánchez Aguilar 41115 MASCULINO 355
24 David Eduardo Enrique Novo 40971 MASCULINO 345
25 Rafael Muñoz Valdés 40979 MASCULINO 320
26 Victor Meneses López 40980 MASCULINO 315
27 José Caturla Gímenez 422 MASCULINO 290
28 RUBÉN MARTÍN LÓPEZ 37990 MASCULINO 60
29 José Antonio Vivas Macías 40976 MASCULINO 45
30 Francisco Javier Merencio Pérez 40972 MASCULINO 45
31 Daniel López Alejo 40968 MASCULINO 30
32 Natalia Martín del Pino 41116 FEMENINO 30
33 Paula Mira Gandía 41372 FEMENINO 30
34 Celia Regidor García 41114 FEMENINO 30
35 Sergio Peñas . 41457 MASCULINO 10
36 David Viejo Romero 40969 MASCULINO 10
37 Javier Jódar Bermúdez 40974 MASCULINO 10
38 Álvaro Rodríguez Sadornil 428 MASCULINO 10
39 Miguel Maroto Mendivil 40978 MASCULINO 0