LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 5º DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: DAVELPADEL "C"
NOMBRE DEL CLUB: DAVELPADEL
NOMBRE DE SEDE: Club Pádel CTM
DIRECCION DE SEDE: Calle del eje, 8, 17, 28053, Madrid
PISTAS DISPONIBLES: 2

CAPITAN: David Velarde González

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 DAVID HERAS GÓMEZ 33020 MASCULINO 1529
2 RAQUEL YEPES TRILLO 38094 FEMENINO 1488
3 PEDRO GUERRERO EXPÓSITO 37988 MASCULINO 1424
4 EDUARDO ROBINS VILLARREAL 42021 MASCULINO 1410
5 FRANCISCO MORENO BLASCO 41585 MASCULINO 1160
6 GEMA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 37979 FEMENINO 1068
7 VICTOR ALBARRACIN CABERO 38089 MASCULINO 874
8 IZAR GARCÍA LÓPEZ 37991 MASCULINO 854
9 MAITE IZQUIERDO ACERO 38095 FEMENINO 733
10 DANIEL MARTY YEPES 38096 MASCULINO 662
11 FRANCISCO JAVIER FOLGUEIRAS OSORIO 41536 MASCULINO 585
12 JAIME RENEDO GUADILLA 33026 MASCULINO 553
13 JUAN FRANCISCO GARCÍA DIÉGUEZ 38087 MASCULINO 538
14 JESÚS ALONSO COLCHÓN 37980 MASCULINO 422
15 CRISTINA NAVARRO MARTÍNEZ 32380 FEMENINO 418
16 NURIA CHACÓN GUILLÉN 41588 FEMENINO 320
17 VIRGINIA RUBIO GÓMEZ 41592 FEMENINO 300
18 LAURA CECILIO CAMILO TISCORDIO 41593 FEMENINO 290
19 ALEJANDRO MORENO GARCÍA 41598 MASCULINO 280
20 JOSÉ RAMÓN PEDROCHE PLAZA 41581 MASCULINO 280
21 IGNACIO ARMERO SERRANO 41583 MASCULINO 280
22 JORGE COBO LÓPEZ 41532 MASCULINO 265
23 ANTONIO ROMERO RASPEÑO 41584 MASCULINO 250
24 ALBERTO ESTELLA PACHECO 41582 MASCULINO 250
25 JOSÉ ALBERTO PELEGRINA FRANCISCO 41586 MASCULINO 240
26 MARISA CIRUELOS ROBISCO 38093 FEMENINO 151
27 JOSÉ EUGENIO AGUADO SÁNCHEZ 33023 MASCULINO 139
28 LUIS MIGUEL BALLESTEROS SIERRA 37986 MASCULINO 137
29 FERNANDO ALBARRÁN SÁNCHEZ 37985 MASCULINO 122
30 CARLOS RODRÍGUEZ LOECHES 33029 MASCULINO 121
31 SERGIO CHECA MÁRQUEZ 34621 MASCULINO 113
32 ENRIQUE EGEA SALINERO 30593 MASCULINO 80
33 SAMANTHA MORALES SERNA 41589 FEMENINO 70
34 ROBERTO GONZÁLEZ ANDRÉS 33024 MASCULINO 58
35 JOSE MANUEL AGUILERA GODOY 30592 MASCULINO 53
36 JACOBO OZORES EIZMENDI 38100 MASCULINO 48
37 BELÉN LARA BERMEJO 41597 FEMENINO 45
38 LUCAS PELEGRINA CIRUELOS 38108 MASCULINO 41
39 JULIO MARTY MORALES 41533 MASCULINO 40
40 JUAN HIDALGO GIL 41580 MASCULINO 40
41 ROSA ELISABETH CÉSPEDES DE LEÓN 41590 FEMENINO 40
42 MARÍA DEL OLMO IRIGOYEN 41594 FEMENINO 40
43 ESTHER ALONSO PÉREZ 41596 FEMENINO 30
44 JOSE LUIS CUMPLIDO DELGADO 31664 MASCULINO 2
45 VIRGINIA BAZAN GASCH 30591 FEMENINO 0
46 ELISA BOTELLO BRAVO 34625 FEMENINO 0
47 JORGE VALERO RODRÍGUEZ 41587 MASCULINO 0
48 SOFÍA TORRES MENDIOLA 41595 FEMENINO 0