LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 5ª DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: Los Angeles Adeso "B"
NOMBRE DEL CLUB: COLEGIO LOS ANGELES
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Laura Fraile

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 David Yebenes Pablo 37782 MASCULINO 1655
2 Adrian Garcia Moñino 37743 MASCULINO 1151
3 Marcos Sanz Cobos 41026 MASCULINO 955
4 Luis Fernando Tapia Tapia 41062 MASCULINO 955
5 Carlos Polo Melero 37798 MASCULINO 933
6 Alberto Sanchez Marcos 34484 MASCULINO 606
7 Jesus De las Muelas Sanchez 41031 MASCULINO 575
8 Ignacio Fernandez Ruiz 37786 MASCULINO 530
9 Carlos Cifuentes Alfageme 37796 MASCULINO 458
10 Jorge Fraile Moreno 33372 MASCULINO 401
11 Esther Rubio Vegas 37811 FEMENINO 373
12 Loreto Martinez Fernandez 41545 FEMENINO 370
13 Juan Carlos Martinez Ruiz 34439 MASCULINO 350
14 Maria Herraez Gomez 41039 FEMENINO 340
15 David Martinez Hernandez 37778 MASCULINO 317
16 Marta Mendez Requena 41038 FEMENINO 310
17 David Jimenez Arconada 41060 MASCULINO 310
18 Alfonso Fernandez Lara 37784 MASCULINO 146
19 Moises Palau Garcia 37770 MASCULINO 119
20 Sergio Gomez Gonzalez 33373 MASCULINO 106
21 JUAN FRANCISCO FRAILE HORNERO 31615 MASCULINO 106
22 Raquel De Benito Torres 37802 FEMENINO 84
23 Lilia Polet Brito 41037 FEMENINO 70
24 Roberto Ballano Arconada 41027 MASCULINO 60
25 Susana Prieto Gordo 37807 FEMENINO 58
26 Santiago Vazquez Pacheco 37792 MASCULINO 49
27 Lidia Arranz Calvo 37997 FEMENINO 46
28 MARIA DEL ROSARIO MORENO SANCHEZ 31602 FEMENINO 45
29 Maria Isabel Mesa Garcia 41035 FEMENINO 40
30 Beatriz Olmedo Hernandez 41036 FEMENINO 40
31 Nuria Sanchez Morales 37806 FEMENINO 31
32 Teresa Navarro Zafra 41053 FEMENINO 30
33 Patricia Jimenez Izquierdo 42049 FEMENINO 30
34 Gema Gonzalez Mangada 41054 FEMENINO 25
35 Alvaro Smit Smit 41061 MASCULINO 20
36 Alfredo Soto Gomez 42034 MASCULINO 10
37 Inmaculada Gonzalez Mangada 41055 FEMENINO 10
38 Jose Luis Ruiz Morales 41028 MASCULINO 10
39 Adrian Lopez Soto 41030 MASCULINO 10
40 Jorge Aranda Castaño 38935 MASCULINO 2
41 Sergio Martinez Torres 34857 MASCULINO 0
42 Patricia Jimenez Izquierdo 42050 FEMENINO 0