LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 4ª DIVISIÓN C

NOMBRE DEL EQUIPO: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS "C
NOMBRE DEL CLUB: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: cesar izquierdo miguel

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Ana Caro Del Corral 30296 FEMENINO 2851
2 Yolanda Martín García 30492 FEMENINO 2599
3 Ana María García Marques 30298 FEMENINO 2422
4 Juan Luis Sanchez Fernandez 30315 MASCULINO 2090
5 Juan Francisco Ibáñez Ruiz 30259 MASCULINO 1728
6 Lucio Fernández Arias 30248 MASCULINO 1707
7 Pilar González Rubio 31151 FEMENINO 1456
8 José Javier Martín González 30263 MASCULINO 1437
9 Sonia Sánchez Esteban 30347 FEMENINO 1354
10 Pablo Montero Franco 30266 MASCULINO 1343
11 José Pérez López 31533 MASCULINO 1115
12 Pedro Moral Moreno 30268 MASCULINO 1071
13 Alejandro Sánchez Arias 41657 MASCULINO 900
14 Víctor Llamas De Pablos 34608 MASCULINO 713
15 Ángela Otero Montes 31153 FEMENINO 700
16 Javier Morillo Rodríguez 31141 MASCULINO 679
17 Carlos Badenes Olmedo 38698 MASCULINO 452
18 José Alberto Galán Dávila 30250 MASCULINO 443
19 Pablo Hortelano Romero 41656 MASCULINO 410
20 Miguel Sánchez González 32120 MASCULINO 361
21 Alberto Fernández Villarreal 41653 MASCULINO 360
22 Diana García Encabo 32078 FEMENINO 355
23 Marta Ortega González 41659 FEMENINO 345
24 David Rodríguez De las Heras 40600 MASCULINO 290
25 Alberto García Olmo 33350 MASCULINO 240
26 Patricia Pérez Gutiérrez 32253 FEMENINO 169
27 María Dolores Roca Gómez 34477 FEMENINO 112
28 Jaime Jiménez Muñoz 30261 MASCULINO 85
29 Paula Ibáñez Martín 31160 FEMENINO 81
30 Rodrigo Díez Galán 38696 MASCULINO 81
31 María Victoria Rojo Salas 38284 FEMENINO 78
32 Alberto Moreiro Barroso 32101 MASCULINO 74
33 Alberto Arribas Romano 32100 MASCULINO 66
34 Juan Alonso Rodríguez 30238 MASCULINO 62
35 Óscar Garvía Pérez 30252 MASCULINO 58
36 Luis De Pablo Gómez 30257 MASCULINO 58
37 Alexander García García 31155 MASCULINO 58
38 Carlos Solano Pérez 31152 MASCULINO 58
39 Luis Martín González 31159 MASCULINO 19
40 Pilar Fernández Casillas 30695 FEMENINO 15
41 Ana Lario Arribas 38290 FEMENINO 15
42 Belén Gómez Pulido 31157 FEMENINO 12
43 Emilio Gómez Ossorio 31144 MASCULINO 12
44 Esaul Vento De Diego 303 MASCULINO 10
45 Beatriz López Centeno 41646 FEMENINO 10
46 Jorge Lorente González 41658 MASCULINO 10
47 Raquel Azcutia Maestro 41660 FEMENINO 10
48 Jorge Conesa Ros 34525 MASCULINO 6
49 Francisco Cano Aparicio 31161 MASCULINO 3
50 Ana Sánchez Rufo 30349 FEMENINO 3
51 Alberto Galán Espinosa 38695 MASCULINO 3
52 Marimar Garrido Tejero 30350 FEMENINO 2
53 Rocio Sánchez Palacio 30352 FEMENINO 2
54 Mar García Cuenca 30491 FEMENINO 2
55 Iván María González 31145 MASCULINO 2
56 Sara Trigo Vallejo 30957 FEMENINO 2
57 Jorge Barberá Jiménez 32093 MASCULINO 2
58 Unai Martín Domínguez 32103 MASCULINO 0
59 David García López 32104 MASCULINO 0
60 Bruno Pulgar García 32632 MASCULINO 0
61 Diego Arnoldo Ruiz Espinosa 33349 MASCULINO 0
62 Hugo Ripio Márquez 34606 MASCULINO 0
63 Patricia Klett Lasso 34478 FEMENINO 0
64 Samuel Arroyo Gutiérrez 34479 MASCULINO 0
65 Louie Harris . 33353 MASCULINO 0
66 Ismael Pérez Pérez 34473 MASCULINO 0
67 Ángel García Crespillo 34475 MASCULINO 0
68 Teodoro Esteban Arranz 34476 MASCULINO 0
69 Ángel Luis García Frutos 31146 MASCULINO 0
70 Carlos Jiménez Pérez 31302 MASCULINO 0
71 Pablo Ramírez López 31482 MASCULINO 0
72 Estela Pérez Álvarez 31588 FEMENINO 0
73 Mario Alonso Pérez 31589 MASCULINO 0
74 Alberto Sanz Muñoz 31591 MASCULINO 0
75 Raquel Esteban García 31812 FEMENINO 0
76 Marcos Pardo Galán 30473 MASCULINO 0
77 Alfredo Alonso Pérez 30742 MASCULINO 0
78 Marta Díaz Sánchez 30904 FEMENINO 0
79 María Elena Barchino Plata 30942 FEMENINO 0
80 Jesús García Calvillo 31143 MASCULINO 0
81 Nicolás Ahumada Pávez 30691 MASCULINO 0
82 Félix López Crespo 30692 MASCULINO 0
83 Enrique Carmona Rubio 30258 MASCULINO 0
84 Francisco José López Calvo 30262 MASCULINO 0
85 Juan Izquierdo Miguel 30260 MASCULINO 0
86 Eduardo Pegalajar Armenteros 30273 MASCULINO 0
87 Diego Pérez Fernández 30274 MASCULINO 0
88 Sara Badas Marqués 30340 FEMENINO 0
89 Juan Manuel Pegalajar Armenteros 30341 MASCULINO 0
90 Yolanda Hernández Arenas 30342 FEMENINO 0
91 Nieves Morilla Cofrade 30345 FEMENINO 0
92 Joaquín Pérez De la Cruz 34850 MASCULINO 0
93 IRENE MARTÍNEZ FREIJO 35679 FEMENINO 0
94 Pedro Pérez Brotons 38697 MASCULINO 0
95 Alba Alonso Pacha 41654 MASCULINO 0
96 José Miguel Grande Saiz 41655 MASCULINO 0
97 Ángel Luis García Berlinches 41647 MASCULINO 0
98 Guillermo Manuel Gómez Pérez 41648 MASCULINO 0
99 José Manuel Aragoncillo Maestro 41649 MASCULINO 0
100 Santiago Gutiérrez Rubio 41650 MASCULINO 0
101 Antonio Miguel Berenguer Ruiz 41651 MASCULINO 0
102 Víctor Pérez Jiménez 41652 MASCULINO 0
103 Arturo Moncada Ramírez 41662 MASCULINO 0
104 Antonio Asperilla Díaz 41663 MASCULINO 0
105 Sergio Asperilla Díaz 41664 MASCULINO 0
106 Nacho Muñoz Álvarez 41665 MASCULINO 0
107 Mar Molina Durán 41666 FEMENINO 0