LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3ª DIVISIÓN A

NOMBRE DEL EQUIPO: Junior A Club de Pádel Fuenlabrada "A"
NOMBRE DEL CLUB: CLUB DE PADEL FUENLABRADA
NOMBRE DE SEDE: Club de Pádel Fuenlabrada
DIRECCION DE SEDE: Avenida de las Provincias, 18, Fuenlabrada (Madrid)
PISTAS DISPONIBLES: 5

CAPITAN: Sandra cinque

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Lydia Veredas Esteban 39156 FEMENINO 3485
2 Diego Aneiros Luna 33496 MASCULINO 3103
3 Álvaro Hueso López 33495 MASCULINO 2844
4 Carla Saez Navas 33434 FEMENINO 2660
5 Carla Martín López 33678 FEMENINO 2532
6 Sergio García García 33452 MASCULINO 2531
7 Amanda Martín López 33677 FEMENINO 2213
8 Pablo Mota Revilla 33431 MASCULINO 1996
9 Guillermo Blázquez Guerra 35104 MASCULINO 1620
10 Manuel García Castillo 41355 MASCULINO 1570
11 Alba De la Oliva Agudo 33432 FEMENINO 1464
12 Esther Casado Corcobado 35126 FEMENINO 1366
13 Diego García Montero 33867 MASCULINO 1322
14 Carlos Martín Fernández 34530 MASCULINO 1320
15 Adrián Villa Romero 39155 MASCULINO 1155
16 Sandra Gómez del Pulgar Cinque 37161 FEMENINO 1084
17 Hugo Palomo Marcos 35105 MASCULINO 1000
18 Alejandro Martín González 33455 MASCULINO 929
19 Marcos Saez Navas 33433 MASCULINO 888
20 Esteban Martín Aguilar 34551 MASCULINO 879
21 Hugo Moreno González 38660 MASCULINO 868
22 Roberto Aneiros Area 42099 MASCULINO 825
23 Iván Pina Clemente 365 MASCULINO 800
24 Felix Zamorano González 34772 MASCULINO 619
25 Susana Fernández Rodríguez 35120 FEMENINO 484
26 María Isabel Juárez Fernández 33451 FEMENINO 460
27 Raquel González Mangada 33453 FEMENINO 417
28 María Dolores García-Suelto Fernández 35112 FEMENINO 415
29 Carlos Sánchez Cipitria 41927 MASCULINO 370
30 Felix Escribano Carmena 367 MASCULINO 345
31 Javier Sobrino González 34989 MASCULINO 345
32 Pablo Mayorgas Márquez 35108 MASCULINO 122
33 María Ángeles Sánchez Pastor 33454 FEMENINO 75
34 Sergio Alba González 38659 MASCULINO 73
35 Mario Santos León 366 MASCULINO 40
36 José Mº Sánchez Álvarez 38661 MASCULINO 25
37 Lucía Peinado Zamorano 35115 FEMENINO 10
38 Eusebia Vivar López 35119 FEMENINO 0
39 Alba Rodriguez Cogolludo 35113 FEMENINO 0