LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3ª DIVISIÓN A

NOMBRE DEL EQUIPO: PINTOPADEL "B"
NOMBRE DEL CLUB: PINTOPADEL
NOMBRE DE SEDE: PINTOPADEL
DIRECCION DE SEDE: C/ Asturias Esquina Francisco Tarrega
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: ANGEL GUTIERREZ PEDRAZA

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 DANIEL CAMARA PARRON 34657 MASCULINO 4773
2 ROBUSTIANO MORA HERAS 33161 MASCULINO 4328
3 DANIEL BLANCO MORENO 31836 MASCULINO 3900
4 ISIDORO GOMEZ DURO 31837 MASCULINO 2726
5 DIEGO GARCIA LOPEZ 39393 MASCULINO 2565
6 OSCAR IBARRA POLVORINOS 38490 MASCULINO 2165
7 JOSE LUIS OSET ESPADA 39394 MASCULINO 1980
8 LUIS SANCHEZ SANTIAGO 39395 MASCULINO 1955
9 JORGE BLANCO MORENO 38340 MASCULINO 1620
10 Roberto Vaquero Sainero 33184 MASCULINO 1558
11 DANIEL VELASCO GONZALEZ 39397 MASCULINO 1445
12 ALVARO LOPEZ-ORTEGA DONOSO 39396 MASCULINO 1430
13 Ruben Trallero Braceros 31630 MASCULINO 1096
14 CARLOS AGUILAR PESTAÑA 38303 MASCULINO 1032
15 JORGE JAVIER HERRERO ZARZOSA 33083 MASCULINO 1003
16 RODRIGO SAN MARTIN ARRANZ. 34788 MASCULINO 937
17 SARA DAVILA CANCELOS 38742 FEMENINO 896
18 Maria Lisset Espinosa Rivas 32212 FEMENINO 865
19 Angel Luis Garcia Tizón 38265 MASCULINO 764
20 LUCIA GARCIA DELGADO 33086 FEMENINO 754
21 JOSE LUIS JIMENEZ GOMEZ 38489 MASCULINO 612
22 SANDRA DE LA CRUZ DIAZ 40751 FEMENINO 480
23 JOSE DE GALDO GARCIA 31253 MASCULINO 448
24 Victoria Lopez Fiestas 38002 FEMENINO 440
25 MARTA BARRERA BRAVO 41445 FEMENINO 435
26 Gema Duro Martinez 30474 FEMENINO 398
27 ALBERTO CALDERON RIVERO 39398 MASCULINO 395
28 Helmut Jung Balbuena 33183 MASCULINO 385
29 María González Ortega 34568 FEMENINO 177
30 ANGEL GUTIERREZ PEDRAZA 31252 MASCULINO 162
31 RAQUEL PESTAÑA AVILA 32134 FEMENINO 133
32 Tatsiana Harbuz . 38261 FEMENINO 108
33 LAURA MENCIA LOPEZ 33081 FEMENINO 99
34 LUCIA POLO SANTOS 34652 FEMENINO 90
35 NOELIA RIOS RAMIREZ 39399 FEMENINO 50
36 NATALIA PRIETO LORENTE 41891 FEMENINO 40
37 Belen Cumbreño Barquero 32366 FEMENINO 27
38 MONICA PARRA RUBIO 41217 FEMENINO 25
39 PAULA MENDARO HERRERA 245 FEMENINO 20
40 JORGE VAZQUEZ PEREZ 34811 MASCULINO 15
41 EDUARDO GOMEZ DURO 38341 MASCULINO 2
42 Gustavo Aguilar Bernal 34573 MASCULINO 2
43 ISIDORO MANUEL GOMEZ PEREZ 30487 MASCULINO 2
44 RAFAEL MARTINEZ PLAZA 32133 MASCULINO 0
45 Ruben Manzanero Del Cerro 33160 MASCULINO 0
46 SERGIO CEPEDA SERRANO 301 MASCULINO 0
47 NIEVES MARTIN DE LA FUENTE 41224 FEMENINO 0
48 ALFREDO MONTIJANO CANALEJAS 41268 MASCULINO 0
49 SONIA SESTO PAREDES 41692 FEMENINO 0
50 VICTOR LABARGA BALLESTEROS 40924 MASCULINO 0