LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3ª DIVISIÓN A

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL FAMILY "B"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL FAMILY INDOOR
NOMBRE DE SEDE: PADEL FAMILY
DIRECCION DE SEDE: AVD DE MADRID 6 VALDEMORO - POLIGONO ALBRESA
PISTAS DISPONIBLES: 5

CAPITAN: Daniel.J Avalos Del Rio

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ROCIO GARCÍA RAMOS 30910 FEMENINO 3650
2 María del Mar García Charcan 38289 FEMENINO 3480
3 DIEGO BENITO NAVARRO 31870 MASCULINO 2135
4 FABIAN MIGUEL BOCANGEL GUANILO 41705 MASCULINO 1950
5 VIRGINIA ISABEL MACHACON 31797 FEMENINO 1845
6 CARLOTA GONZALEZ MARTIN 34514 FEMENINO 1795
7 NURIA GOMEZ TAPIADOR 40629 FEMENINO 1720
8 CARLOS ARRAEZ CORDA 38868 MASCULINO 1405
9 JAVIER MARTÍN GARCÍA 38795 MASCULINO 1355
10 ALBERTO PICON DEL VALLE 41934 MASCULINO 1085
11 JAVIER TORRENTE GANSO 34064 MASCULINO 870
12 SILVIA SANCHEZ SANCHEZ 40108 FEMENINO 865
13 SONIA CIFUENTES NARANJO 42061 FEMENINO 840
14 NOELIA TOLEDO RODRIGUEZ 31795 FEMENINO 830
15 ENRIQUE SOLANA NUÑEZ 41933 MASCULINO 795
16 FRANCISCO JAVIER SERRANO GARCIAS 41179 MASCULINO 710
17 SERGIO HERRAZ SANTAMARIA 311 MASCULINO 700
18 DIEGO MAZORCA MUÑOZ 310 MASCULINO 690
19 MARINA ARROYO HEREDIA 40628 FEMENINO 540
20 JUAN GUERRERO MUÑOZ 31093 MASCULINO 435
21 MIGUEL ROMERO IRUELA 41342 MASCULINO 430
22 serjio bujan fernandez 41942 MASCULINO 405
23 fernando bodega cano 41341 MASCULINO 385
24 JOSE LUIS PRIETO BALAGUER 40769 MASCULINO 355
25 SERGIO PUENTE ROSALES 30723 MASCULINO 345
26 DIEGO PINTO JIMENEZ 309 MASCULINO 30
27 NATALIA SANZ GARCIA 41340 FEMENINO 20
28 MARCOS VICENTE GARCIA 41986 MASCULINO 10
29 ALBERTO TRASCASAS MORENO 30732 MASCULINO 10
30 ISABEL DEL RIO ARELLANO 30721 FEMENINO 10
31 ALVARO RUEDA HERNANDEZ 31798 MASCULINO 10
32 RUBEN RAMIREZ FERNANDEZ DE LA PUEBLA 31246 MASCULINO 0
33 JUAN LUIS DE LA MOTA PARRA 31794 MASCULINO 0
34 ENRIQUE DIAZ TRIGO 30912 MASCULINO 0
35 VICTOR MANUEL MENA GIL 30913 MASCULINO 0
36 PAZ ALVAREZ MIR 31085 FEMENINO 0
37 ALBERTO ROMERO MUÑOZ 30722 MASCULINO 0
38 ANTONIO AVALOS GABARRON 30446 MASCULINO 0
39 BEATRIZ OLIVARES MALO 30716 FEMENINO 0
40 JAIME MEDINA MORATALLA 30739 MASCULINO 0
41 JUAN MANUEL ABRIL 30900 MASCULINO 0
42 JORGE LOPEZ CRESPO 34501 MASCULINO 0
43 ALVARO MATADOR GARCIA 35030 MASCULINO 0
44 ROCIO MELLADO MERIDA 35035 FEMENINO 0
45 SERGIO JIMENEZ GONZALEZ 35062 MASCULINO 0
46 ALBA sanchez rey GARCIA 35563 FEMENINO 0
47 SERGIO TORRON POZUELO 31871 MASCULINO 0
48 JOSE GUERRERO GOMEZ 32193 MASCULINO 0
49 IVAN AGUILAR MORENO 32387 MASCULINO 0
50 PABLO GALINDO ROMERA 42006 MASCULINO 0
51 KEVIN ANDRES CARDENAS RODRIGUEZ 42007 MASCULINO 0
52 ILYAN MAITEW LEON BIDEGARAY 42008 MASCULINO 0
53 SEBASTIAN FOBRIZIO BOCONGEL 307 MASCULINO 0
54 HECTOR DE ALVARO CASADO 41343 MASCULINO 0
55 GENARO ARRICHIELLO 312 MASCULINO 0