LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3ª DIVISIÓN A

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL FAMILY "B"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL FAMILY INDOOR
NOMBRE DE SEDE: PADEL FAMILY
DIRECCION DE SEDE: AVD DE MADRID 6 VALDEMORO - POLIGONO ALBRESA
PISTAS DISPONIBLES: 5

CAPITAN: Daniel.J Avalos Del Rio

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ROCIO GARCÍA RAMOS 30910 FEMENINO 3431
2 María del Mar García Charcan 38289 FEMENINO 3374
3 VIRGINIA ISABEL MACHACON 31797 FEMENINO 2485
4 JUAN ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ 40770 MASCULINO 2165
5 FABIAN MIGUEL BOCANGEL GUANILO 41705 MASCULINO 1940
6 DIEGO BENITO NAVARRO 31870 MASCULINO 1940
7 CARLOS ARRAEZ CORDA 38868 MASCULINO 1797
8 CARLOTA GONZALEZ MARTIN 34514 FEMENINO 1756
9 NURIA GOMEZ TAPIADOR 40629 FEMENINO 1720
10 JAVIER MARTÍN GARCÍA 38795 MASCULINO 1517
11 sebastian aguilar castellanos 308 MASCULINO 1385
12 HUGO OLMEDO AVALOS 32368 MASCULINO 1275
13 JAVIER TORRENTE GANSO 34064 MASCULINO 1051
14 SILVIA SANCHEZ SANCHEZ 40108 FEMENINO 865
15 SONIA CIFUENTES NARANJO 42061 FEMENINO 840
16 ALBERTO PICON DEL VALLE 41934 MASCULINO 740
17 FRANCISCO JAVIER SERRANO GARCIAS 41179 MASCULINO 710
18 SERGIO HERRAZ SANTAMARIA 311 MASCULINO 700
19 DIEGO MAZORCA MUÑOZ 310 MASCULINO 690
20 JUAN GUERRERO MUÑOZ 31093 MASCULINO 617
21 MARINA ARROYO HEREDIA 40628 FEMENINO 540
22 ALBA sanchez rey GARCIA 35563 FEMENINO 527
23 NOELIA TOLEDO RODRIGUEZ 31795 FEMENINO 518
24 ENRIQUE SOLANA NUÑEZ 41933 MASCULINO 450
25 MIGUEL ROMERO IRUELA 41342 MASCULINO 430
26 serjio bujan fernandez 41942 MASCULINO 395
27 fernando bodega cano 41341 MASCULINO 385
28 JOSE LUIS PRIETO BALAGUER 40769 MASCULINO 355
29 SERGIO PUENTE ROSALES 30723 MASCULINO 345
30 SERGIO JIMENEZ GONZALEZ 35062 MASCULINO 114
31 ROCIO MELLADO MERIDA 35035 FEMENINO 102
32 DIEGO PINTO JIMENEZ 309 MASCULINO 30
33 NATALIA SANZ GARCIA 41340 FEMENINO 20
34 MARCOS VICENTE GARCIA 41986 MASCULINO 10
35 ALBERTO TRASCASAS MORENO 30732 MASCULINO 10
36 ISABEL DEL RIO ARELLANO 30721 FEMENINO 10
37 ALVARO RUEDA HERNANDEZ 31798 MASCULINO 10
38 RUBEN RAMIREZ FERNANDEZ DE LA PUEBLA 31246 MASCULINO 0
39 JUAN LUIS DE LA MOTA PARRA 31794 MASCULINO 0
40 ENRIQUE DIAZ TRIGO 30912 MASCULINO 0
41 VICTOR MANUEL MENA GIL 30913 MASCULINO 0
42 PAZ ALVAREZ MIR 31085 FEMENINO 0
43 ALBERTO ROMERO MUÑOZ 30722 MASCULINO 0
44 ANTONIO AVALOS GABARRON 30446 MASCULINO 0
45 BEATRIZ OLIVARES MALO 30716 FEMENINO 0
46 JAIME MEDINA MORATALLA 30739 MASCULINO 0
47 JUAN MANUEL ABRIL 30900 MASCULINO 0
48 JORGE LOPEZ CRESPO 34501 MASCULINO 0
49 ALVARO MATADOR GARCIA 35030 MASCULINO 0
50 IVAN AGUILAR MORENO 32387 MASCULINO 0
51 SERGIO TORRON POZUELO 31871 MASCULINO 0
52 JOSE GUERRERO GOMEZ 32193 MASCULINO 0
53 PABLO GALINDO ROMERA 42006 MASCULINO 0
54 KEVIN ANDRES CARDENAS RODRIGUEZ 42007 MASCULINO 0
55 ILYAN MAITEW LEON BIDEGARAY 42008 MASCULINO 0
56 SEBASTIAN FOBRIZIO BOCONGEL 307 MASCULINO 0
57 HECTOR DE ALVARO CASADO 41343 MASCULINO 0
58 GENARO ARRICHIELLO 312 MASCULINO 0