LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 5ª DIVISIÓN A

NOMBRE DEL EQUIPO: RACKET SOLUTION 360"A"
NOMBRE DEL CLUB: RACKET SOLUTION 360
NOMBRE DE SEDE: Racket Solution 360
DIRECCION DE SEDE: Alonso Barba, 14, Alcalá de Henares
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Alejandro Olmo Herrera

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Alejandro Olmo Herrera 33946 MASCULINO 2603
2 Jesús Castellano Carmona 34143 MASCULINO 2437
3 Micael Martín Blanco 33947 MASCULINO 2043
4 Daniel Alfonzo Cabrera Bolivar 41465 MASCULINO 2015
5 Silvana Di Stefano . 33962 FEMENINO 1844
6 Marta Tortosa Nadales 33973 FEMENINO 1812
7 Asun Langa De martin 40577 FEMENINO 1647
8 Patricia López Sánchez 34144 FEMENINO 1575
9 Aida Tardón Pérez 38370 FEMENINO 1464
10 Jesymar Rojas Cautela 33963 FEMENINO 1348
11 Sonia García García 33959 FEMENINO 1341
12 David Cebriano Zornoza 40582 MASCULINO 1335
13 Juan Carlos Valera Ramírez 40530 MASCULINO 1287
14 Pilar Sánchez Rosselló 40552 FEMENINO 1270
15 Javier Perálvarez Santaella 36553 MASCULINO 1226
16 Marta Almansa Mercado 40529 FEMENINO 1160
17 Diego Ruiz Campanero 40581 MASCULINO 1020
18 Héctor Langa De martin 40580 MASCULINO 995
19 Ismael Tardón Pérez 36548 MASCULINO 915
20 Raquel Carreño Alcalde 40534 FEMENINO 895
21 Paula Arias Cabrera 40527 FEMENINO 885
22 Sergio Hipolito Gragera 33948 MASCULINO 885
23 Lucía Rodríguez Pérez 33957 FEMENINO 805
24 Jose Manuel Castro Blanco 33955 MASCULINO 598
25 Daniel López Jiménez 33951 MASCULINO 533
26 David Blanco Casado 36544 MASCULINO 530
27 Jose Maria Utande Álvarez 33954 MASCULINO 525
28 Javier Timón Fernández de Ävila 33919 MASCULINO 454
29 Angel Lillo Gómez 36545 MASCULINO 412
30 Carlos Ruano Gómez 33913 MASCULINO 359
31 Claudia Martín López 40579 FEMENINO 300
32 Marta Fernández Lopéz 33961 FEMENINO 290
33 Manuel Hernanz Abad 40535 MASCULINO 260
34 Daniel Bermejo Gómez 36546 MASCULINO 127
35 Sergio Durán Martín 33953 MASCULINO 77
36 Laura García González 33972 FEMENINO 71
37 Victor Rodríguez Vega 33949 MASCULINO 2
38 Carmen Bolivar Arriaza 40528 FEMENINO 0
39 Patricia Gómez Iglesias 40599 FEMENINO 0
40 Lucía Padilla De Oliveira 40578 FEMENINO 0
41 Carmen Lamata Moreno 40526 FEMENINO 0
42 Diego Manuel Poblete Albertos 40533 MASCULINO 0