LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 4ª DIVISIÓN D

NOMBRE DEL EQUIPO: CLUB TENIS Y PADEL TORRES DE LA ALAMEDA "A"
NOMBRE DEL CLUB: CLUB TENIS Y PADEL TORRES DE LA ALAMEDA
NOMBRE DE SEDE: CLUB TENIS Y PADEL TORRES DE LA ALAMEDA
DIRECCION DE SEDE: C/PALMERAS 1. TORRES DE LA ALAMEDA
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: DAVID FLORES HOLGADO

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 MARTA MEDINA SANCHEZ 30885 FEMENINO 3832
2 Miguel Ángel Ramirez De las Heras 32878 MASCULINO 3082
3 SANDRA MORENO LASELLE 32273 FEMENINO 2823
4 ISABEL SASTRE VICENTE 30687 FEMENINO 2733
5 ADOLFO RINCÓN NAVALÓN 34197 MASCULINO 1997
6 Javier Vaquero Mahillo 32902 MASCULINO 1134
7 Alvaro Caballero Sastre 31038 MASCULINO 736
8 AINHOA IGLESIAS SELLES 41312 FEMENINO 735
9 BEGOÑA MENA DE LA PEÑA 38311 FEMENINO 702
10 JUAN ANTONIO PASTOR VILLALBA 31605 MASCULINO 685
11 MIGUEL GARCIA PONCE 41476 MASCULINO 665
12 Antonio Flores Carrasco 31032 MASCULINO 630
13 GUILLERMO PUEBLA TERRES 34199 MASCULINO 453
14 LEANDRO CABALLERO CABALLERO 31601 MASCULINO 424
15 CRISTINA ROPERO MARTINEZ 36227 FEMENINO 384
16 HUGO ORTEGA GONZALEZ 41310 MASCULINO 335
17 ANTONIO PLAZA ROMAN 41488 MASCULINO 330
18 ANTONIO FRAILE SALMERON 41303 MASCULINO 330
19 Juan Ángel Medina Almagro 31076 MASCULINO 315
20 EMILIO FERNANDEZ_BLANCO GARRIDO 30682 MASCULINO 132
21 BEATRIZ CABALLERO OLMEDILLA 38308 FEMENINO 127
22 LUCIA ROPERO PEREZ 36228 FEMENINO 99
23 BERTA MACHICADO GOMEZ 36245 FEMENINO 79
24 DAVID FLORES HOLGADO 30681 MASCULINO 73
25 CRISTINA DE LA PEÑA CARRASCO 36226 FEMENINO 72
26 DAVID MAROTO POLO 41306 MASCULINO 50
27 ALFONSO MORENO PUEBLA 41302 MASCULINO 45
28 SERGIO LUCAS GOMEZ 41305 MASCULINO 40
29 JAVIER GRACIA BARCHIN 41311 MASCULINO 35
30 DAVID FRAILE SALMERON 41304 MASCULINO 30
31 LAURA MEDINA SÁNCHEZ-RICO 34807 FEMENINO 28
32 ANTONIA CABREJAS MARTINEZ 38306 FEMENINO 12
33 VICTOR HERAS TOLEDO 30884 MASCULINO 0
34 NATALIA LAMBEA MARTINEZ 41672 FEMENINO 0
35 Mª DEL PILAR MARÍ CAMPS 30684 FEMENINO 0