LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 4ª DIVISIÓN B

NOMBRE DEL EQUIPO: ELITE LYNX-SOLANA PADEL "A"
NOMBRE DEL CLUB: LA SOLANA PADEL
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE: Calle Tenerife, 4 Torrejón de Ardoz
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Esmeralda Arquero Conde

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 GONZALO PAJARES HORCAJADA 33905 MASCULINO 3285
2 HUGO CARVAJAL ARENAS 31255 MASCULINO 3021
3 FERNANDO GARCÍA CARBALLO 33899 MASCULINO 2513
4 DANIEL PEINADO ZORITA 34888 MASCULINO 2314
5 DANIEL CANO COLLADO 31204 MASCULINO 2093
6 LUCCA AQUILANO LLANES 31201 MASCULINO 1794
7 JAVIER CANO RUIZ 31203 MASCULINO 1726
8 JAIRO MANUEL RIVERA PÉREZ 39927 MASCULINO 1620
9 ESTEBAN DIAZ BARROSO 31200 MASCULINO 1605
10 ADRIÁN PÉREZ MORENO 39909 MASCULINO 1550
11 RUBEN HERNÁNDEZ SERRANO 33890 MASCULINO 1339
12 JORGE RODRIGUEZ GONZALEZ 33891 MASCULINO 1296
13 SARA PELÁEZ FERREIRO 36055 FEMENINO 1156
14 NATALIA PEREZ PEÑA 31251 FEMENINO 1112
15 RAMÓN JESÚS GARCÍA GUZMAN 32871 MASCULINO 1095
16 LAURA CABAÑAS ORTEGA 39925 FEMENINO 1045
17 IVAN CALVO CALERO 38475 MASCULINO 1016
18 MARÍA ELVIRA GÓMEZ 38109 FEMENINO 939
19 CARMEN GARCIA COBOS 31196 FEMENINO 897
20 PAULA MADRID ANTON 31197 FEMENINO 815
21 SEBASTIAN LÓPEZ ELVIRA 31222 MASCULINO 794
22 CLAUDIA DOMÍNGUEZ MOSCARDO 39921 FEMENINO 710
23 IVÁN HERNÁNDEZ ROMERO 39906 MASCULINO 690
24 DAVID SÁNCHEZ BUENO 39923 MASCULINO 645
25 ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ 33895 MASCULINO 639
26 MARIO VALERO ARQUERO 31202 MASCULINO 448
27 ESMERALDA ARQUERO CONDE 32034 FEMENINO 369
28 JORGE NAVARRO BENZAL 40984 MASCULINO 325
29 PEDRO CRESPO CUESTA 40983 MASCULINO 320
30 HECTOR CANTOS GALINDO 39929 MASCULINO 300
31 EMILIO GONZÁLEZ LÓPEZ 34805 MASCULINO 290
32 LORETO SÁNCHEZ LORENZO 35732 FEMENINO 230
33 CRISTINA MANZANO FERNÁNDEZ 34612 FEMENINO 218
34 TERESA COLLADO ZARZA 31198 FEMENINO 195
35 GONZALO BARRERO NUÑEZ 33906 MASCULINO 133
36 CONCEPCIÓN PEREIRA RODRÍGUEZ 32032 FEMENINO 107
37 ALBERTO OVIEDO MONTES 35729 MASCULINO 63
38 JUAN CARLOS BURDALO MUÑOZ 31199 MASCULINO 61
39 EVA MARÍA HERNANDEZ ROMA 32360 FEMENINO 35
40 SILVIA CAMPUZANO GARCÍA 35731 FEMENINO 27
41 PAULA MARIA HORCAJADA SANTO DOMINGO 39930 FEMENINO 15
42 CRISTINA DÍAZ FERNÁNDEZ 39916 FEMENINO 0