LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 3ª DIVISIÓN A

NOMBRE DEL EQUIPO: PADELGON "B"
NOMBRE DEL CLUB: PADELGON
NOMBRE DE SEDE: PADELGON (AQA LOS PRUNOS)
DIRECCION DE SEDE: Avenida de los Prunos 98, 28042 Madrid
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Ismael Martínez Peinado

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Miguel Ángel Mattera Frutos 33978 MASCULINO 3582
2 PABLO MARTINEZ DEZA 36627 MASCULINO 2261
3 JAIME MERINO POMPA 37791 MASCULINO 2236
4 DIEGO URBANO GARCÍA 37793 MASCULINO 2155
5 LAURA GÓMEZ TOMÉ 37783 FEMENINO 2094
6 Alberto López Barrera 34344 MASCULINO 2026
7 Estéfano Ordieres Pech 33988 MASCULINO 2019
8 Luis Miguel Garros Muñoz 33992 MASCULINO 1937
9 Antonio Moreno Camacho 40501 MASCULINO 1920
10 Anna Bram - 40492 FEMENINO 1855
11 ALBERTO SERRANO LUENGO 37762 MASCULINO 1765
12 CARMEN MAZZOCCU - 37764 FEMENINO 1608
13 FRANCISCO LIÑÁN ALFARO 37777 MASCULINO 1519
14 VERENA BLIEM OBERLAENDER 34759 FEMENINO 1487
15 ÁNGEL LUIS LAZARENO LERÍN 37722 MASCULINO 1446
16 Rafael López Olalla 40499 MASCULINO 1405
17 Marta Páez García 40494 FEMENINO 1270
18 Paula Pedrosillo Tadeo 33993 FEMENINO 1242
19 Marcos Lapaz Gómez 33995 MASCULINO 1175
20 Fernando Baeza Vera 40500 MASCULINO 1175
21 Marta Rivero Martínez 33984 FEMENINO 1129
22 Jorge Espinosa Gómez-Limón 33994 MASCULINO 1070
23 VIRGINIA PUEYO DEL CAMPO 37839 FEMENINO 1044
24 Darío Cañeque Peiró 33985 MASCULINO 859
25 Laura Navarro Castellanos 31953 FEMENINO 844
26 Lucía Fraile Mesa 33983 FEMENINO 836
27 Antonio Maqueda Olivares 38072 MASCULINO 780
28 Álvaro Díez Duque 33986 MASCULINO 206