LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 3ª DIVISIÓN C

NOMBRE DEL EQUIPO: OCAPA "A"
NOMBRE DEL CLUB: OCAPA
NOMBRE DE SEDE: Centro Deportivo Municipal de Orcasur
DIRECCION DE SEDE: Calle Moreja 11
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: alfonso sanchez montañez

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 LUCIA LIAÑO MARIN 33539 FEMENINO 1089
2 MARTIN MASCARO PEREZ 33369 MASCULINO 887
3 Almudena Delgado Romero 37535 FEMENINO 886
4 Emiliano Alvarez Fernandez 40548 MASCULINO 820
5 LUISA ARENAS TABARES 33387 FEMENINO 708
6 ALFONSO SANCHEZ MONTAÑEZ 32435 MASCULINO 629
7 Montserrat Lopez Perez 37489 FEMENINO 579
8 Víctor Valenzuela González 34643 MASCULINO 554
9 Sergio Alvarez Scharfhausen 40544 MASCULINO 540
10 Mario Risueño Moreno 41307 MASCULINO 500
11 Pablo Gutierrez Guerrero 38569 MASCULINO 497
12 Aaron Fernandez Peral 41300 MASCULINO 450
13 Iria Alvarez Scharfhausen 40543 FEMENINO 425
14 Jorge Rozalen Ramos 38799 MASCULINO 373
15 David Gil Fernandez 40537 MASCULINO 365
16 MARCOS MENENDEZ LAZARO 31788 MASCULINO 365
17 Fernando Garcia Trincado 40542 MASCULINO 355
18 Bruno Lozano Moreno 37494 MASCULINO 351
19 Oscar Gil Fernandez 37497 MASCULINO 166
20 Santiago Escribano Cancho 37510 MASCULINO 109
21 Andres Moreno Gonzalez 37509 MASCULINO 91
22 Jose Mascaró Pérez 34422 MASCULINO 77
23 ALEJANDRO CASERO RODRIGUEZ 33370 MASCULINO 63
24 Susana Lozano Romero 40538 FEMENINO 50
25 Carla Perucha Garcia 40551 FEMENINO 40
26 Juan Garcia De la Cruz 37517 MASCULINO 36
27 Victor Andres Alfonso Linares 40545 MASCULINO 30
28 Francisco Gallego Ortega 40547 MASCULINO 20
29 Ignacio Lencero Villar 40894 MASCULINO 20
30 Sergio Potrero García 40550 MASCULINO 20
31 Rodrigo Gallego De la Fuente 40549 MASCULINO 10
32 JORGE RODRIGUEZ MARTIN 33542 MASCULINO 6
33 VICTOR NIETO DE LA CAMARA 33301 MASCULINO 0
34 Irene Gomez Lozano 40539 FEMENINO 0