LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 2ª DIVISIÓN B

NOMBRE DEL EQUIPO: ESPACIO RAQUETA ALCALA "A"
NOMBRE DEL CLUB: ESPACIO RAQUETA ALCALA
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: emiliano daniel ciordia.

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Alba Ojea Ruiz 32984 FEMENINO 4260
2 Maria anguita garcia 34526 FEMENINO 4145
3 Oscar Adan Angullo 40216 MASCULINO 3050
4 Hector Olmeda Marquez 38114 MASCULINO 2715
5 Irene Maroto Fernandez 39457 FEMENINO 2510
6 Denis Alvarez Lozano 40239 MASCULINO 2440
7 Juanan Ruiz Lopez 40570 MASCULINO 2010
8 Dario Failde Zepellini 33371 MASCULINO 1960
9 Carlos Ruiz Mayor 42010 MASCULINO 1770
10 Alejandro Ruiz Civicos 39904 MASCULINO 1700
11 Elena Gonzalez Milan 39901 FEMENINO 1575
12 Olga Martinez Sanchez 37599 FEMENINO 1560
13 Oscar Perez Diez 32948 MASCULINO 1350
14 Marco Lafarina Rey 39946 MASCULINO 1315
15 Paula Somoza Pérez 34765 FEMENINO 1050
16 Luna Polo Rivas 357 FEMENINO 1040
17 Marta Olmeda Marquez 38782 FEMENINO 1040
18 Miguel Angel Del Rey Camison 37603 MASCULINO 980
19 Boby Nicusor Constatin 37609 MASCULINO 950
20 Marcos Soto Ortega 34688 MASCULINO 890
21 David Diaz Sanchez 34691 MASCULINO 885
22 Raul Corrochano Jeronimo 38063 MASCULINO 850
23 Cynthia Criado Friesch 32230 FEMENINO 585
24 Jorge Perez Aracil 32949 MASCULINO 570
25 Rocio Palma Escribano 33933 FEMENINO 555
26 Emiliano Daniel Ciordia Sorhanet 33278 MASCULINO 555
27 Celia Martinez Sanchez 34698 FEMENINO 550
28 Alberto Barrancos Manzanares 34693 MASCULINO 540
29 Fernando Ciordia Muñiz 32987 MASCULINO 530
30 Victor Rosales Ocaña 34690 MASCULINO 510
31 Ricardo Buron Garcia 41063 MASCULINO 510
32 Guillermo Hervias Pozo 39903 MASCULINO 425
33 Ivan Gomez Palermo 32993 MASCULINO 425
34 Andres Moreno Muñoz 32943 MASCULINO 425
35 Alvaro Monedero Fernandez 32947 MASCULINO 50
36 Fco Javier Ovejero Molero 32988 MASCULINO 40
37 Fonsi Cuevas Mera 32991 MASCULINO 35
38 Oscar Golbano Bermejo 38733 MASCULINO 10
39 Daniel Blanco Ruiz 37595 MASCULINO 10
40 Adrian del cerro Arroyo 37598 MASCULINO 10
41 Fran Perez Alba 32992 MASCULINO 0
42 Diana De La Torre Garcia 32994 FEMENINO 0
43 Maval Osuna Pozo 32996 FEMENINO 0