LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 3ª DIVISIÓN A

NOMBRE DEL EQUIPO: TENIS Y PADEL SAN FERNANDO "A"
NOMBRE DEL CLUB: TENIS Y PADEL SAN FERNANDO
NOMBRE DE SEDE: POLIDEPORTIVO JUSTO GOMEZ SALTO
DIRECCION DE SEDE: Pº de los Pinos s/n, San Fernando de H.
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: JAIME LEAL

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 MARINA MUÑOZ VIVAR 31762 FEMENINO 2822
2 Pablo Prieto Oton 38333 MASCULINO 2065
3 JAIME LEAL MANJON 32279 MASCULINO 2011
4 Aaron De Miguel Arroyo 33204 MASCULINO 1997
5 RAQUEL GALAN TRIBALDOS 31709 FEMENINO 1852
6 Raúl Ortiz Nova 38337 MASCULINO 1638
7 Marco López Carmona 38335 MASCULINO 1635
8 Conchi Adan Pampliega 38339 FEMENINO 1495
9 FRANCISCO JIMENEZ MORENO 31721 MASCULINO 1452
10 RUBEN TORBELLINO GARCIA 31712 MASCULINO 1368
11 JAVIER CUBO GONZALEZ 31687 MASCULINO 1311
12 María Cuenca Cledera 34790 FEMENINO 1137
13 RUBEN BERMUDEZ SANCHEZ 31760 MASCULINO 1099
14 IVAN ESPINOSA GARCIA 31725 MASCULINO 1091
15 FELIX LEAL CARRACEDO 31720 MASCULINO 1024
16 CHRISTIAN GARCIA ARRIBAS 32244 MASCULINO 1012
17 DANIEL DIAZ MILLA 31726 MASCULINO 738
18 RAQUEL DE LA PEÑA MARTINEZ 31761 FEMENINO 668
19 ESTRELLA CUESTA PAREJO 31710 FEMENINO 644
20 Adrián Martín Palmero 35002 MASCULINO 637
21 Fernando Madina Gonzalez 41729 MASCULINO 385
22 ALEJANDRO DÍAZ CUESTA 33306 MASCULINO 306
23 FERNANDO FERNANDEZ SANTIAGO 31722 MASCULINO 219
24 REBECA CAVIEDES CAVIEDES 32246 FEMENINO 185
25 ALEJANDRO VIANA SANCHEZ 31711 MASCULINO 173
26 PABLO NAVARRO JIMENEZ 32249 MASCULINO 166
27 PATRICIA GARCIA NAVARRO 32250 FEMENINO 120
28 MARIA MUÑOZ NAVARRO 31716 FEMENINO 85
29 Sergio Martínez Somoza 33203 MASCULINO 69
30 Mario Used Cava 41804 MASCULINO 40
31 Marta María Valle Del Barrio 42059 FEMENINO 35
32 Javier Gutiérrez Martín de Blas 38338 MASCULINO 10
33 SANDRA ANGULO MARTIN 31708 FEMENINO 10
34 ISMAEL JIMENEZ ZERIOULI 32243 MASCULINO 10
35 CRISTINA GUTIERREZ FRAGOSO 31728 FEMENINO 10
36 MARIA UHRYN CARREÑO 31713 FEMENINO 4
37 ANA LOPEZ GARRIDO 32245 FEMENINO 2
38 SERGIO ALVAREZ GARCIA 32251 MASCULINO 0
39 CLAUDIA RODRIGUEZ ALONSO 32247 FEMENINO 0
40 JAVIER TRILLO CORRAL 32248 MASCULINO 0
41 ADRIAN FERNANDEZ GARCIA 31729 MASCULINO 0
42 MIGUEL RODRIGUEZ ROMERO 31727 MASCULINO 0
43 LEOPOLDO CANDELAS BURGOS 31763 MASCULINO 0
44 DAVID SANCHEZ-HEREDERO GARCIA 31765 MASCULINO 0
45 BELEN LOPEZ HERNANDEZ 31714 FEMENINO 0
46 MARIA POZO RUIZ 31715 FEMENINO 0
47 EMILIO GARCIA-PRIETO GONZALEZ 31717 MASCULINO 0
48 JUAN CARLOS DE CASTRO RODRIGUEZ 31718 MASCULINO 0
49 NATALIA PONTERO FERNANDEZ 31719 FEMENINO 0
50 GUILLERMO TOLEDANO HERRERO 31723 MASCULINO 0
51 DIEGO FERNANDEZ NAVARRETE 31724 MASCULINO 0
52 David McPherson . 35003 MASCULINO 0
53 Roberto Gómez Morillo 33380 MASCULINO 0
54 Rubén Fernández Fernández 34695 MASCULINO 0
55 Denis Siclitaru Siclitaru 34701 MASCULINO 0
56 CRISTIAN GALÁN AMARO 33305 MASCULINO 0
57 Ana Cuadra Fernández 33202 FEMENINO 0